28 th 49 th Junior World Championships
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonia Angeline | PHI | 44.98 | 70 | 72 | 74 | 74 | 1 | 85 | 87 | 88 | 88 | 2 | 162 | 271.51 |
| 2 | Kamnoedsri Khemika | THA | 44.62 | 71 | 73 | 73 | 73 | 2 | 84 | 87 | 90 | 87 | 3 | 160 | 269.98 |
| 3 | Miron Ioana Madalina | ROU | 44.64 | 62 | 66 | 69 | 66 | 6 | 81 | 86 | 88 | 88 | 1 | 154 | 259.75 |
| 4 | Estrada Velez Lawren Sofia | COL | 44.16 | 62 | 65 | 68 | 68 | 4 | 80 | 84 | 87 | 84 | 4 | 152 | 258.74 |
| 5 | Kilic Ezgi | TUR | 45 | 70 | 70 | 73 | 70 | 3 | 82 | 85 | 86 | 82 | 6 | 152 | 254.65 |
| 6 | Payal | IND | 45 | 65 | 68 | 70 | 68 | 5 | 82 | 85 | 85 | 82 | 7 | 150 | 251.3 |
| 7 | Sahin Melek Yagmur | TUR | 44.88 | 65 | 65 | 69 | 65 | 7 | 80 | 83 | 86 | 83 | 5 | 148 | 248.51 |
| 8 | Vazquez Lopez Lorena | ESP | 45 | 62 | 62 | 64 | 64 | 8 | 73 | 77 | 80 | 77 | 8 | 141 | 236.22 |
| 9 | REYES LINARES Hana Valeria | MEX | 43.94 | 62 | 62 | 62 | 62 | 9 | 72 | 72 | 76 | 72 | 9 | 10 | 17.1 |
K 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inan Lovely | PHI | 48.82 | 77 | 79 | 81 | 79 | 2 | 97 | 100 | 101 | 100 | 1 | 179 | 280.68 |
| 2 | Lopez Alvarez Karoll Dahyanne | COL | 49 | 76 | 78 | 80 | 80 | 1 | 95 | 95 | 98 | 98 | 2 | 178 | 278.31 |
| 3 | Gonzalez Borrego Lucia | ESP | 48.08 | 72 | 75 | 78 | 75 | 4 | 92 | 95 | 98 | 95 | 5 | 170 | 269.81 |
| 4 | Cite Huseyin Tolga | TUR | 49 | 68 | 71 | 73 | 73 | 7 | 90 | 96 | 99 | 96 | 4 | 169 | 264.24 |
| 5 | MORITA Rika | JPN | 49 | 68 | 68 | 71 | 71 | 10 | 90 | 93 | 95 | 95 | 6 | 166 | 259.55 |
| 6 | Jean Ramos Rose | PHI | 48.42 | 71 | 74 | 74 | 74 | 5 | 85 | 88 | 91 | 91 | 9 | 165 | 260.41 |
| 7 | Sonowal Panchami | IND | 48.9 | 72 | 75 | 75 | 72 | 8 | 93 | 96 | 96 | 93 | 8 | 165 | 258.4 |
| 8 | Olivera Aspajo Katerin Tatiana | PER | 48.88 | 68 | 71 | 71 | 71 | 9 | 86 | 88 | 90 | 88 | 10 | 159 | 249.08 |
| 9 | Groulx Rebeka | CAN | 48.88 | 67 | 70 | 72 | 70 | 11 | 82 | 85 | 88 | 85 | 13 | 155 | 242.82 |
| 10 | Huang Yi Chen | TPE | 48.66 | 67 | 70 | 70 | 67 | 13 | 85 | 85 | 90 | 85 | 12 | 152 | 238.96 |
| 11 | Camilleri Lagana Kim | MLT | 49 | 64 | 67 | 67 | 64 | 14 | 84 | 86 | 88 | 86 | 11 | 150 | 234.53 |
| 12 | Gomez Sosa Evelyn | ESP | 48.76 | 68 | 70 | 70 | 68 | 12 | 78 | 81 | 83 | 81 | 15 | 149 | 233.87 |
| 13 | Ben Tasnim | TUN | 49 | 58 | 61 | 63 | 63 | 15 | 78 | 83 | 85 | 85 | 14 | 148 | 231.41 |
| 14 | Hato Miyu | JPN | 46.88 | 58 | 60 | 62 | 60 | 16 | 68 | 71 | 74 | 74 | 16 | 134 | 217.03 |
| 15 | Drzazga Oliwia | POL | 49 | 72 | 74 | 76 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 74 | 115.7 |
| 16 | VONGHAJAK Naruemol | THA | 48.2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 18 | 97 | 101 | 101 | 97 | 3 | 20 | 31.68 |
| 17 | Ramirez Rangel Jeannis Andrea | MEX | 48.6 | 74 | 74 | 75 | 74 | 17 | 93 | 96 | 97 | 93 | 7 | 19 | 29.9 |
| 18 | Montilla Madrid Kerlys Maria | VEN | 48.36 | 76 | 76 | 80 | 76 | 3 | 93 | 93 | 95 | 93 | 18 | 17 |
K 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Guan Ling | TPE | 54.74 | 88 | 93 | 98 | 98 | 1 | 112 | 116 | 119 | 119 | 1 | 217 | 312.46 |
| 2 | Torres Gomez Gelen Yulieth | COL | 54.74 | 83 | 86 | 89 | 89 | 2 | 97 | 101 | 103 | 103 | 4 | 192 | 276.46 |
| 3 | Grigoryan Aleksandra | ARM | 54.1 | 77 | 81 | 83 | 81 | 6 | 104 | 110 | 112 | 110 | 2 | 191 | 277.32 |
| 4 | Peralta Jhodie | PHI | 54.18 | 82 | 85 | 87 | 85 | 3 | 98 | 102 | 102 | 102 | 5 | 187 | 271.23 |
| 5 | Lamabam Nilam Devi | IND | 54.96 | 80 | 80 | 84 | 84 | 4 | 100 | 104 | 106 | 100 | 10 | 184 | 264.19 |
| 6 | Katsianiova Yuliya | BLR | 54.76 | 75 | 79 | 82 | 82 | 5 | 95 | 100 | 103 | 100 | 9 | 182 | 261.99 |
| 7 | Haengnamchot Panadda | THA | 53.7 | 77 | 80 | 80 | 77 | 10 | 100 | 103 | 105 | 103 | 3 | 180 | 262.75 |
| 8 | Aouadi Eya | TUN | 54.94 | 76 | 80 | 80 | 76 | 12 | 95 | 98 | 102 | 102 | 6 | 178 | 255.64 |
| 9 | Koyel Bar | IND | 53 | 76 | 79 | 80 | 76 | 11 | 97 | 100 | 103 | 100 | 7 | 176 | 259.36 |
| 10 | Rodriguez Isabella Mia | USA | 53.62 | 69 | 72 | 75 | 75 | 14 | 96 | 100 | 103 | 100 | 8 | 175 | 255.72 |
| 11 | Dobre Estefania | ROU | 54.94 | 73 | 76 | 78 | 78 | 9 | 93 | 96 | 99 | 96 | 11 | 174 | 249.9 |
| 12 | Kirat Bahar | TUR | 55 | 75 | 79 | 79 | 79 | 7 | 95 | 99 | 99 | 95 | 12 | 174 | 249.71 |
| 13 | Lenvik Ronja | NOR | 54.34 | 75 | 78 | 80 | 78 | 8 | 90 | 94 | 97 | 94 | 13 | 172 | 248.95 |
| 14 | Kecskes Karina | HUN | 55 | 70 | 74 | 76 | 76 | 13 | 90 | 94 | 97 | 94 | 15 | 170 | 243.97 |
| 15 | Uitzil Chuc Andrea Sak Nikte | MEX | 54.74 | 75 | 80 | 80 | 75 | 15 | 94 | 98 | 100 | 94 | 14 | 169 | 243.34 |
| 16 | Vandenabeele Annelien | BEL | 54.9 | 74 | 77 | 77 | 74 | 16 | 90 | 93 | 96 | 93 | 17 | 167 | 239.97 |
| 17 | Moerck Ida Caroline | DEN | 54.7 | 73 | 73 | 76 | 73 | 17 | 93 | 97 | 97 | 93 | 16 | 166 | 239.14 |
| 18 | Perkins Chloe | AUS | 53.46 | 67 | 70 | 72 | 70 | 19 | 86 | 89 | 90 | 89 | 18 | 159 | 232.84 |
| 19 | Dominguez Medina Daniela | ESP | 55 | 70 | 72 | 72 | 72 | 18 | 86 | 86 | 86 | 86 | 19 | 14 | |
| 20 | Faustino Rosalinda | PHI | 54.66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 103 | 104 | 104 | 103 | 20 | 183 |
K 59 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrey Miranda Eleanor | USA | 58.88 | 93 | 95 | 97 | 93 | 4 | 114 | 117 | 121 | 117 | 1 | 210 | 287.73 |
| 2 | Saetia Thanaporn | THA | 58.5 | 92 | 94 | 96 | 96 | 1 | 110 | 113 | 113 | 113 | 3 | 209 | 287.58 |
| 3 | Abdullaeva Nigora | UZB | 58.38 | 87 | 90 | 93 | 93 | 3 | 110 | 112 | 115 | 115 | 2 | 208 | 286.59 |
| 4 | Olalla Munoz Maria | ESP | 58.6 | 87 | 90 | 93 | 90 | 7 | 108 | 111 | 113 | 113 | 4 | 203 | 279.01 |
| 5 | Tsimashenka Katsiaryna | RUS | 59 | 90 | 90 | 92 | 92 | 5 | 105 | 110 | 114 | 110 | 7 | 202 | 276.4 |
| 6 | Higa Sei | JPN | 58.1 | 91 | 93 | 95 | 93 | 2 | 105 | 108 | 110 | 108 | 8 | 201 | 277.83 |
| 7 | Hernandez Verdin Maria Jose | MEX | 58.64 | 87 | 87 | 90 | 87 | 9 | 107 | 111 | 113 | 111 | 5 | 198 | 272.02 |
| 8 | Vieira Rodrigues Julia | BRA | 59 | 87 | 87 | 91 | 91 | 6 | 106 | 110 | 111 | 106 | 12 | 197 | 269.56 |
| 9 | De Riso Greta | ITA | 59 | 86 | 89 | 91 | 86 | 12 | 108 | 111 | 114 | 108 | 9 | 194 | 265.45 |
| 10 | Garcia Rincon Laura | ESP | 58.96 | 85 | 87 | 87 | 87 | 10 | 106 | 108 | 108 | 106 | 11 | 193 | 264.2 |
| 11 | Papas Anne | USA | 58.82 | 80 | 84 | 85 | 85 | 13 | 100 | 105 | 106 | 106 | 10 | 191 | 261.87 |
| 12 | Michel Maelyn | FRA | 58.98 | 84 | 87 | 89 | 89 | 8 | 102 | 105 | 106 | 102 | 13 | 191 | 261.41 |
| 13 | IVANOVA Valeriya | KAZ | 59 | 78 | 82 | 85 | 82 | 14 | 92 | 96 | 99 | 99 | 14 | 181 | 247.66 |
| 14 | STRANGE Lily Annabell | AUS | 58.3 | 75 | 75 | 79 | 75 | 15 | 90 | 92 | 92 | 90 | 15 | 165 | 227.55 |
| 15 | Fridriksdottir Thorkatla | DEN | 58.48 | 67 | 69 | 71 | 71 | 16 | 83 | 86 | 87 | 83 | 16 | 154 | 211.95 |
| 16 | Moncayo Fuentes Brithany Judith | ECU | 58.62 | 83 | 83 | 83 | 83 | 17 | 104 | 107 | 110 | 110 | 6 | 27 | 37.1 |
| 17 | Chiu Yu Ling | TPE | 58.92 | 83 | 86 | 86 | 86 | 11 | 112 | 112 | 112 | 112 | 17 | 26 |
K 64 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segura Grueso Ingrid Vanesa | BRN | 63.36 | 95 | 99 | 101 | 101 | 1 | 122 | 125 | 130 | 130 | 1 | 231 | 302.19 |
| 2 | Estep Katharine | USA | 63.38 | 92 | 96 | 100 | 100 | 2 | 117 | 122 | 127 | 122 | 2 | 222 | 290.36 |
| 3 | Palacios Dajomes Jessica Isabel | ECU | 63.72 | 94 | 98 | 101 | 98 | 3 | 120 | 124 | 124 | 120 | 4 | 218 | 284.21 |
| 4 | Shaft Sophia | USA | 63.32 | 94 | 97 | 101 | 97 | 4 | 119 | 120 | 123 | 120 | 3 | 217 | 283.98 |
| 5 | Rengifo Chirinos Claudia Alejandra | VEN | 64 | 90 | 93 | 95 | 95 | 5 | 112 | 112 | 115 | 115 | 5 | 210 | 273.06 |
| 6 | Grosu Anca | ROU | 63.82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 13 | 107 | 111 | 114 | 114 | 6 | 201 | 261.8 |
| 7 | Yakushava Katsiaryna | BLR | 62.2 | 85 | 90 | 90 | 90 | 7 | 105 | 110 | 113 | 110 | 7 | 200 | 264.61 |
| 8 | Sakamoto Kotone | JPN | 64 | 90 | 94 | 95 | 90 | 8 | 106 | 110 | 112 | 110 | 9 | 200 | 260.06 |
| 9 | Koz Tugbanur | TUR | 64 | 85 | 89 | 92 | 92 | 6 | 100 | 105 | 107 | 107 | 14 | 199 | 258.75 |
| 10 | Thornton Tenishia | MLT | 63.46 | 85 | 88 | 88 | 88 | 9 | 106 | 106 | 109 | 109 | 11 | 197 | 257.46 |
| 11 | Magistris Lavinia | ITA | 63.96 | 84 | 88 | 88 | 88 | 10 | 102 | 106 | 108 | 108 | 12 | 196 | 254.95 |
| 12 | Akar Yezda | TUR | 64 | 80 | 80 | 84 | 84 | 18 | 105 | 110 | 110 | 110 | 8 | 194 | 252.25 |
| 13 | Romero Saco Uxia | ESP | 63.56 | 83 | 83 | 87 | 87 | 12 | 106 | 111 | 111 | 106 | 16 | 193 | 252 |
| 14 | Da Marcella | BRA | 64 | 85 | 90 | 90 | 85 | 17 | 102 | 105 | 108 | 108 | 13 | 193 | 250.95 |
| 15 | Muhrman Tilde | SWE | 62.9 | 77 | 80 | 83 | 83 | 19 | 102 | 105 | 109 | 109 | 10 | 192 | 252.29 |
| 16 | Hosseini Seyedehghazaleh | IRI | 63.48 | 86 | 90 | 91 | 86 | 16 | 100 | 106 | 111 | 106 | 15 | 192 | 250.88 |
| 17 | Fandino Galvez Lucia | ESP | 63.46 | 80 | 83 | 86 | 86 | 15 | 100 | 103 | 105 | 105 | 17 | 191 | 249.62 |
| 18 | BARRY Katelyn | CAN | 63.46 | 70 | 81 | 84 | 81 | 20 | 97 | 101 | 101 | 97 | 18 | 178 | 232.63 |
| 19 | Paredes Vasquez Jheysi Dayana | PER | 63.52 | 70 | 74 | 77 | 77 | 21 | 95 | 98 | 98 | 95 | 19 | 172 | 224.66 |
| 20 | Galvao Pereira Andrada | BEL | 62.08 | 70 | 75 | 75 | 75 | 22 | 87 | 91 | 91 | 91 | 20 | 166 | 219.89 |
| 21 | Svrckova Laura | SVK | 63.24 | 71 | 75 | 75 | 71 | 23 | 89 | 91 | 93 | 91 | 21 | 162 | 212.17 |
| 22 | Abdelrazim Shams Mohamed Ahmed | EGY | 63.22 | 87 | 90 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 87 | 113.96 |
| 23 | GIMENEZ Martina | ARG | 63.88 | 87 | 90 | 91 | 87 | 14 | 111 | 113 | 113 | 111 | 23 | 24 |
K 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simoneau Charlotte | CAN | 70.98 | 105 | 108 | 110 | 110 | 1 | 125 | 128 | 130 | 130 | 1 | 240 | 294.38 |
| 2 | Nazareno Samantha | ECU | 70.1 | 103 | 106 | 110 | 106 | 3 | 120 | 124 | 125 | 125 | 3 | 231 | 285.23 |
| 3 | Ylisoini Janette | FIN | 70.92 | 101 | 104 | 106 | 104 | 4 | 121 | 124 | 128 | 124 | 5 | 228 | 279.78 |
| 4 | Marach Monika | POL | 70.82 | 100 | 103 | 105 | 103 | 5 | 120 | 124 | 124 | 120 | 6 | 223 | 273.85 |
| 5 | Wongsing Phattharathida | THA | 70.7 | 95 | 95 | 98 | 98 | 8 | 124 | 124 | 127 | 124 | 4 | 222 | 272.87 |
| 6 | Caamano Nicole Brooke | USA | 70.44 | 97 | 98 | 101 | 98 | 7 | 116 | 117 | 120 | 117 | 8 | 215 | 264.78 |
| 7 | Chen Hsin Ning | TPE | 70.22 | 88 | 88 | 88 | 88 | 15 | 120 | 124 | 126 | 126 | 2 | 214 | 263.99 |
| 8 | Keshavarz Fatemeh | IRI | 70.48 | 93 | 96 | 96 | 93 | 12 | 117 | 123 | 124 | 117 | 9 | 210 | 258.55 |
| 9 | Dolega Martyna | POL | 68.04 | 92 | 94 | 96 | 94 | 10 | 112 | 115 | 116 | 112 | 12 | 206 | 258.54 |
| 10 | Theron Georgia | NZL | 69.58 | 86 | 89 | 91 | 91 | 14 | 110 | 114 | 116 | 114 | 10 | 205 | 254.14 |
| 11 | Lusignan Naomie | CAN | 69.68 | 88 | 92 | 95 | 95 | 9 | 110 | 115 | 117 | 110 | 13 | 205 | 253.94 |
| 12 | Silva Fernandez Keily Carolina | VEN | 67.52 | 92 | 96 | 97 | 92 | 13 | 112 | 117 | 117 | 112 | 11 | 204 | 257.13 |
| 13 | Karimi Reihaneh | IRI | 70.92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 20 | 120 | 127 | 127 | 120 | 7 | 203 | 249.1 |
| 14 | Chiang Sin Yueh | TPE | 70.86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 11 | 107 | 107 | 112 | 107 | 15 | 201 | 246.76 |
| 15 | Friel Erin | GBR | 70.6 | 83 | 85 | 86 | 86 | 16 | 106 | 110 | 113 | 110 | 14 | 196 | 241.09 |
| 16 | Rosher Madeline | GBR | 70.9 | 80 | 83 | 86 | 83 | 19 | 100 | 104 | 107 | 107 | 16 | 190 | 233.19 |
| 17 | Bauer Lina | AUT | 69.52 | 79 | 82 | 84 | 84 | 18 | 99 | 103 | 106 | 103 | 17 | 187 | 231.93 |
| 18 | Hayman Nya | AUS | 69.88 | 85 | 88 | 88 | 85 | 17 | 101 | 105 | 105 | 101 | 18 | 186 | 230.05 |
| 19 | Raidel Lena | AUT | 69.52 | 77 | 80 | 82 | 80 | 21 | 96 | 100 | 101 | 96 | 21 | 176 | 218.29 |
| 20 | ABELLEIRA REY Amy | ESP | 69.42 | 73 | 77 | 77 | 77 | 22 | 93 | 98 | 103 | 98 | 20 | 175 | 217.22 |
| 21 | BATISTA Mariana | POR | 69.94 | 75 | 80 | 80 | 75 | 23 | 100 | 104 | 105 | 100 | 19 | 175 | 216.35 |
| 22 | Ferreira Rita | POR | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | 24 | 80 | 84 | 84 | 80 | 22 | 144 | 177.94 |
| 23 | Mena Fernanda | COL | 70.3 | 102 | 105 | 109 | 109 | 2 | 122 | 124 | 124 | 122 | 24 | 13 | |
| 24 | Selemaia Olivia Shalom | NZL | 69.02 | 98 | 98 | 98 | 98 | 6 | 118 | 120 | 120 | 118 | 23 | 20 |
K 76 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholson Ella | USA | 75.4 | 105 | 108 | 113 | 113 | 1 | 125 | 131 | 131 | 131 | 1 | 244 | 290.24 |
| 2 | Jeon Heesoo | KOR | 75.78 | 100 | 102 | 106 | 102 | 2 | 125 | 130 | 134 | 130 | 2 | 232 | 275.29 |
| 3 | Amroyan Anna | ARM | 75.72 | 95 | 98 | 100 | 100 | 4 | 123 | 128 | 133 | 128 | 3 | 228 | 270.65 |
| 4 | Brown Isabella | GBR | 74.8 | 95 | 99 | 101 | 101 | 3 | 117 | 121 | 124 | 121 | 6 | 222 | 265.11 |
| 5 | Ciubotaru Alexandrina | MDA | 75.58 | 93 | 97 | 99 | 99 | 5 | 116 | 121 | 123 | 123 | 4 | 222 | 263.77 |
| 6 | Balaban Medine Saime | TUR | 72.86 | 93 | 93 | 97 | 97 | 7 | 117 | 121 | 121 | 121 | 5 | 218 | 263.78 |
| 7 | Gercekden Burcu Ildem | TUR | 74.62 | 92 | 95 | 98 | 98 | 6 | 115 | 118 | 120 | 115 | 11 | 213 | 254.66 |
| 8 | Cerquera Montoya Ivanna Gabriela | COL | 73.22 | 85 | 90 | 94 | 94 | 9 | 117 | 122 | 123 | 117 | 9 | 211 | 254.67 |
| 9 | SHARIFI SEDEH Haniyeh | IRI | 71.6 | 83 | 87 | 90 | 90 | 11 | 111 | 117 | 119 | 117 | 8 | 207 | 252.74 |
| 10 | Sanjana Sanjana | IND | 75.12 | 86 | 86 | 90 | 90 | 12 | 116 | 120 | 120 | 116 | 10 | 206 | 245.49 |
| 11 | Ballard Alyssa | USA | 75.76 | 88 | 91 | 91 | 88 | 14 | 118 | 121 | 122 | 118 | 7 | 206 | 244.47 |
| 12 | Cruz Hernandez Angeles | MEX | 75.12 | 92 | 96 | 100 | 92 | 10 | 110 | 115 | 115 | 110 | 12 | 202 | 240.72 |
| 13 | Beaudoin Rose | CAN | 76 | 90 | 94 | 94 | 90 | 13 | 110 | 113 | 113 | 110 | 13 | 200 | 236.99 |
| 14 | Tobia Pita Issys | NZL | 75.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 95 | 100 | 100 | 95 | 14 | 15 | 17.84 |
| 15 | Taingdee Chalida | THA | 75.02 | 92 | 95 | 95 | 95 | 8 | 114 | 114 | 114 | 114 | 15 | 19 |
K 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poghosyan Emma | ARM | 79.64 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 124 | 131 | 133 | 133 | 1 | 233 | 270.14 |
| 2 | Hernandez Lizarraga Mairyn Vanessa | MEX | 80.36 | 96 | 101 | 104 | 104 | 2 | 122 | 126 | 128 | 128 | 4 | 232 | 267.91 |
| 3 | Jamali Galeh Yekta | WRT | 80.12 | 98 | 101 | 104 | 104 | 1 | 121 | 125 | 127 | 127 | 5 | 231 | 267.11 |
| 4 | Abdelazim Shams Mohamed Ahmed | EGY | 80.34 | 98 | 102 | 105 | 102 | 4 | 122 | 126 | 128 | 128 | 3 | 230 | 265.63 |
| 5 | Rustamova Anamjan | TKM | 81 | 100 | 103 | 105 | 103 | 3 | 123 | 127 | 130 | 127 | 6 | 230 | 264.67 |
| 6 | Witte Katelyn Ann | USA | 80.04 | 94 | 95 | 98 | 95 | 8 | 123 | 127 | 129 | 129 | 2 | 224 | 259.13 |
| 7 | Gadelia Natia | GEO | 81 | 95 | 99 | 103 | 99 | 6 | 119 | 124 | 125 | 119 | 9 | 218 | 250.86 |
| 8 | Segura Solis Maricela | COL | 78.34 | 84 | 88 | 91 | 91 | 10 | 113 | 117 | 121 | 121 | 7 | 212 | 247.65 |
| 9 | Chun Yoobeen | KOR | 80.44 | 90 | 95 | 99 | 90 | 12 | 120 | 124 | 124 | 120 | 8 | 210 | 242.39 |
| 10 | BOLANOS GANGULA Martha Salome | ECU | 76.4 | 90 | 93 | 95 | 93 | 9 | 108 | 112 | 115 | 115 | 10 | 208 | 245.85 |
| 11 | Korcak Canan | TUR | 78.04 | 84 | 88 | 90 | 90 | 11 | 104 | 109 | 112 | 109 | 11 | 199 | 232.87 |
| 12 | Herrera Lemus Heidy Melissa | COL | 80.26 | 82 | 88 | 88 | 88 | 13 | 100 | 107 | 107 | 100 | 12 | 188 | 217.22 |
| 13 | Suvonova Nigora | UZB | 81 | 92 | 92 | 96 | 96 | 7 | 119 | 119 | 120 | 119 | 13 | 23 |
K 87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsayed Rahma Ahmed Abdelrazek Hassan | EGY | 84.34 | 104 | 106 | 110 | 110 | 1 | 124 | 128 | 130 | 130 | 1 | 240 | 271.48 |
| 2 | Can Busra | TUR | 87 | 98 | 101 | 104 | 104 | 3 | 122 | 126 | 129 | 129 | 2 | 233 | 260.31 |
| 3 | Murgvliani Mariam | GEO | 86.04 | 98 | 102 | 105 | 105 | 2 | 120 | 125 | 129 | 125 | 4 | 230 | 258.08 |
| 4 | RUIZ CRUZ Valeria | COL | 85.24 | 99 | 99 | 103 | 103 | 4 | 120 | 125 | 126 | 126 | 3 | 229 | 257.92 |
| 5 | Maghsoodi Kizhan | IRI | 85.56 | 93 | 97 | 98 | 98 | 5 | 115 | 115 | 121 | 121 | 5 | 219 | 246.29 |
| 6 | Robles Amanda | USA | 87 | 96 | 99 | 100 | 96 | 6 | 114 | 116 | 117 | 114 | 8 | 210 | 234.62 |
| 7 | Hernandez Tania C. | ESP | 83.06 | 92 | 92 | 96 | 92 | 7 | 117 | 122 | 123 | 117 | 6 | 209 | 237.92 |
| 8 | Espinoza Uresti Estefany | MEX | 85.42 | 86 | 90 | 93 | 90 | 8 | 115 | 121 | 122 | 115 | 7 | 205 | 230.7 |
| 9 | Nowak Weronika | POL | 81.94 | 88 | 92 | 92 | 88 | 9 | 105 | 110 | 114 | 110 | 9 | 198 | 226.71 |
| 10 | Sato Yusa | JPN | 84.1 | 81 | 81 | 84 | 84 | 10 | 103 | 106 | 106 | 106 | 10 | 190 | 215.18 |
K +87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarria Ruiz Marifelix | CUB | 127.5 | 108 | 111 | 115 | 115 | 1 | 146 | 151 | 155 | 155 | 1 | 270 | 273.26 |
| 2 | Love Etta | CAN | 130.7 | 105 | 108 | 111 | 108 | 5 | 135 | 140 | 146 | 146 | 2 | 254 | 256.3 |
| 3 | Justino De Lima Taiane | BRA | 130 | 105 | 110 | 112 | 110 | 3 | 136 | 141 | 0 | 141 | 3 | 251 | 253.43 |
| 4 | Pavez Miranda Arantzazu | CHI | 121.3 | 100 | 106 | 109 | 109 | 4 | 125 | 132 | 137 | 137 | 4 | 246 | 250.77 |
| 5 | Tysforod Rivas Yairan Sofia | COL | 123.7 | 105 | 109 | 110 | 110 | 2 | 120 | 130 | 135 | 135 | 6 | 245 | 248.99 |
| 6 | Maibam Martina Devi | IND | 108.2 | 97 | 101 | 104 | 101 | 6 | 131 | 136 | 139 | 136 | 5 | 237 | 247.22 |
| 7 | Vrabcova Marketa | CZE | 94.1 | 75 | 81 | 85 | 85 | 7 | 90 | 98 | 98 | 98 | 7 | 183 | 198.72 |
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Duong | VIE | 54.88 | 111 | 115 | 0 | 115 | 1 | 138 | 142 | 0 | 138 | 3 | 253 | 416.66 |
| 2 | Tomari Kotaro | JPN | 54.94 | 105 | 108 | 110 | 108 | 2 | 131 | 139 | 141 | 139 | 2 | 247 | 406.43 |
| 3 | DHANSUH Loganathan | IND | 55 | 100 | 104 | 107 | 107 | 3 | 120 | 124 | 127 | 124 | 13 | 231 | 379.77 |
| 4 | MEZA Domingo Francisco | ARG | 54.8 | 95 | 95 | 100 | 100 | 8 | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 230 | 379.22 |
