IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2026-10-10 · Mutterstadt

Team results – details

Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (800.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Rusev Angel Hriskov 61.9 115 118 120 118 145 154 154 154 272 415.11 164
— Hristov Hristo Dimitrov 115.1 170 180 181 170 190 191 192 190 360 395.82 149
— Jamali Galeh Yekta 86 103 103 103 103 125 130 130 125 228 257.53 138
— Bechter Sara 86 91 94 97 94 110 115 116 116 210 237.2 120
— Scherer Marie Julie 54.4 60 63 66 66 82 86 90 90 156 222.75 117
— Friedrich Raphael 95.9 125 130 135 135 155 160 168 168 303 358.08 112
— Kihm Jaron Philipp 104.8 110 0 0 110 130 0 0 130 240 273.15 0

Athletenschmiede Kiel e.V. (699.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Karapetyan Andranik 89.8 155 160 163 160 175 180 190 180 340 414.43 160.4
— Molina Becker Yashira 60 73 76 76 73 95 100 102 102 175 235.21 125
— Topalov Bohdan 85.7 120 125 130 130 155 160 165 165 295 368.17 123.6
— Glasner Laura 54.5 70 73 73 73 88 91 92 88 161 229.61 122
— Thiessen Erik 68.6 105 110 113 110 125 130 135 130 240 341.34 110
— Densch Brianna 71.7 53 57 62 62 68 72 75 72 134 185.25 58
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP