IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Polish league DMP I

2026-02-14 · Nowy Tomyśl

Team results – details

LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,457.00 pts) – 1 Liga

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Dziamski Kacper 106.85 143 148 150 185 200 203 0 328
— Sienko Dominik 82.6 120 125 125 150 160 165 0 285
— Krupa Adrian 70.95 110 115 118 135 141 145 0 259
— Bielinski Eryk 69.05 95 100 100 120 125 130 0 230
— Bukarz Roksana 61.04 78 82 84 96 101 104 0 185
— Kawa Wojciech 58.3 70 75 80 80 85 90 0 170

Krajna Sępólno Krajeńskie (1,342.00 pts) – 1 Liga

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Wiatrowicz Marcin 75.75 115 120 125 135 140 143 0 263
— Paterek Mikolaj 73.6 115 120 120 136 141 145 0 256
— Paterek Mateusz 75.05 95 100 105 110 115 120 0 225
— Sznul Maksymilian 71.75 92 96 100 110 115 120 0 215
— Malak Mikolaj 77.35 88 88 92 108 112 113 0 200
— Slipek Zuzanna 62.15 77 80 83 90 95 100 0 183

UKS PC Sztangiści Zielona Góra (956.00 pts) – 2 Liga

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Frackowiak Leon 80.55 112 116 116 133 137 140 0 256
— Orlowski Jakub 69.6 110 114 116 130 134 137 0 248
— Bania Mateusz 102.4 75 78 80 90 93 93 0 168
— Paczkowski Bartosz 97.85 70 74 74 90 90 95 0 160
— Kreczmer Antoni 69.95 33 36 36 40 45 45 0 76
— Kokocinska Olga 33.6 21 21 22 27 27 30 0 48
Polish league DMP I – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP