Polish University Championships
Effectiveness
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzelczyk Jan (impuls) | POL | 54.8 | 42 | 47 | 50 | 50 | 1 | 55 | 60 | 64 | 60 | 1 | 110 | 171.22 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krukar Maksymilian | POL | 60.5 | 60 | 70 | 80 | 80 | 1 | 80 | 95 | 95 | 95 | 1 | 175 | 253.46 |
M 67 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelegowski Mateusz | POL | 66.1 | 70 | 76 | 81 | 81 | 1 | 90 | 95 | 96 | 96 | 1 | 177 | 241.67 |
| 2 | Gralak Daniel | POL | 65.2 | 60 | 65 | 67 | 67 | 2 | 70 | 80 | 87 | 87 | 2 | 154 | 212.12 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araszkiewicz Mateusz | POL | 71.6 | 92 | 96 | 98 | 98 | 2 | 118 | 124 | 124 | 124 | 1 | 222 | 288.64 |
| 2 | Witczak Patryk | POL | 71.5 | 90 | 95 | 98 | 98 | 1 | 116 | 123 | 125 | 116 | 2 | 214 | 278.47 |
| 3 | Szpara Andrzej | POL | 68.6 | 85 | 90 | 93 | 93 | 3 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 198 | 264.13 |
| 4 | Jaworski Aleksander | POL | 69.6 | 85 | 91 | 94 | 85 | 4 | 100 | 107 | 107 | 100 | 4 | 185 | 244.62 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialobrzeski Arkadiusz | POL | 79.5 | 110 | 118 | 122 | 118 | 1 | 135 | 144 | 151 | 151 | 1 | 269 | 330.14 |
| 2 | Burda Patryk | POL | 74.9 | 95 | 100 | 103 | 103 | 2 | 120 | 125 | 131 | 125 | 3 | 228 | 288.92 |
| 3 | Kobel Bartlomiej | POL | 81 | 95 | 100 | 103 | 100 | 3 | 120 | 125 | 132 | 125 | 4 | 225 | 273.51 |
| 4 | Bartkowicz Jakub | POL | 78.9 | 80 | 90 | 95 | 95 | 4 | 110 | 118 | 127 | 127 | 2 | 222 | 273.53 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamus Bartlomiej Stefan | POL | 89 | 150 | 158 | 161 | 161 | 1 | 190 | 194 | 197 | 194 | 1 | 355 | 412.69 |
| 2 | Centkowski Lukasz | POL | 88.2 | 116 | 121 | 126 | 121 | 3 | 145 | 156 | 160 | 160 | 3 | 281 | 327.98 |
| 3 | Mruk Lukasz | POL | 85.6 | 120 | 125 | 125 | 120 | 4 | 155 | 160 | 163 | 160 | 2 | 280 | 331.34 |
| 4 | Stroz Karol | POL | 88.5 | 105 | 110 | 118 | 118 | 5 | 135 | 140 | 146 | 146 | 4 | 264 | 307.67 |
| 5 | Protasiuk Sebastian | POL | 86.6 | 110 | 120 | 123 | 123 | 2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 258 | 303.66 |
| 6 | Flasiński Karol | POL | 87.3 | 85 | 90 | 97 | 97 | 6 | 100 | 110 | 112 | 112 | 6 | 209 | 245.08 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goliasz Daniel | POL | 92.5 | 135 | 140 | 145 | 140 | 2 | 171 | 180 | 0 | 180 | 1 | 320 | 365.87 |
| 2 | Skulimowski Mateusz | POL | 89.8 | 135 | 140 | 140 | 140 | 1 | 160 | 170 | 175 | 175 | 2 | 315 | 364.75 |
| 3 | Mnich Ĺukasz | POL | 91.8 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 135 | 142 | 146 | 142 | 3 | 257 | 294.78 |
| 4 | Skorupka Daniel | POL | 90.3 | 95 | 100 | 105 | 105 | 4 | 120 | 130 | 135 | 135 | 4 | 240 | 277.23 |
| 5 | Kaczmarek Kacper | POL | 91.4 | 85 | 90 | 95 | 90 | 5 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 200 | 229.83 |
| 6 | Peszko Michal | POL | 89.3 | 65 | 70 | 75 | 70 | 6 | 80 | 85 | 90 | 90 | 6 | 160 | 185.72 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowka Szymon | POL | 96.7 | 135 | 135 | 140 | 140 | 1 | 170 | 180 | 180 | 170 | 1 | 310 | 348.14 |
| 2 | Buba David | POL | 96.8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 2 | 145 | 153 | 160 | 145 | 2 | 270 | 303.1 |
| 3 | Sprychel Marek | POL | 96.2 | 90 | 100 | 105 | 105 | 3 | 120 | 130 | 135 | 120 | 3 | 225 | 253.19 |
M +109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juchimuk Maciej | POL | 129.9 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 155 | 160 | 165 | 160 | 2 | 305 | 314.15 |
| 2 | Losy lukasz | POL | 115.7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 150 | 160 | 0 | 160 | 1 | 290 | 306.92 |
| 3 | Gregorczyk Michal | POL | 132.3 | 110 | 120 | 127 | 127 | 3 | 145 | 155 | 160 | 155 | 3 | 282 | 289.45 |
| 4 | Babol Bartlomiej | POL | 123.7 | 105 | 110 | 115 | 110 | 4 | 125 | 130 | 135 | 135 | 4 | 245 | 254.99 |