Augee Myrtle
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 97.50 | 1994-11-18 | WC — Istanbul |
| C&J | 120.00 | 1995-06-08 | EC — Beer Sheva |
| Total | 217.50 | 1994-11-18 | WC — Istanbul |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-11-17 | WC — Guangzhou | 97.6 | 95 | 95 | 100 | 95 | 7 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 117.5 | 5 | 212.5 | 5 | 215.57 |
| 1995-06-08 | EC — Beer Sheva | 97.2 | 87.5 | 92.5 | 95 | 95 | 3 | 112.5 | 120 | 125 | 120 | 1 | 215 | 1 | 218.25 |
| 1994-11-18 | WC — Istanbul | 98.14 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 2 | 120 | 125 | 125 | 120 | 3 | 217.5 | 3 | 220.44 |
| 1994-08-05 | EC — Rzym | 96.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 212.5 | 2 | 215.83 |
| 1993-11-12 | WC — Melbourne | 96.93 | 80 | 85 | 90 | 85 | 7 | 107.5 | 107.5 | 120 | 107.5 | 7 | 192.5 | 6 | 195.5 |
| 1993-09-15 | EC — Valencia | 96.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
