PL EN

Nasar Karlos May

Nasar Karlos May – zawodnik podnoszenia ciężarów. Wyniki, rekordy, historia startów.

M · BUL · urodzony 2004-05-12

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 188.00 2025-04-13 EC
C&J 230.00 2024-11-23 LC
Total 417.00 2025-04-13 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2025-10-02 WC Forde 91.21 173 178 182 173 4 210 219 222 222 1 395 1 477.84
2025-04-13 EC Chisinau 93.35 174 180 188 188 1 210 220 229 229 1 417 1 492.81
2024-12-14 LC Bad Rappenau-Heinsheim 91 165 172 182 172 0 210 220 221 220 0 392 0 468.8
2024-12-06 WC Manama 88.74 170 176 183 183 1 210 222 225 222 1 405 1 490.25
2024-11-23 LC Karlsruhe 93.9 165 175 185 185 0 205 215 230 230 0 415 0 489.13
2024-11-09 LC Heinsheim 92.2 160 170 180 180 0 200 210 220 220 0 400 0 475.43
2024-07-26 OG Paris 88.4 173 177 180 180 2 213 224 0 224 1 404 1 489.97
2024-04-27 LC Feld 90.8 170 175 183 175 0 210 220 226 226 0 401 0 480.07
2024-03-31 XX Phuket 88.44 170 176 181 181 2 215 224 224 215 1 396 1 480.16
2024-02-10 EC Sofia 87.39 168 173 176 176 1 208 215 0 215 1 391 1 476.91
2023-12-16 LC Heinsheim 87.1 150 156 161 161 0 190 200 210 210 0 371 0 453.27
2023-12-04 GP Doha 88.02 165 170 175 170 4 205 211 223 223 1 393 1 477.64
2023-12-02 LC Heinsheim 88.6 155 165 175 165 0 190 200 216 216 0 381 0 461.56
2023-11-04 LC Heinsheim 89.1 150 160 170 170 0 200 210 215 215 0 385 0 465.12
2023-09-04 WC Riyadh 87.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-15 EC Yerevan 88.04 165 170 174 174 2 205 221 0 221 1 395 1 480.02
2023-02-25 LC St Ilgen 88.1 160 170 175 175 0 200 210 211 210 0 385 0 467.71
2022-12-05 WC Bogota 87.5 173 173 174 0 0 212 217 220 220 1 0 0 0
2022-05-28 EC Tirana 85.65 171 175 176 171 3 203 211 217 211 2 382 2 470.69
2022-03-05 LC Weinheim 84.3 155 163 170 170 0 190 200 200 200 0 370 0 459.67
2021-12-07 WC Tashkent 80.9 163 166 169 166 2 200 205 208 208 1 374 1 474.98
2021-04-03 EC Moscow 80.84 158 162 163 163 2 194 200 206 206 2 369 2 468.82
2019-12-06 EC Eila 79.29 125 133 140 140 1 150 160 170 160 1 300 1 368.69
2019-03-08 WC Las Vegas 72.67 123 127 130 130 2 154 154 161 161 1 291 1 375.11
2018-07-22 EC Milano 68.5 105 109 113 113 1 130 140 147 147 1 260 1 347.15
2017-09-22 EC Prishtina 55.69 78 82 84 84 8 106 111 113 113 4 197 7 302.93
Nasar Karlos May | IWRP Weightlifting Results