IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Buschek Philipp

Date of birth: 1984-00-00 'M'
Club:
Nation: GER
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 122.00 2017-02-25 LC — Derne
C&J 150.00 2017-02-25 LC — Derne
Total 272.00 2017-02-25 LC — Derne

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-03-28 LC — Görlitz 91.1 105 110 113 110 0 130 135 145 135 0 245 0 296.55
2026-03-07 LC — Görlitz 92.1 107 110 112 112 0 130 135 138 135 0 247 0 297.42
2026-02-07 LC — Schwedt 90.3 106 110 110 110 0 130 135 135 130 0 240 0 291.75
2026-01-24 LC — Görlitz 91.7 106 111 111 106 0 125 135 135 125 0 231 0 278.73
2025-12-06 LC — Potsdam 90.4 105 110 115 110 0 128 135 145 135 0 245 0 297.66
2025-11-08 LC — Görlitz 90.7 105 110 110 110 0 129 135 140 140 0 250 0 303.25
2025-02-22 LC — Görlitz 89.5 107 111 113 111 0 128 132 135 132 0 243 0 296.68
2024-11-23 LC — OT Eibau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-16 LC — Görlitz 88.3 107 107 112 107 0 129 135 140 135 0 242 0 293.66
2023-11-18 LC — Görlitz 89.1 106 111 115 115 0 132 137 141 132 0 247 0 298.4
2023-11-04 LC — Suhl 88.2 106 111 114 111 0 132 137 140 132 0 243 0 295.04
2023-03-11 LC — OT Eibau 85.3 107 112 116 112 0 133 138 140 133 0 245 0 302.52
2023-02-11 LC — Görlitz 85 108 108 108 108 0 132 136 140 136 0 244 0 301.83
2023-01-28 LC — Berlin 84.9 107 111 114 111 0 134 137 139 137 0 248 0 306.97
2022-12-17 LC — Kiel 86.1 106 112 115 112 0 134 140 140 134 0 246 0 302.31
2022-12-03 LC — Berlin 84 107 111 116 111 0 129 135 135 135 0 246 0 306.19
2022-11-12 LC — Görlitz 83.5 103 108 108 103 0 125 131 136 131 0 234 0 292.17
2022-04-23 LC — Berlin 84.4 104 108 112 108 0 125 125 126 0 0 0 0
2022-04-02 LC — Meißen 85.1 108 114 117 114 0 133 140 145 140 0 254 0 314.01
2022-03-05 LC — Görlitz 84.8 107 112 112 112 0 133 140 145 140 0 252 0 312.11
2020-02-29 LC — Görlitz 84.9 114 115 115 115 0 138 142 145 138 0 253 0 300.55
2020-02-15 LC — Meißen 85.1 112 112 115 115 0 137 141 143 143 0 258 0 306.15
2020-01-18 LC — Görlitz 85.7 112 115 118 118 0 135 140 145 140 0 258 0 305.14
2019-12-14 LC — Görlitz 85.3 113 116 118 116 0 137 141 144 141 0 257 0 304.62
2019-11-23 LC — Potsdam 85.8 113 117 120 117 0 135 142 142 135 0 252 0 297.88
2019-10-12 LC — Berlin 85 112 112 120 112 0 138 142 142 138 0 250 0 296.82
2019-03-23 LC — Görlitz 86.2 114 117 118 117 0 137 141 145 145 0 262 0 309.03
2019-03-09 LC — Görlitz 85.7 112 115 115 115 0 136 140 141 141 0 256 0 302.77
2019-02-16 LC — München 84.9 112 115 117 115 0 137 141 145 141 0 256 0 304.11
2019-02-02 LC — Gräfenroda 85.3 110 114 118 114 0 136 140 141 136 0 250 0 296.33
2018-11-17 LC — Suhl 86.1 112 112 116 112 0 137 142 145 142 0 254 0 299.76
2018-10-20 LC — Görlitz 86 109 113 116 113 0 135 140 143 140 0 253 0 298.74
2018-04-07 LC — Suhl 83.4 114 118 118 118 0 142 145 147 142 0 260 0 311.52
2018-03-17 LC — Regensburg 83.4 114 118 121 118 0 145 145 145 0 0 118 0 141.38
2018-02-17 LC — Gräfenroda 85.2 115 119 123 119 0 146 152 152 146 0 265 0 314.28
2018-02-03 LC — Görlitz 83.6 115 119 122 119 0 145 150 152 145 0 264 0 315.95
2018-01-20 LC — Görlitz 84.5 114 118 126 118 0 145 149 151 145 0 263 0 313.13
2017-11-11 LC — Görlitz 84.7 112 116 120 116 0 143 147 151 147 0 263 0 312.78
2017-10-14 LC — Roding 84.9 112 115 120 112 0 140 145 145 145 0 257 0 305.3
2017-10-07 LC — Görlitz 84.2 112 115 119 112 0 139 145 148 139 0 251 0 299.35
2017-09-30 LC — Görlitz 84.6 113 117 117 113 0 138 143 145 143 0 256 0 304.63
2017-09-30 LC — Görlitz 84.6 113 117 117 113 0 138 143 145 143 0 256 0 304.63
2017-03-11 LC — Görlitz 86.3 118 122 123 118 0 146 151 153 146 0 264 0 311.22
2017-02-25 LC — Derne 86.3 118 122 122 122 0 145 150 153 150 0 272 0 320.65
2017-02-04 LC — Görlitz 86 112 0 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 132.25
2017-01-21 LC — Görlitz 85.4 117 122 122 122 0 142 146 151 146 0 268 0 317.49
2016-11-12 LC — Lüchow 84 115 120 124 120 0 140 140 148 140 0 260 0 312.55
2016-10-15 LC — Görlitz 83.7 115 120 122 122 0 139 145 146 139 0 261 0 314.32
2016-09-24 LC — Meißen 84.5 114 118 121 114 0 136 141 146 141 0 255 0 305.63
2016-04-02 LC — Berlin 80.8 115 119 119 115 0 136 140 143 143 0 258 0 316.44
2016-03-05 LC — Görlitz 79.8 113 117 120 117 0 134 138 138 134 0 251 0 309.92
2016-01-30 LC — Potsdam 80.1 114 117 120 117 0 134 134 140 134 0 251 0 309.29
2015-11-07 LC — Berlin 83.3 107 112 114 114 0 128 133 136 136 0 250 0 301.81
2015-11-07 LC — Berlin 81.8 108 113 113 113 0 128 132 135 135 0 248 0 302.22
2015-09-26 LC — Görlitz 83.6 106 110 113 110 0 125 130 134 130 0 240 0 289.21
2015-03-07 LC — Stralsund 85.1 110 115 120 115 0 135 140 143 140 0 255 0 304.56
2015-02-21 LC — Gorlitz 85.3 110 115 118 115 0 133 138 138 138 0 253 0 301.82
2015-01-24 LC — Gorlitz 86.6 110 115 115 110 0 134 138 140 138 0 248 0 293.68
2014-12-06 LC — Berlin 85.8 111 116 116 111 0 132 137 140 140 0 251 0 298.57
2014-11-08 LC — Meißen 86.2 113 116 119 116 0 134 138 140 138 0 254 0 301.46
2014-10-11 LC — Görlitz 87.6 110 115 115 115 0 130 135 138 138 0 253 0 297.95
Buschek Philipp – wyniki, rekordy | IWRP