IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Garcia Perez Jairo Luis

Date of birth: 2000-08-02 'M'
Club:
Nation: COL
Federation: PAWC

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 117.00 2018-07-07 WC — Tashkent
C&J 138.00 2021-05-10 SA — Cali COL
Total 254.00 2018-07-07 WC — Tashkent

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2021-05-10 SA — Cali COL 60 110 110 114 110 2 130 135 138 138 1 248 1 381.54
2019-06-23 PAC — La Habana CUB 54.8 105 110 0 105 1 120 130 132 132 2 237 1 368.9
2019-05-08 XX — Palmir COL 54.8 105 110 110 105 1 130 133 136 136 1 241 1 375.12
2019-05-08 XX — Palmir COL 54.8 105 110 110 105 1 130 133 136 136 1 241 1 375.12
2019-05-08 OG — Palmir COL 54.8 105 110 110 105 1 130 133 136 136 1 241 1 375.12
2019-04-21 PAC — Guatemala City 54.95 108 113 113 108 1 130 135 135 135 1 243 1 377.45
2018-12-07 XX — Guayaquil ECU 55 105 110 112 112 1 126 131 135 135 1 247 1 383.4
2018-12-07 XX — Guayaquil ECU 55 105 110 112 112 1 126 131 135 135 1 247 1 383.4
2018-09-05 PAC — Manizales COL 56 110 114 116 116 1 140 0 0 0 0 0 0
2018-07-07 WC — Tashkent 55.6 112 115 117 117 2 134 134 137 137 3 254 2 391.05
2017-10-28 PAC — Palmira COL 55.7 101 106 110 110 1 125 130 133 130 2 240 2 369
2017-04-03 WC — Bangkok 54.99 101 106 107 107 4 127 128 128 0 0 0 0 0
2016-10-19 WC — Penang 49.69 87 92 92 92 4 112 117 121 117 2 209 3 360.01
2016-09-20 PAC — Guatemala GUA 49.8 85 89 92 89 1 108 112 115 115 1 204 1 350.73
Garcia Perez Jairo Luis – wyniki, rekordy | IWRP