Alvarez Yenni Fernanda Caicedeo
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 105.00 | 2024-07-26 | OG — Paris |
| C&J | 133.00 | 2022-12-05 | WC — Bogota |
| Total | 234.00 | 2022-12-05 | WC — Bogota |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | WC — Manama | 59 | 98 | 100 | 100 | 98 | 4 | 123 | 126 | 0 | 126 | 3 | 224 | 3 | 306.49 |
| 2024-07-26 | OG — Paris | 59 | 101 | 103 | 105 | 105 | 4 | 130 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-31 | XX — Phuket | 58.94 | 98 | 98 | 100 | 100 | 10 | 125 | 130 | 130 | 125 | 9 | 225 | 9 | 308.07 |
| 2024-02-24 | PAC — Caracas | 59 | 96 | 100 | 0 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12-04 | GP — Doha | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-21 | PAC — Santiago | 59 | 97 | 100 | 102 | 102 | 1 | 102 | 126 | 126 | 126 | 1 | 228 | 1 | 311.97 |
| 2023-09-04 | WC — Riyadh | 58.99 | 100 | 103 | 103 | 100 | 6 | 129 | 132 | 132 | 129 | 5 | 229 | 5 | 313.37 |
| 2023-06-08 | XX — Havana CUB | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12-05 | WC — Bogota | 58.9 | 98 | 101 | 104 | 101 | 6 | 128 | 131 | 133 | 133 | 1 | 234 | 1 | 320.53 |
| 2022-10-02 | SA — Asuncion PAR | 58.8 | 90 | 94 | 96 | 96 | 2 | 120 | 124 | 0 | 124 | 1 | 220 | 1 | 301.7 |
| 2022-07-24 | PAC — Bogota | 58.7 | 97 | 100 | 102 | 102 | 1 | 124 | 124 | 128 | 124 | 1 | 226 | 1 | 310.27 |
| 2022-06-29 | XX — Valledupar COL | 58.7 | 95 | 98 | 0 | 98 | 1 | 120 | 125 | 0 | 125 | 1 | 223 | 1 | 306.16 |
| 2022-03-13 | GP — Cardenas CUB | 58.8 | 93 | 96 | 101 | 101 | 1 | 123 | 127 | 131 | 131 | 1 | 232 | 1 | 318.16 |
| 2021-12-07 | WC — Tashkent | 58.9 | 95 | 99 | 101 | 99 | 4 | 123 | 123 | 127 | 127 | 2 | 226 | 2 | 309.57 |
| 2021-11-01 | PAC — Guayaquil | 59 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 122 | 126 | 130 | 130 | 1 | 230 | 1 | 314.7 |
| 2021-05-10 | XX — Cali COL | 58.7 | 95 | 96 | 96 | 0 | 0 | 115 | 120 | 123 | 120 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016-06-06 | PAC — Cartagena | 57.61 | 95 | 98 | 100 | 100 | 1 | 118 | 120 | 124 | 124 | 1 | 224 | 1 | 316.93 |
| 2016-03-16 | XX — Palmira | 57.95 | 90 | 95 | 98 | 98 | 1 | 112 | 117 | 121 | 117 | 1 | 215 | 1 | 302.88 |
| 2015-05-04 | PAC — Cartagena | 57.5 | 90 | 95 | 98 | 95 | 1 | 111 | 115 | 0 | 111 | 1 | 206 | 1 | 291.87 |
| 2014-11-04 | WC — Almaty | 56.81 | 95 | 100 | 103 | 100 | 3 | 118 | 122 | 125 | 125 | 3 | 225 | 4 | 321.66 |
| 2014-06-30 | WC — Kazan | 56.54 | 90 | 94 | 97 | 94 | 3 | 115 | 119 | 119 | 119 | 1 | 213 | 2 | 305.59 |
| 2014-04-02 | PAC — Reno | 56.45 | 84 | 85 | 87 | 87 | 1 | 105 | 110 | 114 | 110 | 1 | 197 | 1 | 282.97 |
| 2014-03-13 | SA — Santiago de Chile | 57.25 | 87 | 90 | 90 | 87 | 3 | 110 | 113 | 116 | 113 | 2 | 200 | 3 | 284.28 |
| 2013-05-03 | WC — Lima | 52.72 | 80 | 83 | 86 | 83 | 5 | 100 | 105 | 106 | 100 | 4 | 183 | 4 | 277.22 |
| 2012-09-17 | WC — Kosice | 51.1 | 73 | 77 | 80 | 77 | 1 | 91 | 97 | 100 | 100 | 2 | 177 | 2 | 256.28 |
| 2012-06-18 | PAC — Vina Del Mar CHI | 51.1 | 70 | 70 | 75 | 70 | 3 | 90 | 93 | 96 | 93 | 3 | 163 | 3 | 236.01 |
