IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Kobets Maksym

Date of birth: 1996-05-09 'M'
Club: Donetsk
Nation: UKR
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 171.00 2016-12-04 EC — Eilat
C&J 205.00 2017-09-19 UKR — Lviv - Львів
Total 376.00 2016-12-04 EC — Eilat

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2019-07-16 UKR — 107.9 143 147 151 151 3 176 181 185 181 4 332 4 358.68
2017-09-19 UKR — Lviv - Львів 110 165 170 175 170 6 200 205 205 205 5 375 6 402.71
2017-08-19 XX — Taipei 119.39 165 170 175 170 10 200 205 208 205 11 375 11 393.63
2017-02-01 GP — Chernigov - Чернігів 120.9 150 155 158 155 5 182 182 187 187 5 342 5 357.87
2016-12-04 EC — Eilat 122.2 165 169 171 171 3 195 200 205 205 4 376 4 392.77
2016-06-23 WC — Tibilisi 121 160 165 170 165 7 192 198 199 199 10 364 8 381.17
2016-03-15 UKR — Khmelnytskyi - Хмельницький 118.1 162 166 170 170 1 192 200 205 200 1 370 1 389.91
2015-10-01 EC — Klaipeda 117.35 157 162 166 162 4 191 196 200 200 5 362 5 382.14
2015-09-08 UKR — Khmelnytsk - Хмельницький 119.7 155 160 164 164 7 190 197 201 197 10 361 8 379.08
2015-03-30 UKR — Skadovsk - Скадовськ 114.7 150 155 160 160 3 180 187 195 195 4 355 4 377.16
2015-03-04 UKR — Kolomyya - Коломия 113.9 152 158 158 152 2 182 190 197 197 2 349 2 371.55
2014-04-22 UKR — Koloma - Коломия 111.6 130 140 140 130 8 170 175 180 180 2 310 4 332.06
2013-04-06 WC — Tashkent 113.23 136 136 136 136 8 160 165 171 171 8 307 8 327.4
2013-03-26 UKR — Kolomyia 105.1 140 0 0 140 0 175 0 0 175 0 315 5 344.14
2012-09-17 WC — Kosice 107.07 127 133 133 133 7 160 165 171 171 4 304 6 329.41
2012-08-28 EC — Bucharest 106.4 127 132 136 136 7 162 172 172 172 6 308 6 334.45
Kobets Maksym – wyniki, rekordy | IWRP