Lithuania
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Kliukaite Adrijana | K | 2008-07-06 |
| Klungys Rokas | M | 2000-12-02 |
| Kmieliauskas Domantas | M | 1997-07-08 |
| Knietas Mantas | M | 1999-07-22 |
| Kniezauskas Nedas | M | 2003-09-26 |
| Kniupsta Eimantas | M | 2016-10-15 |
| Kniupsta Matas | M | 2013-12-05 |
| Kolesnikovas Maksimas | M | 1981-02-23 |
| Kolosovas Dainius | M | 1993-08-19 |
| Kolosovas Dominykas | M | 2012-02-05 |
| Kolovaityte Simona | K | 2000-02-23 |
| Kolycius Rokas | M | 1999-01-30 |
| Koncius Eividas | M | 1997-02-13 |
| Konciute Zymante | K | 1997-08-09 |
| Kontrimas Airidas | M | 1999-05-28 |
| Kontrymas Matas | M | 2012-11-09 |
| Kordusas Lukas | M | 1999-07-14 |
| Kornelijus Zuzavicius | M | 2000-01-06 |
| Kosilkinaite Aleksandra | K | 2000-10-07 |
| Kotryna Selezniova | K | 2005-03-01 |
| Kozevatov Michailas | M | 2011-06-23 |
| Kozulinas Arturas | M | 2012-02-16 |
| Kriauciunas Adomas | M | 1996-05-21 |
| Krikotina Rosita | K | 1998-05-29 |
| Krisulevicius Erikas | M | 1998-05-18 |
