Lithuania
Effectiveness
Women Snatch
Women Clean & Jerk
Men Snatch
Men Clean & Jerk
Best results by current bodyweight category
Federation athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Keraitis Oskaras | M | 2004-01-01 |
| Kereisa Adas | M | 2011-09-25 |
| Kerevicius Evaldos | M | 1981-00-00 |
| Kersnauskas Justas | M | 2003-07-18 |
| Keseliene Renata | K | 1982-04-09 |
| Kezutis Jonas | M | 1993-01-30 |
| Kieserauskas Eimantas | M | 1999-02-25 |
| Kikelas Vytautas | M | 1997-03-05 |
| Kilvisa Benediktas | M | 2014-11-27 |
| Kilvisa Dominykas | M | 2011-01-01 |
| Kindurys Justinas | M | 2001-03-30 |
| Kipras Vasiliauskas | M | 2004-11-26 |
| Kirkliauskas Adomas | M | 2016-10-13 |
| Kirkliauskas Nojus | M | 2013-04-29 |
| Kirkliauskas V | M | 1979-00-00 |
| Kirtiklis Vygantas | M | 1990-00-00 |
| Kiveris Darius | M | 1979-01-01 |
| Kivilsa Dominikas | M | 2011-06-16 |
| Kivilsa Dominykas | M | 2011-06-16 |
| Kizys Martynas | M | 2010-08-21 |
| Klasauskas Erlandas | M | 1995-05-01 |
| Klevinskyte Kamile | K | 1998-01-01 |
| Klimauskas Gytis | M | 2002-10-15 |
| Klimaviciute Geda | K | 1975-10-26 |
| Klimovas Darius | M | 1999-02-06 |
