60 th World Championships
Effectiveness
M 52 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinov Sevdalin | BUL | 51.8 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 4 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 257.5 | 450.17 |
| 2 | Gutowski Jacek | POL | 51.5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 3 | 252.5 | 444.74 |
| 3 | Kolokoltsew Alexej | URS | 51.5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 250 | 440.34 |
| 4 | He Zhuoqiang | CHN | 51.4 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 247.5 | 437.03 |
| 5 | Olah Bela | HUN | 51.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 4 | 242.5 | 423.95 |
| 6 | Chun Byung Kwan | KOR | 51.8 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 6 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 6 | 240 | 419.58 |
| 7 | Lyu Jun Sik | PRK | 51.6 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 237.5 | 417.28 |
| 8 | Wang Rongfa | CHN | 51.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 235 | 414.96 |
| 9 | Chiu Yuhchuan | TPE | 51.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 8 | 227.5 | 397.73 |
| 10 | Leal Israel | CUB | 52 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 220 | 382.72 |
| 11 | Horvath Desider | TCH | 51.2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 212.5 | 377.13 |
| 12 | Chiang Minghsiung | TPE | 51.2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 11 | 212.5 | 377.13 |
| 13 | Metwali Hamoda | EGY | 52 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 14 | 212.5 | 369.68 |
| 14 | Sanchez Pedro | AUS | 51.9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 17 | 115 | 0 | 0 | 115 | 15 | 202.5 | 353.15 |
| 15 | Larget Charles | FRA | 50.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16 | 200 | 357.67 |
| 16 | Martinez Ocana Jose Luis | ESP | 51.3 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 16 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 18 | 195 | 345.19 |
| 17 | Fombertasse Laurent | FRA | 51.6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 110 | 0 | 0 | 110 | 17 | 190 | 333.82 |
| 18 | Ben Moussa Mohamed | ALG | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 19 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 19 | 175 | 304.44 |
| -- | Puig Jose | ESP | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13 | ||
| -- | Ho Bong Chol | PRK | 51.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grablev Mitko | BUL | 55.8 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 2 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 290 | 462.79 |
| 2 | He Yingqiang | CHN | 55.7 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 287.5 | 459.76 |
| 3 | Mirzoyan Oksen | ARM | 55.6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 285 | 456.73 |
| 4 | Negreanu Dimitru | ROU | 55.75 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 247.5 | 395.38 |
| 5 | Wihardja Dirdja | INA | 56 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 245 | 389.34 |
| 6 | Bang Hyo Moon | KOR | 55.8 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 242.5 | 386.98 |
| 7 | Ojalehto Arvo | FIN | 55.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 5 | 240 | 383.8 |
| 8 | Ro Hyon Il | PRK | 55.75 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 240 | 383.4 |
| 9 | Hayman Gregory | AUS | 54.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 220 | 357.9 |
| 10 | Lamarre Fabien | FRA | 55.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 200 | 319.83 |
| -- | Lai Runming | CHN | 55.9 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 60 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suleymanoglu Naim | TUR | 59.8 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 1 | 335 | 494.68 |
| 2 | Czanka Attila | ROU | 59.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 290 | 429.77 |
| 3 | Letz Andreas | GER | 59.3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 285 | 424.67 |
| 4 | Kim Yong Su | PRK | 59.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 285 | 423.12 |
| 5 | Ye Huanming | CHN | 59 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 282.5 | 423.27 |
| 6 | Pawluk Wieslw | POL | 59.6 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 277.5 | 411.25 |
| 7 | Tsai Wen Yee | TPE | 59.6 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 | 277.5 | 411.25 |
| 8 | Munoz Dionisio | ESP | 59.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 272.5 | 404.57 |
| 9 | Chang Jae Hwan | PRK | 59.7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 9 | 270 | 399.41 |
| 10 | Min Joon Ki | KOR | 59.8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 | 265 | 391.31 |
| 11 | Rosenberger Jan | GDR | 59.7 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 11 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 11 | 255 | 377.22 |
| 12 | Maier Bruno | FRA | 59.7 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 140 | 0 | 0 | 140 | 12 | 250 | 369.82 |
| 13 | Yousef Mohamed | EGY | 59.9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 140 | 0 | 0 | 140 | 14 | 250 | 368.5 |
| 14 | Van Rode Patrick | BEL | 59.8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 14 | 140 | 0 | 0 | 140 | 13 | 242.5 | 358.09 |
| 15 | Maaouia Taoufik | TUN | 59.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 130 | 0 | 0 | 130 | 15 | 230 | 343.97 |
| 16 | Fawaz Sadek | SYR | 59.6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 16 | 130 | 0 | 0 | 130 | 16 | 225 | 333.44 |
| 17 | Azam Mohammad | PAK | 59.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 17 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 17 | 205 | 303.8 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrow Mikhail | BUL | 67.05 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 1 | 342.5 | 451.79 |
| 2 | Topurov Stefan | BUL | 67 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2 | 337.5 | 445.49 |
| 3 | Seweryn Marek | POL | 67.1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 5 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 4 | 322.5 | 425.12 |
| 4 | Gronman Jouni | FIN | 67.15 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 4 | 170 | 0 | 0 | 170 | 9 | 317.5 | 418.25 |
| 5 | Li Hi Bong | PRK | 66.55 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 175 | 0 | 0 | 175 | 5 | 315 | 418.34 |
| 6 | Kunz Joachim | GDR | 67.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 175 | 0 | 0 | 175 | 6 | 310 | 408.64 |
| 7 | Xiao Minglin | CHN | 67.3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 14 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 310 | 407.55 |
| 8 | Lino Elias Ocana | CUB | 67.5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 10 | 175 | 0 | 0 | 175 | 7 | 310 | 406.47 |
| 9 | Lin Xiangkui | CHN | 67.3 | 135 | 0 | 0 | 135 | 9 | 170 | 0 | 0 | 170 | 10 | 305 | 400.98 |
| 10 | Loscos Rodrigues Julio | CUB | 66.9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 165 | 0 | 0 | 165 | 12 | 300 | 396.53 |
| 11 | Laycock Ronald | AUS | 67.2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 16 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 8 | 297.5 | 391.64 |
| 12 | Pak Ui Myong | PRK | 67 | 130 | 0 | 0 | 130 | 13 | 160 | 0 | 0 | 160 | 14 | 290 | 382.79 |
| 13 | Gonzales Fernando | ESP | 66.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 15 | 287.5 | 381.56 |
| 14 | Lacarpia Nicola | ITA | 67.1 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 11 | 155 | 0 | 0 | 155 | 16 | 287.5 | 378.98 |
| 15 | Park Tae Min | KOR | 67.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 18 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 13 | 287.5 | 376.97 |
| 16 | Cote Langis | CAN | 67.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 19 | 155 | 0 | 0 | 155 | 17 | 280 | 367.13 |
| 17 | Konstantinidis Christos | GRE | 67.4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 17 | 150 | 0 | 0 | 150 | 18 | 275 | 361.06 |
| 18 | Nadgibu La Akcap | AFG | 67.2 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 20 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 19 | 205 | 269.87 |
| -- | Bakula Bogdan | POL | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 11 | ||
| -- | Behm Andreas | GER | 66.7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Horn Karlo | YUG | 67 | 125 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbanov Alexander | BUL | 74.65 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 1 | 377.5 | 455.83 |
| 2 | Gidikov Borislav | BUL | 75 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 2 | 372.5 | 448.24 |
| 3 | Socaci Andrei | ROM | 74.35 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 3 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 3 | 350 | 423.9 |
| 4 | Morgan David | GBR | 74.9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 190 | 0 | 0 | 190 | 4 | 345 | 415.56 |
| 5 | Cai Yanshu | CHN | 74.95 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 6 | 342.5 | 412.34 |
| 6 | Messzi Istvan | HUN | 74.7 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 185 | 0 | 0 | 185 | 8 | 340 | 410.35 |
| 7 | Kubenka Hermann | GDR | 74.5 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 9 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 5 | 335 | 405.12 |
| 8 | Caraballo Nelson | CUB | 75 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 | 185 | 0 | 0 | 185 | 9 | 335 | 403.11 |
| 9 | Alleguez Francisco | CUB | 74.5 | 145 | 0 | 0 | 145 | 10 | 185 | 0 | 0 | 185 | 7 | 330 | 399.07 |
| 10 | Studnicka Lubos | TCH | 74.2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 11 | 327.5 | 397.25 |
| 11 | Liao Jiguang | CHN | 74.8 | 145 | 0 | 0 | 145 | 11 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 10 | 327.5 | 394.87 |
| 12 | Bango Daniel | CZE | 74.85 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 13 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 12 | 320 | 385.63 |
| 13 | Kahlil Amen | EGY | 74.45 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 12 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 14 | 315 | 381.13 |
| 14 | Soares Jorge | POR | 74.35 | 140 | 0 | 0 | 140 | 14 | 170 | 0 | 0 | 170 | 15 | 310 | 375.45 |
| 15 | Christensen John | SWE | 73.8 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 17 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 13 | 305 | 371.48 |
| 16 | Pujia Pietro | ITA | 74.5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 15 | 165 | 0 | 0 | 165 | 18 | 305 | 368.84 |
| 17 | Jojima Haruki | JPN | 74.85 | 135 | 0 | 0 | 135 | 16 | 170 | 0 | 0 | 170 | 16 | 305 | 367.56 |
| 18 | Fawzi Mostafa | EGY | 72.85 | 125 | 0 | 0 | 125 | 22 | 165 | 0 | 0 | 165 | 17 | 290 | 356.75 |
| 19 | Harrison Paul | AUS | 73.25 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 20 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 19 | 290 | 355.24 |
| 20 | Payer Louis | CAN | 74.4 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 18 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 23 | 290 | 351.05 |
| 21 | Hong Sung Woo | KOR | 74.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 19 | 160 | 0 | 0 | 160 | 20 | 290 | 350.35 |
| 22 | Durstberger Norbert | AUT | 74.9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 25 | 160 | 0 | 0 | 160 | 21 | 285 | 343.29 |
| 23 | Seakianakis Babis | GRE | 73.8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 23 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 22 | 282.5 | 344.07 |
| 24 | Trabulsi Zoneir Kheir Mohamed | LIB | 72 | 125 | 0 | 0 | 125 | 21 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 24 | 277.5 | 344.55 |
| 25 | Odusanya Muyiwa | NGR | 74.05 | 125 | 0 | 0 | 125 | 24 | 150 | 0 | 0 | 150 | 25 | 275 | 334.08 |
| -- | Batsik Antoine | FRA | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 82.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatev Asen | BUL | 82.3 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 225 | 0 | 0 | 225 | 1 | 405 | 457.98 |
| 2 | Arsamakov Israil | URS | 81.8 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 2 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 3 | 390 | 442.64 |
| 3 | Barsi Laszlo | HUN | 81.6 | 175 | 0 | 0 | 175 | 3 | 210 | 0 | 0 | 210 | 5 | 385 | 437.62 |
| 4 | Stoichkov Zdravko | BUL | 81.8 | 170 | 0 | 0 | 170 | 4 | 212.5 | 0 | 0 | 212.5 | 4 | 382.5 | 434.13 |
| 5 | Sabari Enrique | CUB | 81.8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 | 215 | 0 | 0 | 215 | 2 | 380 | 431.29 |
| 6 | Urdas Constantin | ROM | 81.3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 6 | 205 | 0 | 0 | 205 | 7 | 370 | 421.53 |
| 7 | Becheru Petre | ROM | 81.8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 11 | 210 | 0 | 0 | 210 | 6 | 370 | 419.94 |
| 8 | Isaoka Ryoji | JPN | 81.2 | 165 | 0 | 0 | 165 | 5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 8 | 365 | 416.15 |
| 9 | Kiraly Laszlo | HUN | 81.9 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 10 | 362.5 | 411.13 |
| 10 | Cofalik Hilary | POL | 81.7 | 160 | 0 | 0 | 160 | 10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 9 | 360 | 408.9 |
| 11 | Rodriguez Pedro Luis | CUB | 81.8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 7 | 190 | 0 | 0 | 190 | 11 | 355 | 402.92 |
| 12 | Schult Mario | GER | 81.8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 13 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 12 | 332.5 | 377.38 |
| 13 | Tosi Fausto | ITA | 80.8 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 14 | 180 | 0 | 0 | 180 | 13 | 322.5 | 368.83 |
| 14 | Pirkkio Jaarli | FIN | 81.3 | 140 | 0 | 0 | 140 | 15 | 175 | 0 | 0 | 175 | 15 | 315 | 358.87 |
| 15 | Feldhoffer Roland | GER | 81.9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 19 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 14 | 312.5 | 354.42 |
| 16 | Lespouridis Pavlos | GRE | 81.7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 18 | 175 | 0 | 0 | 175 | 16 | 310 | 352.11 |
| 17 | Mahgoub Kamal Mahmoud | EGY | 82.2 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 16 | 165 | 0 | 0 | 165 | 18 | 302.5 | 342.32 |
| 18 | Jorgensen Hans | DEN | 82.3 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 20 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 17 | 295 | 333.59 |
| 19 | Graca Vitor Manuel | POR | 79.5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 21 | 150 | 0 | 0 | 150 | 19 | 270 | 312.01 |
| 20 | Owayed Samir | PAL | 77 | 85 | 0 | 0 | 85 | 22 | 115 | 0 | 0 | 115 | 20 | 200 | 236.16 |
| -- | Li Bingjun | CHN | 81.7 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Cheng Chiatso | TPE | 81.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 90 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khrapaty Anatoli | KAZ | 89.3 | 185 | 0 | 0 | 185 | 1 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | 1 | 412.5 | 446.31 |
| 2 | Solodov Viktor | URS | 89.4 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | 2 | 407.5 | 440.66 |
| 3 | Balazsfi Zoltan | HUN | 89.5 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2 | 207.5 | 0 | 0 | 207.5 | 6 | 392.5 | 424.21 |
| 4 | Krukowski Piotr | POL | 89.7 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 4 | 210 | 0 | 0 | 210 | 5 | 387.5 | 418.36 |
| 5 | Zawada Slawomir | POL | 88.2 | 170 | 0 | 0 | 170 | 5 | 210 | 0 | 0 | 210 | 3 | 380 | 413.65 |
| 6 | Jeschke Falko99 | GER | 89.4 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 7 | 210 | 0 | 0 | 210 | 4 | 377.5 | 408.22 |
| 7 | Buda Attila | HUN | 89.3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 205 | 0 | 0 | 205 | 7 | 375 | 405.73 |
| 8 | Kopecky Milos | CZE | 89.6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 9 | 205 | 0 | 0 | 205 | 8 | 365 | 394.28 |
| 9 | Vymazal Lubomir | TCH | 89.3 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 10 | 202.5 | 0 | 0 | 202.5 | 9 | 360 | 389.5 |
| 10 | Ferreira Francisco | CUB | 87 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 8 | 190 | 0 | 0 | 190 | 12 | 352.5 | 386.4 |
| 11 | Garon Denis | CAN | 89.3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 13 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 10 | 342.5 | 370.57 |
| 12 | Ratschker Stefan | GER | 89.9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 15 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 11 | 342.5 | 369.39 |
| 13 | Greavette Guy | CAN | 89 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 11 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 14 | 340 | 368.46 |
| 14 | Beck Gerhard | AUT | 89.8 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 16 | 185 | 0 | 0 | 185 | 15 | 332.5 | 358.79 |
| 15 | Klampfer Johann | AUT | 89.5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 20 | 190 | 0 | 0 | 190 | 13 | 330 | 356.66 |
| 16 | Tosi Franco | ITA | 89.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 14 | 180 | 0 | 0 | 180 | 18 | 330 | 356.66 |
| 17 | Chun Byung Kook | KOR | 87.1 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 18 | 180 | 0 | 0 | 180 | 16 | 322.5 | 353.3 |
| 18 | Julius John | USA | 89.5 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 21 | 180 | 0 | 0 | 180 | 17 | 317.5 | 343.15 |
| 19 | Stavridis Vasilis | GRE | 88.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 12 | 165 | 0 | 0 | 165 | 19 | 315 | 342.31 |
| 20 | Migresi Ahmed | LBA | 89.6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 22 | 160 | 0 | 0 | 160 | 21 | 295 | 318.66 |
| 21 | Haupert Fernand | LUX | 88.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 23 | 160 | 0 | 0 | 160 | 20 | 290 | 314.97 |
| -- | Hassona Ibrahim | EGY | 87.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Dawkins Duncan | GBR | 88.9 | 145 | 0 | 0 | 145 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 100 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Nicu | ROM | 99.6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 237.5 | 0 | 0 | 237.5 | 1 | 437.5 | 453.09 |
| 2 | Seregin Boris | URS | 99.75 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 2 | 237.5 | 0 | 0 | 237.5 | 2 | 430 | 445.11 |
| 3 | Szanyj Andor | HUN | 96.9 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 3 | 225 | 0 | 0 | 225 | 3 | 412.5 | 431.22 |
| 4 | Ballaev Ruslan | URS | 99.7 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 5 | 225 | 0 | 0 | 225 | 4 | 407.5 | 421.88 |
| 5 | Bokfi Janos | HUN | 99.4 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 4 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 5 | 400 | 414.52 |
| 6 | Dudas Juraj | HUN | 97.9 | 175 | 0 | 0 | 175 | 6 | 215 | 0 | 0 | 215 | 7 | 390 | 406.22 |
| 7 | Immesberger Peter | GER | 99.6 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 8 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 6 | 385 | 398.72 |
| 8 | Piotrowski Andrzej | POL | 95.3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 7 | 210 | 0 | 0 | 210 | 8 | 380 | 399.72 |
| 9 | Ibanez Ciro | CUB | 98.4 | 160 | 0 | 0 | 160 | 12 | 210 | 0 | 0 | 210 | 9 | 370 | 384.72 |
| 10 | Magrini Fabio | ITA | 99.3 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 11 | 207.5 | 0 | 0 | 207.5 | 10 | 370 | 383.56 |
| 11 | Nill Maik | GER | 97.3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 12 | 365 | 381 |
| 12 | Tournefier Francis | FRA | 93.6 | 155 | 0 | 0 | 155 | 14 | 195 | 0 | 0 | 195 | 13 | 350 | 370.81 |
| 13 | Nobutaka Tomatsu | JPN | 99.6 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 13 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 14 | 345 | 357.29 |
| 14 | Larsen Per | DEN | 94.6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 15 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 15 | 327.5 | 345.49 |
| 15 | Rotter Markus | AUT | 96 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 16 | 180 | 0 | 0 | 180 | 16 | 322.5 | 338.29 |
| -- | Langthaler Franz | AUT | 99.5 | 165 | 0 | 0 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Hwang Woo Won | KOR | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 11 | ||
| -- | Korpar Zdenko | YUG | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Sadres Eli | ISR | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 110 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakharevich Yuri | URS | 109.1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 247.5 | 0 | 0 | 247.5 | 1 | 447.5 | 452.85 |
| 2 | Nagirny Sergei | UKR | 109.8 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 2 | 235 | 0 | 0 | 235 | 2 | 427.5 | 432.11 |
| 3 | Jacso Jozsef | HUN | 108.9 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 3 | 232.5 | 0 | 0 | 232.5 | 3 | 415 | 420.11 |
| 4 | Baraniak Anton | TCH | 108 | 180 | 0 | 0 | 180 | 5 | 230 | 0 | 0 | 230 | 4 | 410 | 415.72 |
| 5 | Oberburger Norberto | ITA | 106.2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 4 | 210 | 0 | 0 | 210 | 8 | 390 | 396.87 |
