Polish league DMP II
Wyniki drużynowe – szczegóły
KPC Górnik Polkowice (1,379.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sawulski Patryk | 95.4 | 145 | 150 | 155 | 155 | 180 | 183 | 0 | 180 | 335 | 396.83 | 335 |
| — | Kosciuk Michal | 82 | 120 | 125 | 130 | 125 | 160 | 170 | 175 | 170 | 295 | 376.93 | 295 |
| — | Rutka Arkadiusz | 83.7 | 105 | 110 | 112 | 112 | 130 | 135 | 138 | 135 | 247 | 312.12 | 247 |
| — | Wolk Wiktoria | 63 | 85 | 90 | 90 | 85 | 105 | 110 | 110 | 110 | 195 | 254.85 | 195 |
| — | Lykhobytska Oleksandra | 56 | 68 | 71 | 74 | 74 | 88 | 92 | 96 | 96 | 170 | 238.29 | 170 |
| — | Mojsa Martyna | 62.3 | 55 | 59 | 61 | 61 | 72 | 76 | 80 | 76 | 137 | 180.18 | 137 |
LKS Polwica Wierzbno (1,224.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dabek Florian | 88.2 | 125 | 133 | 138 | 138 | 155 | 163 | 168 | 163 | 301 | 370.18 | 301 |
| — | Biadalski Tymoteusz | 79.5 | 113 | 118 | 120 | 113 | 143 | 147 | 151 | 147 | 260 | 337.97 | 260 |
| — | Siatkowski Patryk | 76.9 | 96 | 101 | 101 | 101 | 115 | 121 | 125 | 125 | 226 | 299.45 | 226 |
| — | Kraska Katarzyna | 58.4 | 65 | 69 | 72 | 69 | 86 | 91 | 95 | 91 | 160 | 218.55 | 160 |
| — | Kasielska Wiktoria | 54.9 | 63 | 67 | 70 | 70 | 82 | 86 | 87 | 87 | 157 | 222.86 | 157 |
| — | Winiarska Natalia | 57 | 53 | 56 | 58 | 56 | 61 | 64 | 65 | 64 | 120 | 166.36 | 120 |
AKS Akademia Dwuboju (1,214.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kalisz Mikolaj | 97 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 245 | 288.06 | 245 |
| — | KLIMEK Arkadiusz | 86.6 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 110 | 117 | 117 | 212 | 263.16 | 212 |
| — | KOSMAN Kamil | 118.7 | 95 | 100 | 105 | 95 | 110 | 110 | 115 | 115 | 210 | 228.56 | 210 |
| — | KSIĄŻCZYK Patryk | 92.2 | 85 | 90 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 105 | 195 | 234.68 | 195 |
| — | LIPA Kamil | 100 | 70 | 75 | 80 | 80 | 100 | 105 | 110 | 105 | 185 | 214.65 | 185 |
| — | Rakowski Pawel | 79.8 | 68 | 73 | 77 | 77 | 90 | 90 | 95 | 90 | 167 | 216.62 | 167 |
TYTAN Oława (1,104.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Biega Tadeusz | 95 | 125 | 130 | 133 | 133 | 160 | 165 | 173 | 165 | 298 | 353.68 | 298 |
| — | Komorowski Marek | 68.4 | 120 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 155 | 150 | 275 | 391.86 | 275 |
| — | Kaczmarczyk Kinga | 101.7 | 80 | 85 | 0 | 85 | 100 | 106 | 106 | 100 | 185 | 197.76 | 185 |
| — | Lasek Natalia | 64 | 65 | 70 | 0 | 65 | 80 | 80 | 0 | 80 | 145 | 187.86 | 145 |
| — | Zygadlo Dominika | 79.6 | 50 | 50 | 55 | 55 | 62 | 66 | 72 | 66 | 121 | 140.97 | 121 |
| — | Niesluchowski Mateusz | 88.8 | 30 | 35 | 37 | 35 | 45 | 50 | 50 | 45 | 80 | 98.05 | 80 |
Talent Wrocław (957.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gorski Olivier | 88.4 | 110 | 115 | 115 | 110 | 130 | 137 | 140 | 140 | 250 | 307.11 | 250 |
| — | Podlipna Izabela | 112.9 | 65 | 70 | 73 | 73 | 85 | 90 | 95 | 90 | 163 | 169.77 | 163 |
| — | Petka Natalia | 61.5 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 85 | 85 | 85 | 161 | 213.31 | 161 |
| — | Dzienis Monika | 57.4 | 65 | 70 | 71 | 71 | 80 | 85 | 87 | 87 | 158 | 218.1 | 158 |
| — | Walesa Julia | 44.9 | 45 | 50 | 55 | 50 | 65 | 70 | 70 | 65 | 115 | 187.89 | 115 |
| — | Mojsa Nikola | 52.8 | 42 | 45 | 47 | 45 | 58 | 62 | 65 | 65 | 110 | 160.16 | 110 |