PL EN

Polish league DMP I

2021-03-06 · Waw

Team results – details

CWSPC Zawisza Bydgoszcz (1,667.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Adamus Bartlomiej Stefan 94.9 150 155 160 160 180 190 200 200 360 422.29 360
Losy lukasz 112.4 130 135 140 140 160 160 165 165 305 334.66 305
Legowski Lukasz 83.4 110 117 122 122 146 155 162 162 284 354.82 284
Stasiak Mateusz 92.7 110 115 120 115 135 142 148 142 257 304.7 257
Lukowski Krystian 110.9 105 110 115 110 135 142 146 146 256 282.21 256
Wirkus Edward 67.8 85 90 92 90 110 115 115 115 205 289.63 205

LKS Znicz Biłgoraj (1,342.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Portka Cezary 131.5 110 115 115 115 145 155 160 160 275 288.23 275
Bielak Michal 88.5 115 120 123 120 140 148 148 148 268 324.85 268
Cios Maciej 104.1 110 110 110 110 145 155 155 145 255 287.76 255
Kulik Jakub 72.2 90 94 96 90 110 115 120 115 205 278.22 205
Rak Agnieszka 81.1 85 90 93 93 105 108 108 108 201 231.17 201
Bielak Elzbieta 55.9 60 63 65 63 70 73 75 75 138 195.81 138

MGLKS Tarpan Mrocza (1,325.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Kasabijew Arsen 106.9 155 160 165 165 190 200 210 210 375 418.91 375
Wiatrowicz Marcin 62.8 98 101 104 104 110 115 120 120 224 333.47 224
Wolk Wiktoria 64.1 83 87 87 83 103 107 107 107 190 246.82 190
Stasinowski Szymon 75.5 80 84 87 87 90 95 98 98 185 244.38 185
Marach Monika 62.6 75 80 83 83 90 95 98 98 181 238.53 181
Najdowska Dominika 98.3 70 73 76 76 88 91 94 94 170 182.03 170

UKS PC Sztangiści Zielona Góra (1,295.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Rabchevskyi Oleksandr 103.4 120 130 138 138 165 175 180 175 313 354.14 313
Lochowski Jedrzej 90.8 95 100 103 103 125 130 133 133 236 282.53 236
Orlowski Jakub 74.4 103 106 109 106 123 126 130 126 232 309.16 232
Dach Mikolaj 61.2 83 87 90 90 105 110 112 112 202 306.31 202
Mankowski Blazej 67.2 84 87 87 84 104 108 108 104 188 267.18 188
Strykowski Pawel 73.5 50 53 56 56 65 65 68 68 124 166.46 124

MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,232.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Baranski Patryk 82.6 115 118 122 122 137 142 147 142 264 331.53 264
Dulak Patryk 87.6 90 95 97 95 130 135 140 135 230 280.2 230
Korczak Michal 92.2 100 105 107 100 115 120 125 120 220 261.49 220
Pasko Magdalena 96.1 85 90 97 90 110 115 115 115 205 221.08 205
Moskal Pawel 79.7 80 85 85 85 100 102 106 106 191 244.58 191
Zajdel Lucja 53.7 48 52 55 52 65 70 73 70 122 178.08 122

OSIR Kęty (1,209.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Dobosz Miroslaw 89.3 120 124 126 126 145 152 156 156 282 340.32 282
Szetynski Marcin 84.5 90 96 102 96 120 120 130 130 226 280.42 226
Dobosz Ireneusz 81.2 95 101 106 101 115 120 124 124 225 285.17 225
Malota Tymoteusz 104.5 75 79 80 75 95 95 101 0 0 170
Pilch Aleksander 74.3 65 69 72 72 80 85 88 88 160 213.38 160
Dwornik Marcin 61.4 63 67 67 63 78 83 86 83 146 220.87 146

GKS Andaluzja Piekary Śl. (1,126.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Mundzik Mateusz 93.5 110 117 122 122 132 139 142 142 264 311.77 264
Szymanski Dariusz 92.6 105 110 115 110 130 135 0 135 245 290.62 245
Wior Jolanta 75.6 88 91 94 94 110 115 118 118 212 251.85 212
Bukarz Roksana 66.5 65 70 70 70 83 87 90 90 160 203.42 160
Pawlik Weronika 61.2 65 68 70 70 78 81 85 85 155 207.16 155
Pazur Martyna 71.6 70 70 70 0 85 90 90 90 0 90

FUKS Lotnik Warszawa (1,048.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Szyprowski Bartosz 113.5 120 125 130 125 158 163 168 163 288 314.97 288
Zimoch Mateusz 90.6 100 105 105 100 127 131 135 131 231 276.84 231
Mierzejewski Bartlomiej 78.3 98 102 102 98 118 123 127 127 225 291.01 225
Brzostek Karolina 58.2 65 65 70 70 75 80 84 84 154 212.63 154
Lech Aleksandra 58.6 60 63 66 63 80 87 91 87 150 206.17 150

LKS Polwica Wierzbno II (975.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Susel Damian 85.7 100 105 108 105 125 130 130 125 230 283.32 230
Goralski Dominik 69.3 92 96 98 92 120 125 130 130 222 309.2 222
Goralski Szymon 53.7 63 66 69 66 90 95 98 98 164 274.82 164
Szymanska Gabriela 63.6 55 58 60 60 70 74 76 76 136 177.51 136
Biadalski Tymoteusz 64.4 47 50 53 53 60 64 67 64 117 171.14 117
Kasielska Wiktoria 46.8 42 42 45 45 55 60 61 61 106 171.92 106

Mjollnir Weightlifting (888.00 pts) – 2 Liga

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Trepka Damian 120.1 120 125 130 125 140 147 150 150 275 295.4 275
Guzniczak Jan 94.9 105 110 117 117 130 135 137 137 254 297.95 254
Zelewska Paulina 64.3 65 67 70 67 72 72 76 0 0 139
Goryl Oliwia 63.3 55 57 57 55 60 63 63 60 115 150.53 115
Zdanowicz Daria 55 45 48 50 45 55 60 65 60 105 150.68 105
Polish league DMP I – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP