PL EN

Bundesleague 2A

2026-04-11 · Meißen

Team results – details

Athletikclub Meißen (640.40 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Muller Lucas 89.8 145 149 150 149 195 201 205 195 344 419.31 164.4
Forster Konstantin 79.7 106 111 115 115 138 145 151 145 260 337.49 100.6
Nagel Laura 64 70 74 74 74 80 85 90 85 159 206 100
Paterek David 83.2 110 115 118 118 138 143 143 143 261 330.87 94.6
Kuhnert Andre 91.1 110 117 123 123 143 150 155 150 273 330.44 90.8
Iskrzak Florian 69.5 95 100 103 100 115 120 123 123 223 314.48 90

SuS Dortmund Derne (551.20 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Salami Abparden Ali 106 135 140 144 140 170 175 180 180 320 362.58 114
Sibirkin Alexander 109 128 133 137 137 160 165 170 170 307 344.16 99
Hutmacher Alina 55.6 57 60 63 63 68 71 73 71 134 188.68 93
Mikitisin Adrian 94.1 115 120 125 125 148 154 156 148 273 325.43 84.8
Kulas Stefan 84.7 105 105 115 115 125 130 135 135 250 313.93 80.6
Slawitz Markus 93.1 115 120 124 120 135 141 146 146 266 318.66 79.8
Bundesleague 2A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP