IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

18 th Under 23  Polish Championships

1986-09-21 · Lancut

Effectiveness

M 52 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Piekorz Bernard Bernhard UKS MOS Opole 51.9 102.5 0 0 102.5 1 120 0 0 120 1 222.5 388.03
2 Dundulis Janusz 52 80 0 0 80 3 105 0 0 105 2 185 321.84
3 Kmiec Mariusz 51.7 85 0 0 85 2 97.5 0 0 97.5 3 182.5 319.85

M 56 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Zawadzki Jacek 55.9 100 0 0 100 1 140 0 0 140 1 240 382.19
2 Rok Henryk 55.8 90 0 0 90 3 120 0 0 120 2 210 335.12
3 Adamiec Marek 55.8 90 0 0 90 2 110 0 0 110 4 200 319.16
4 Kmiecik Jan 52.5 85 0 0 85 4 110 0 0 110 3 195 335.14
5 Klimkowski Lech 52.7 65 0 0 65 5 95 0 0 95 5 160 273.67

M 60 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Wyszawski Marian 60 112.5 0 0 112.5 2 142.5 0 0 142.5 1 255 375.21
2 Warot Jacek 59.4 115 0 0 115 1 132.5 0 0 132.5 2 247.5 368.12
3 Pozoga Janusz 59.2 100 0 0 100 4 130 0 0 130 3 230 343.34
4 Plondowski Miroslaw 59.6 100 0 0 100 6 127.5 0 0 127.5 4 227.5 337.15
5 Tokarczyk Zenon 59.8 100 0 0 100 8 127.5 0 0 127.5 5 227.5 335.94
6 Malecki Jacek 59.5 100 0 0 100 5 125 0 0 125 6 225 334.05
7 Winiarski Leszek 59.7 100 0 0 100 7 122.5 0 0 122.5 7 222.5 329.14
-- Tobolski Mariusz 59.5 107.5 0 0 107.5 3 132.5 0 0 0 0

M 67.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Bakula Bogdan 66.9 135 0 0 135 1 167.5 0 0 167.5 1 302.5 399.83
2 Przybylek Jan 67.5 130 0 0 130 2 160 0 0 160 4 290 380.25
3 Janus Marek 67 122.5 0 0 122.5 6 162.5 0 0 162.5 2 285 376.19
4 Kobierecki Dariusz 66.8 125 0 0 125 4 157.5 0 0 157.5 5 282.5 373.9
5 Przybylek Piotr 67.5 127.5 0 0 127.5 3 155 0 0 155 6 282.5 370.41
6 Swiatek Andrzej 67.3 120 0 0 120 7 160 0 0 160 3 280 368.11
7 Losiak Mariusz 66.6 122.5 0 0 122.5 5 145 0 0 145 9 267.5 355.02
8 Dabrowski Piotr 67.1 117.5 0 0 117.5 9 147.5 0 0 147.5 8 265 349.32
9 Szuster Piotr 67.4 120 0 0 120 8 145 0 0 145 10 265 347.93
10 Targowski Adam 67.4 110 0 0 110 10 152.5 0 0 152.5 7 262.5 344.64
-- Lesycz Robert 67.4 117.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 75 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Prost Dariusz 73.4 150 0 0 150 1 177.5 0 0 177.5 1 327.5 400.54
2 Kosinski Waldemar 74.9 150 0 0 150 2 170 0 0 170 2 320 385.44
3 Zajda Dariusz 73.9 142.5 0 0 142.5 3 167.5 0 0 167.5 3 310 377.18
4 Niscior Stanislaw 74.3 142.5 5 0 142.5 4 157.5 0 0 157.5 6 300 363.53
5 Rutkowski Dionizy 74.6 135 0 0 135 5 165 0 0 165 4 300 362.43
6 Wietrzak Ryszard 74.5 130 0 0 130 8 160 0 0 160 5 290 350.7
7 Dmowski Jan 75 132.5 0 0 132.5 6 157.5 0 0 157.5 7 290 348.96
8 Izdebski Wojciech 74.4 130 0 0 130 7 155 0 0 155 8 285 345

M 82.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Cofalik Hilary 82.1 157.5 0 0 157.5 1 205 0 0 205 1 362.5 410.52
2 Przybylak Marek 82.4 150 0 0 150 4 187.5 0 0 187.5 2 337.5 381.37
3 Kawka Zbigniew 82.5 155 0 0 155 2 182.5 0 0 182.5 3 337.5 381.09
4 Miller Krzysztof 81.7 150 0 0 150 3 180 0 0 180 4 330 374.83
5 Dlugoszewski Kazimierz 82.1 140 0 0 140 5 180 0 0 180 5 320 362.39
6 Falkowski Jacek 81.5 137.5 0 0 137.5 8 175 0 0 175 6 312.5 355.48
7 Synowiec Zdzislaw 82.2 140 0 0 140 6 170 0 0 170 7 310 350.81
8 Sawczyk Tadeusz MOS Terespol 82.3 140 0 0 140 7 165 0 0 165 8 305 344.9
9 Dudziak Waldemar 82.4 135 0 0 135 9 160 0 0 160 9 295 333.34
-- Koza Kazimierz 80.6 142.5 145 145 0 0 0 0 0 0 0
-- Bugala Slawomir 82 140 145 145 0 0 0 0 0 0 0

M 90 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Zawada Slawomir 88.9 170 0 0 170 1 205 0 0 205 1 375 406.62
2 Majdan Jacek 87.8 160 0 0 160 2 192.5 0 0 192.5 2 352.5 384.59
3 Idzkowski Jaroslaw 88.9 160 0 0 160 3 192.5 0 0 192.5 3 352.5 382.22
4 Gorny Henryk 89.1 160 0 0 160 4 185 0 0 185 5 345 373.68
5 Biczyk Miroslaw 89.2 155 0 0 155 6 190 0 0 190 4 345 373.48
6 Kosinski Marian 89.7 157.5 0 0 157.5 5 182.5 0 0 182.5 6 340 367.08
7 Mucha Sylwiusz Sylwester Orlinski KPC Legia Warszawa 89.5 150 0 0 150 7 180 0 0 180 7 330 356.66
8 Rzepkowski Zbigniew 89.9 145 0 0 145 8 180 0 0 180 8 325 350.52
-- Chaberski Grzegorz 88.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 100 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Krukowski Piotr KS Budowlani Opole 91.8 175 0 0 175 1 205 0 0 205 1 380 405.94
2 Brunka Marian 96 157.5 0 0 157.5 2 197.5 0 0 197.5 3 355 372.38
3 Kusiak Albert 95 155 0 0 155 4 197.5 0 0 197.5 2 352.5 371.25
4 Karch Janusz 99.6 157.5 0 0 157.5 3 192.5 0 0 192.5 5 350 362.47
5 Dyszkiewicz Henryk 99 155 0 0 155 5 192.5 0 0 192.5 4 347.5 360.59

M 110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Baltowski Tadeusz 100.5 155 0 0 155 3 205 0 0 205 1 360 371.77
2 Smolak Marek LZS Lublinianка 100.1 155 0 0 155 1 202.5 0 0 202.5 2 357.5 369.65
3 Nowicki (kownacki) Marek 102 152.5 0 0 152.5 4 177.5 0 0 177.5 4 330 339.3
4 Walczak Alfred 100.3 155 0 0 155 2 172.5 0 0 172.5 6 327.5 338.42
5 Wisniewski Wieslaw 100.7 145 0 0 145 6 177.5 0 0 177.5 3 322.5 332.84
6 Zajaczkowski Marek 100.1 147.5 0 0 147.5 5 172.5 0 0 172.5 5 320 330.87
7 Lubkowski Boguslaw 100.1 140 0 0 140 7 170 0 0 170 7 310 320.53
-- Banaszak Piotr 100.1 150 155 155 0 0 0 0 0 0 0

M +110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Sikorski Miroslaw 110.1 155 0 0 155 1 195 0 0 195 1 350 353.6
2 Kaczor Ryszard 110.2 145 0 0 145 2 177.5 0 0 177.5 3 322.5 325.77
3 Krawczyk Zdzislaw 110.1 142.5 0 0 142.5 3 177.5 0 0 177.5 2 320 323.29
4 Sikorski Roman Absheron 110.1 142.5 0 0 142.5 4 175 0 0 175 4 317.5 320.77
5 Rybka Janusz HKS Szopienice 114 120 0 0 120 5 170 0 0 170 5 290 291.48
6 Drozd Jacek MLKS Lechia Sedziszow 110.1 107.5 0 0 107.5 6 127.5 0 0 127.5 6 235 237.42
18 th Under 23  Polish Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP