IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 2C

2022-10-08 · Kiel

Team results – details

Athletenschmiede Kiel e.V. (545.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Zeller Pia 57.9 65 68 71 68 82 85 88 88 156 216.13 111
— Geertz Jana 70.7 75 80 83 83 95 100 100 95 178 218.79 104
— Zuchold Eric 99.8 120 125 132 132 148 156 161 161 293 336.3 98
— Weidlich Alina 59.8 60 60 65 60 76 81 85 85 145 196.68 95
— Haman Lucy 71.6 63 64 67 64 82 87 90 90 154 188.03 78
— Tauber Kaja 55 40 43 43 40 58 61 63 58 98 140.64 59
— Meissner Leonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SV Empor Berlin e. V. (423.40 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Klug Kiara 83.8 81 87 91 87 85 93 101 101 188 213.23 99
— Bogdanov Sergey 83 105 110 113 110 128 128 131 131 241 301.87 75
— Schulz Friederike 54.3 46 48 50 48 58 61 61 61 109 157.85 70
— Bohme Tim 65.2 84 87 87 84 95 100 100 100 184 266.87 63
— Silva Fernandez Keily Carolina 65.3 75 80 83 83 90 100 105 100 183 235.13 62
— Mosche Robert 91.3 95 100 101 100 130 137 138 137 237 282.99 54.4
Bundesleague 2C – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP