LZS - Youth Polish Championships
Effectiveness
M 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazuga Bartosz | MOK | 44.2 | 50 | 53 | 55 | 55 | 1 | 63 | 67 | 70 | 70 | 1 | 125 | 247.94 |
| 2 | Cwik Kacper | MKS Narew | 42.5 | 43 | 45 | 47 | 47 | 2 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 105 | 216.09 |
| 3 | Stempniewski Pawel | GCK Kobylany | 40.7 | 40 | 42 | 44 | 44 | 3 | 50 | 54 | 56 | 56 | 3 | 100 | 214.58 |
| 4 | Cyganowski Maciej | AKS Mysliborz | 40.8 | 33 | 37 | 40 | 40 | 4 | 45 | 48 | 50 | 50 | 4 | 90 | 192.66 |
| 5 | Adamczyk Pawel | 44 | 28 | 30 | 32 | 30 | 5 | 32 | 35 | 35 | 35 | 6 | 65 | 129.47 | |
| 6 | Dunal Milosz | AKS Mysliborz | 39.7 | 20 | 22 | 24 | 24 | 7 | 32 | 35 | 37 | 37 | 5 | 61 | 134.15 |
| 7 | Lewicki Filip | 42.8 | 20 | 23 | 25 | 25 | 6 | 26 | 30 | 33 | 33 | 8 | 58 | 118.57 | |
| 8 | Goralczyk Wiktor | CLKS Mazovia | 35.9 | 22 | 23 | 25 | 23 | 8 | 28 | 30 | 33 | 33 | 7 | 56 | 136.55 |
| -- | Czorniej Dawid | WLKS Nowe Ignanie | 37.7 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuszynski Wiktor | GCK Kobylany | 48.6 | 54 | 56 | 58 | 58 | 1 | 68 | 71 | 73 | 73 | 1 | 131 | 238.63 |
| 2 | Sobocinski Bartosz | KS Klimat | 47.4 | 45 | 48 | 50 | 50 | 2 | 58 | 62 | 65 | 65 | 2 | 115 | 214.12 |
| 3 | Jaworski Wiktor | TS Nida | 48.3 | 44 | 47 | 50 | 47 | 3 | 50 | 55 | 61 | 55 | 3 | 102 | 186.8 |
| 4 | Przerada Dawid | 48.3 | 32 | 35 | 38 | 38 | 4 | 43 | 47 | 50 | 50 | 4 | 88 | 161.16 | |
| 5 | Antczak Krystian | 49 | 25 | 29 | 32 | 32 | 5 | 37 | 43 | 47 | 47 | 5 | 79 | 142.89 | |
| 6 | Frak Wojciech | 45.7 | 15 | 17 | 20 | 20 | 6 | 17 | 20 | 23 | 23 | 6 | 43 | 82.72 |
M 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesniewski Oskar | KSS Husaria | 55 | 66 | 70 | 74 | 70 | 4 | 88 | 92 | 95 | 92 | 1 | 162 | 266.33 |
| 2 | Lubasinski Dorian | UKS Talent | 55 | 65 | 70 | 72 | 72 | 1 | 85 | 86 | 89 | 89 | 2 | 161 | 264.69 |
| 3 | Dudek Michal | LKS Zulawy | 52.7 | 65 | 70 | 73 | 70 | 3 | 82 | 87 | 87 | 87 | 3 | 157 | 267.13 |
| 4 | Sztojko Sebastian | MKS Unia | 52.5 | 65 | 65 | 70 | 70 | 2 | 80 | 80 | 86 | 86 | 4 | 156 | 266.25 |
| 5 | Slusarski Kamil | KS Wisla | 54.4 | 59 | 62 | 64 | 62 | 5 | 68 | 72 | 75 | 75 | 6 | 137 | 227.2 |
| 6 | Przymus Aleksander | GTA Chrobry | 54.1 | 54 | 58 | 58 | 54 | 6 | 69 | 73 | 76 | 76 | 5 | 130 | 216.55 |
| 7 | Kwasny Krzysztof | LKS Budowlani | 50.4 | 45 | 48 | 48 | 45 | 7 | 55 | 60 | 63 | 60 | 7 | 105 | 185.4 |
| 8 | Makurat Franciszek | 51.3 | 23 | 25 | 28 | 28 | 8 | 28 | 31 | 33 | 33 | 8 | 61 | 106.12 |
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski Kamil | KSS Husaria | 60.6 | 78 | 85 | 90 | 90 | 1 | 92 | 105 | 110 | 105 | 1 | 195 | 297.82 |
| 2 | Brauner Palaszynski Oskar | HKS Szopienice | 59.7 | 70 | 73 | 75 | 75 | 3 | 85 | 87 | 92 | 92 | 2 | 167 | 257.87 |
| 3 | Kaczor Tymoteusz | LKS Znicz | 60.5 | 65 | 69 | 72 | 72 | 5 | 85 | 91 | 96 | 91 | 3 | 163 | 249.25 |
| 4 | Barszczewski Dawid | CWSZ Zawisza | 60.4 | 68 | 72 | 76 | 76 | 2 | 80 | 86 | 92 | 86 | 4 | 162 | 248.02 |
| 5 | Wojcik Oskar | GLKS POM Iskra | 60.2 | 68 | 71 | 73 | 73 | 4 | 80 | 89 | 90 | 80 | 5 | 153 | 234.81 |
| 6 | Piatek Maciej | LKS Budowlani | 60.8 | 56 | 59 | 62 | 62 | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 | 137 | 208.74 |
| 7 | Sledz Krystian | Olimpijczyk | 59.3 | 50 | 55 | 55 | 55 | 8 | 70 | 73 | 76 | 76 | 6 | 131 | 203.29 |
| 8 | Ciesielski Kacper | TS Nida | 59.9 | 52 | 55 | 57 | 57 | 7 | 67 | 70 | 72 | 70 | 8 | 127 | 195.63 |
| 9 | Krolikowski Filip | 60.2 | 45 | 50 | 50 | 50 | 9 | 55 | 60 | 63 | 60 | 9 | 110 | 168.82 | |
| 10 | Jedrzejczyk Bartosz | 58.8 | 30 | 33 | 36 | 36 | 10 | 40 | 43 | 48 | 48 | 10 | 84 | 131.18 | |
| 11 | Sotel Adam | 57.2 | 32 | 35 | 37 | 35 | 11 | 42 | 47 | 51 | 47 | 11 | 82 | 130.76 | |
| 12 | Muras Jakub | 60.5 | 34 | 38 | 40 | 34 | 12 | 43 | 45 | 50 | 45 | 12 | 79 | 120.8 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paterek Mateusz | MLKS Krajna | 66.8 | 81 | 85 | 87 | 85 | 1 | 94 | 98 | 102 | 102 | 1 | 187 | 266.82 |
| 2 | Bielinski Eryk | LKS Budowlani | 63.4 | 72 | 76 | 80 | 76 | 2 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 176 | 260.26 |
| 3 | Syty Bartosz | LKS Znicz | 64.8 | 66 | 70 | 73 | 73 | 3 | 84 | 89 | 93 | 93 | 3 | 166 | 241.78 |
| 4 | Siatkowski Patryk | LKS Polwica | 65.7 | 65 | 69 | 72 | 72 | 4 | 84 | 89 | 93 | 93 | 4 | 165 | 238.07 |
| 5 | Cygan Jakub | GCK Kobylany | 67 | 68 | 68 | 71 | 68 | 5 | 81 | 86 | 86 | 81 | 5 | 149 | 212.17 |
| 6 | Malak Mikolaj | MLKS Krajna | 65.8 | 62 | 62 | 65 | 62 | 6 | 72 | 75 | 77 | 75 | 7 | 137 | 197.47 |
| 7 | Jarosinski Mateusz | AKS Mysliborz | 66 | 57 | 60 | 62 | 62 | 7 | 75 | 79 | 80 | 75 | 8 | 137 | 197.06 |
| 8 | Mroz Kacper | UKS Atleta O | 62.6 | 55 | 60 | 60 | 55 | 8 | 65 | 71 | 76 | 76 | 6 | 131 | 195.46 |
| 9 | Kwiatkowski Igor | 62.6 | 47 | 51 | 53 | 53 | 9 | 66 | 69 | 71 | 71 | 9 | 124 | 185.01 | |
| 10 | Wlazly Dawid | LKS Burza | 63.1 | 50 | 55 | 55 | 50 | 10 | 65 | 70 | 75 | 70 | 10 | 120 | 178.04 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÄ…bek Florian | LKS Polwica | 72.3 | 105 | 105 | 110 | 110 | 1 | 125 | 130 | 134 | 134 | 1 | 244 | 330.87 |
| 2 | Torkowski Dawid | MKS Atleta | 72.1 | 85 | 89 | 89 | 89 | 2 | 101 | 106 | 111 | 106 | 3 | 195 | 264.88 |
| 3 | Jaskot Dominik | MKS Narew | 71 | 70 | 75 | 75 | 75 | 3 | 100 | 105 | 107 | 107 | 2 | 182 | 249.61 |
| 4 | Brzoska Piotr | KSS Husaria | 69.3 | 65 | 68 | 71 | 71 | 4 | 84 | 90 | 96 | 90 | 4 | 161 | 224.24 |
| 5 | Todorczuk Bartlomiej | UOLKA Ostrow | 72.2 | 63 | 67 | 70 | 70 | 5 | 78 | 82 | 85 | 82 | 7 | 152 | 206.29 |
| 6 | Bankowski Kacper | LKS Omega | 69.3 | 58 | 61 | 63 | 63 | 7 | 76 | 81 | 87 | 87 | 5 | 150 | 208.92 |
| 7 | Pawlicki Mateusz | GKS Zamek | 70.2 | 60 | 64 | 66 | 66 | 6 | 75 | 80 | 83 | 83 | 6 | 149 | 205.82 |
| 8 | Puchalski Franciszek | CLKS Mazovia | 67.4 | 45 | 50 | 53 | 50 | 8 | 60 | 66 | 70 | 66 | 8 | 116 | 164.53 |
| 9 | Fechner Kacper | LKS Budowlani | 69.2 | 40 | 45 | 45 | 45 | 9 | 50 | 50 | 55 | 55 | 9 | 100 | 139.41 |
| 10 | Jakubik Franciszek | 67.3 | 32 | 36 | 40 | 40 | 10 | 38 | 42 | 45 | 45 | 10 | 85 | 120.68 | |
| 11 | Balcerzak Wiktor | 71.6 | 30 | 33 | 35 | 35 | 11 | 40 | 45 | 51 | 45 | 11 | 80 | 109.14 | |
| 12 | Stursiak Kacper | 69.3 | 30 | 30 | 33 | 33 | 12 | 40 | 45 | 53 | 40 | 12 | 73 | 101.68 | |
| 13 | Balcerzak Jan | 68.8 | 27 | 30 | 32 | 30 | 13 | 37 | 37 | 40 | 37 | 13 | 67 | 93.76 | |
| -- | Czernoba Karol | 71.6 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biadalski Tymoteusz | LKS Polwica | 77.4 | 95 | 100 | 103 | 100 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 225 | 292.94 |
| 2 | Ludwicki Aleks | MKS Narew | 78.8 | 70 | 75 | 77 | 77 | 2 | 95 | 98 | 100 | 98 | 3 | 175 | 225.53 |
| 3 | Szczepanski Stanislaw | AKS Bialogard | 75.8 | 65 | 70 | 70 | 70 | 5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 170 | 224.04 |
| 4 | Greczuk Dawid | GCK Kobylany | 76.9 | 71 | 73 | 75 | 75 | 3 | 90 | 93 | 93 | 93 | 5 | 168 | 219.55 |
| 5 | Ziebowicz Szymon | LUKS Nowosadeczanin | 78.7 | 65 | 70 | 73 | 70 | 6 | 90 | 96 | 101 | 96 | 4 | 166 | 214.08 |
| 6 | Golabek Dominik | MKS Atleta | 79.3 | 66 | 70 | 70 | 70 | 7 | 92 | 99 | 99 | 92 | 6 | 162 | 208.03 |
| 7 | Roszkiewicz Adrian | LKS Znicz | 80.7 | 68 | 68 | 71 | 71 | 4 | 85 | 90 | 98 | 90 | 7 | 161 | 204.75 |
| 8 | Stelmach Mateusz | UOLKA Ostrow | 73.6 | 58 | 61 | 65 | 65 | 8 | 75 | 80 | 83 | 83 | 8 | 148 | 198.51 |
| 9 | Radzijewski Milan | 78 | 51 | 54 | 57 | 54 | 10 | 63 | 67 | 70 | 67 | 9 | 121 | 156.84 | |
| 10 | Masel Jakub | ULKS Olimpia | 77.8 | 46 | 50 | 55 | 55 | 9 | 60 | 65 | 70 | 65 | 10 | 120 | 155.77 |
| 11 | Milosz Tomasz | 75 | 43 | 47 | 51 | 47 | 12 | 60 | 64 | 66 | 64 | 11 | 111 | 147.21 | |
| 12 | Wowczeniuk Michal | 77.3 | 45 | 45 | 48 | 48 | 11 | 58 | 61 | 64 | 61 | 12 | 109 | 142.02 | |
| 13 | Misiak Radoslaw | 77.1 | 22 | 25 | 25 | 25 | 13 | 27 | 30 | 30 | 30 | 13 | 55 | 71.77 | |
| 14 | Kaminski Sebastian | 76.7 | 22 | 25 | 25 | 22 | 14 | 26 | 29 | 34 | 29 | 14 | 51 | 66.75 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasprzuk Milosz | GCK Kobylany | 81.9 | 82 | 86 | 90 | 90 | 1 | 103 | 107 | 110 | 110 | 1 | 200 | 252.31 |
| 2 | Stawinski Blazej | LKS Budowlani | 81.4 | 85 | 89 | 89 | 85 | 2 | 100 | 106 | 116 | 106 | 2 | 191 | 241.76 |
| 3 | Burski Kacper | TS Nida | 87 | 70 | 75 | 80 | 80 | 3 | 95 | 100 | 105 | 105 | 3 | 185 | 226.15 |
| 4 | Szado Pawel | LKS Znicz | 83.1 | 65 | 70 | 70 | 65 | 4 | 83 | 88 | 91 | 91 | 4 | 156 | 195.27 |
| 5 | Horowski Gabriel | 84.5 | 55 | 60 | 65 | 65 | 5 | 70 | 75 | 0 | 70 | 6 | 135 | 167.51 | |
| 6 | Gryta Bartlomiej | GLKS POM Iskra | 82.8 | 49 | 53 | 55 | 53 | 6 | 65 | 70 | 74 | 70 | 5 | 123 | 154.26 |
| 7 | Woznicki Oskar | 86.5 | 30 | 33 | 33 | 30 | 7 | 40 | 43 | 46 | 43 | 7 | 73 | 89.5 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuszner Dominik | KS Wisla | 95 | 70 | 74 | 77 | 74 | 1 | 90 | 95 | 100 | 95 | 1 | 169 | 198.15 |
| 2 | Babelek Jakub | 91.2 | 55 | 60 | 60 | 60 | 2 | 70 | 75 | 80 | 75 | 2 | 135 | 161.28 | |
| 3 | Powierza Aleksander | AKS Mysliborz | 95.4 | 53 | 53 | 56 | 56 | 3 | 65 | 70 | 70 | 70 | 3 | 126 | 147.45 |
| 4 | Zduniak Jakub | LKS Burza | 91.2 | 40 | 45 | 48 | 48 | 4 | 50 | 55 | 60 | 55 | 4 | 103 | 123.05 |
| 5 | Jasinski Kacper | GLKS POM Iskra | 93.9 | 37 | 40 | 40 | 40 | 5 | 47 | 48 | 48 | 48 | 5 | 88 | 103.72 |
| -- | Romanowicz Filip | GCK Kobylany | 93.6 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Olaf | Apollo | 121.3 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 195 | 208.85 |
| 2 | Skora Damian | KKS Wlokniarz | 99 | 75 | 80 | 85 | 85 | 2 | 90 | 95 | 100 | 95 | 2 | 180 | 207.3 |
| 3 | Lobejko Rafal | Olimpijczyk | 100.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 4 | 78 | 82 | 85 | 85 | 3 | 146 | 167.09 |
| 4 | Gocalek Filip | LKS Burza | 119.8 | 60 | 63 | 63 | 63 | 3 | 77 | 77 | 79 | 79 | 4 | 142 | 152.65 |
| 5 | Kromer Stanislaw | 105.4 | 55 | 60 | 65 | 60 | 5 | 70 | 75 | 83 | 75 | 5 | 135 | 151.61 | |
| 6 | Polewczyk Tomasz | LKS Opocznianka | 102.5 | 40 | 43 | 45 | 45 | 6 | 51 | 55 | 58 | 58 | 6 | 103 | 116.94 |