27 th Polish Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski Marian | 56 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 292.5 | 0 | |
| 2 | Stepien Bronislaw | 56 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 2 | 272.5 | 0 | |
| 3 | Augustyniak Piotr | 56 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 5 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 4 | 242.5 | 0 | |
| 4 | Troc Zdzislaw | 56 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 3 | 237.5 | 0 | |
| 5 | Litwicki Josef | 56 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 232.5 | 0 | |
| 6 | Lapinski Ignacy | 56 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 230 | 0 |
M 60 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziedzic Augustyn | 60 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 305 | 0 | |
| 2 | Rusinowicz Szymon | 60 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 287.5 | 0 | |
| 3 | Winiarski Marian | 60 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 272.5 | 0 | |
| 4 | Chrupek Jan | 60 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 270 | 0 | |
| 5 | Szumlak Waclaw | 60 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 270 | 0 | |
| 6 | Kozlowski Rudolf | 60 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 257.5 | 0 |
M 67.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stawicki Stawicki | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 330 | 0 | |
| 2 | Kciuk Jozef | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 6 | 307.5 | 0 | |
| 3 | Dittrich Werner | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 2 | 302.5 | 0 | |
| 4 | Malecki Janusz | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 300 | 0 | |
| 5 | Witek Jerzy | 67.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 300 | 0 | |
| 6 | Anders G | 67.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 290 | 0 |
M 75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck Krzysztof | 75 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 1 | 385 | 0 | |
| 2 | Kostrzewski Wieslaw | 75 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 345 | 0 | |
| 3 | Michalak Jerzy | 75 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 340 | 0 | |
| 4 | Wojcik Boleslaw | 75 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 315 | 0 | |
| 5 | Gajewski Zbigniew | 75 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 310 | 0 | |
| 6 | Hajduk Bernard | 75 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 310 | 0 |
M 82.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochenek Jan | 82.5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 390 | 0 | |
| 2 | Palinski Ireneusz | 82.5 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 1 | 375 | 0 | |
| 3 | Copa Edmund | 82.5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 355 | 0 | |
| 4 | Ciupiol Antoni | 82.5 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 315 | 0 | |
| 5 | Grzyb Wladyslaw | 82.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 315 | 0 | |
| 6 | Niemiec Jan | 82.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 312.5 | 0 |
M 90 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roguski Klemens | 90 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 1 | 387.5 | 0 | |
| 2 | Sonnenfeld Andrzej | 90 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 2 | 377.5 | 0 | |
| 3 | Nozewski Henryk | 90 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 357.5 | 0 | |
| 4 | Galazka Henryk | 90 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 337.5 | 0 | |
| 5 | Kwiatkowski Przemyslaw | 90 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 325 | 0 | |
| 6 | Dabrowski Jozef | 90 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 320 | 0 |
M +90 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialas Czeslaw | 91 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 395 | 0 | |
| 2 | Slowinski Zenon | 91 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 365 | 0 | |
| 3 | Nowacki Kazimierz | 91 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 135 | 0 | 0 | 135 | 3 | 355 | 0 | |
| 4 | Witucki Jan | 91 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 352.5 | 0 | |
| 5 | Torbus Wlodzimierz | 91 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 350 | 0 | |
| 6 | Sokolowski Ireneusz | 91 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 330 | 0 |