Bundesleague 2018-2019
Team results – details
SV 90 Grafenroda e. V. (505.30 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Griebel Philipp | 97.5 | 122 | 127 | 133 | 133 | 152 | 158 | 165 | 165 | 298 | 333.6 | 105 |
| — | Perlt Julia | 56.4 | 59 | 63 | 66 | 63 | 76 | 80 | 82 | 82 | 145 | 204.08 | 102 |
| — | Langkabel Andre | 96.1 | 125 | 130 | 135 | 130 | 154 | 159 | 163 | 163 | 293 | 329.85 | 101 |
| — | Heyer Fritz | 63.4 | 78 | 82 | 82 | 82 | 95 | 100 | 103 | 100 | 182 | 255.34 | 67 |
| — | Holtmann Nico | 76.9 | 80 | 81 | 82 | 82 | 112 | 116 | 120 | 120 | 202 | 0 | 44.5 |
| — | Meiselbach Marko | 88.7 | 95 | 96 | 97 | 97 | 125 | 130 | 133 | 130 | 227 | 264.29 | 41.3 |
| — | Breitschuh Marie Sophie | 58.2 | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 102 | 140.57 | 26.5 |
| — | Holtmann Michael | 75.9 | 92 | 96 | 96 | 92 | 100 | 101 | 102 | 102 | 194 | 244.04 | 18 |
TB 03 Roding e. V. (501.10 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pilz Steffen | 52 | 57 | 60 | 63 | 60 | 75 | 78 | 78 | 78 | 138 | 223.74 | 104 |
| — | Nowara Daniel | 107.3 | 125 | 130 | 136 | 136 | 153 | 161 | 166 | 161 | 297 | 321.44 | 90 |
| — | Pilz Anna | 73 | 93 | 96 | 98 | 96 | 120 | 125 | 128 | 125 | 221 | 266.84 | 80 |
| — | Kellermeier Julia | 52.3 | 45 | 48 | 48 | 48 | 57 | 62 | 64 | 62 | 110 | 163.32 | 75 |
| — | Schuierer Maximilian | 70.4 | 90 | 94 | 94 | 94 | 112 | 116 | 119 | 116 | 210 | 275.78 | 74 |
| — | Hecht Andreas | 91.4 | 105 | 106 | 107 | 107 | 135 | 140 | 143 | 140 | 247 | 283.84 | 48.6 |
| — | Nowara Bauer Marina | 50.9 | 46 | 49 | 49 | 46 | 50 | 51 | 52 | 52 | 98 | 148.46 | 29.5 |