Bundesleague 2018-2019
Team results – details
SV Germania Obrigheim e. V. (544.90 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hofmann Ruben | 77.2 | 113 | 118 | 122 | 122 | 141 | 147 | 151 | 147 | 269 | 335.29 | 115 |
| — | Muller Adrian | 64.7 | 95 | 100 | 106 | 106 | 117 | 122 | 123 | 122 | 228 | 315.63 | 110 |
| — | Staudt Yannik | 75.9 | 107 | 112 | 116 | 112 | 140 | 146 | 151 | 146 | 258 | 324.55 | 110 |
| — | Schonsiegel Celina | 55 | 62 | 64 | 64 | 62 | 76 | 80 | 80 | 76 | 138 | 197.63 | 99 |
| — | Hulser Philipp | 76.5 | 95 | 102 | 108 | 108 | 115 | 125 | 133 | 133 | 241 | 301.87 | 90 |
| — | Zimmermann Tim | 94.1 | 90 | 95 | 95 | 90 | 110 | 115 | 115 | 115 | 205 | 232.73 | 20.9 |
AV Speyer 03 II (324.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Schilde Larissa | 57.2 | 52 | 55 | 55 | 52 | 70 | 74 | 76 | 74 | 126 | 175.66 | 81 |
| — | Wust Carolin Annabell | 64 | 56 | 60 | 64 | 60 | 75 | 79 | 81 | 79 | 139 | 180.46 | 80 |
| — | Horn Kathrin | 60.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 64 | 64 | 114 | 165.88 | 61 |
| — | Jakob Marcus | 104.2 | 110 | 115 | 117 | 110 | 135 | 140 | 145 | 145 | 255 | 278.67 | 51 |
| — | Keil Anna Katharina | 74.7 | 52 | 55 | 55 | 55 | 71 | 73 | 76 | 76 | 131 | 156.37 | 51 |