60 th Junior Polish Championships
60 th Junior Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magielnicki Kacper | MOK | 55.9 | 82 | 93 | 93 | 93 | 1 | 104 | 110 | 120 | 110 | 1 | 203 | 317.28 |
| 2 | Milczarek Dawid | AKS Bialogard | 54.7 | 75 | 78 | 80 | 78 | 4 | 93 | 98 | 103 | 103 | 2 | 181 | 287.8 |
| 3 | Majewski Bartosz | AKS Mysliborz | 55.7 | 75 | 78 | 81 | 81 | 2 | 95 | 100 | 102 | 100 | 4 | 181 | 283.69 |
| 4 | Kudryk Jakub | LUKS Meyer | 54.2 | 74 | 77 | 80 | 80 | 3 | 96 | 98 | 100 | 100 | 3 | 180 | 288.33 |
| 5 | Avetisyan Arman | WKS Slask | 55.9 | 68 | 72 | 76 | 72 | 5 | 90 | 97 | 97 | 97 | 5 | 169 | 264.14 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franczyk Adrian | LKS Polwica | 61.8 | 103 | 106 | 108 | 108 | 1 | 130 | 137 | 142 | 137 | 1 | 245 | 355.15 |
| 2 | Czerwonogrodzki Patryk | LKS Orleta | 62 | 93 | 97 | 100 | 100 | 2 | 121 | 126 | 130 | 126 | 2 | 226 | 326.85 |
| 3 | Bachta Dominik | KS Agros | 61.3 | 90 | 95 | 95 | 95 | 5 | 117 | 121 | 121 | 121 | 3 | 216 | 314.94 |
| 4 | Baczek Cezary | UMLKS Radomsko | 61.5 | 95 | 99 | 100 | 99 | 3 | 112 | 117 | 120 | 117 | 5 | 216 | 314.21 |
| 5 | Majewski Szymon | AKS Mysliborz | 61.1 | 92 | 92 | 95 | 95 | 4 | 112 | 117 | 120 | 117 | 4 | 212 | 309.84 |
| 6 | Kaczynski Rafal | LUKS Meyer | 61.8 | 83 | 86 | 86 | 86 | 6 | 105 | 110 | 110 | 110 | 6 | 196 | 284.12 |
| 7 | Studniarek Dawid | UMLKS Radomsko | 62 | 70 | 75 | 75 | 70 | 8 | 86 | 91 | 93 | 93 | 7 | 163 | 235.74 |
| 8 | Sikorski Dominik | AKS Promien | 60.1 | 65 | 70 | 72 | 70 | 7 | 85 | 90 | 92 | 92 | 8 | 162 | 239.63 |
| 9 | Malecki Pawel | MSS Gryf | 62 | 65 | 70 | 70 | 65 | 9 | 85 | 85 | 85 | 85 | 9 | 150 | 216.94 |
| -- | Oleskiewicz Kamil Tomasz | LKS Dobryszyce | 61.8 | 101 | 101 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legowski Lukasz | CWSZ Zawisza | 69 | 110 | 114 | 117 | 114 | 4 | 141 | 147 | 150 | 147 | 1 | 261 | 351.11 |
| 2 | Rotnicki Szymon | GKS Zamek | 67.1 | 115 | 120 | 123 | 120 | 1 | 135 | 138 | 140 | 140 | 3 | 260 | 356.17 |
| 3 | Janus Dariusz | LKS PZL-Lechia | 68.5 | 107 | 112 | 115 | 115 | 2 | 140 | 141 | 150 | 141 | 2 | 256 | 346 |
| 4 | Slowikowski Lukasz | CLKS Mazovia | 68.3 | 110 | 114 | 116 | 114 | 3 | 135 | 136 | 136 | 136 | 5 | 250 | 338.53 |
| 5 | Hantsz Marcin | KKS Wlokniarz | 68.7 | 109 | 114 | 114 | 109 | 5 | 131 | 137 | 147 | 137 | 4 | 246 | 331.86 |
| 6 | Urban Jakub | TS Czarni-Goral | 68.4 | 100 | 105 | 109 | 105 | 7 | 131 | 136 | 141 | 136 | 6 | 241 | 326.03 |
| 7 | Goralski Dominik | LKS Polwica | 68.35 | 90 | 94 | 97 | 97 | 9 | 124 | 128 | 131 | 131 | 7 | 228 | 308.59 |
| 8 | Milewicz Mateusz | GOK Koroszczyn | 68.4 | 100 | 105 | 108 | 108 | 6 | 120 | 125 | 125 | 120 | 11 | 228 | 308.45 |
| 9 | Szewczyk Mateusz | AKS Mysliborz | 67.5 | 100 | 105 | 107 | 100 | 8 | 120 | 124 | 128 | 124 | 10 | 224 | 305.66 |
| 10 | Jedra Bartosz | WKS Slask | 68.5 | 93 | 93 | 97 | 97 | 10 | 120 | 125 | 129 | 125 | 9 | 222 | 300.05 |
| 11 | Dolega Damian | GOK Koroszczyn | 68.4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 11 | 115 | 125 | 125 | 125 | 8 | 217 | 293.56 |
| 12 | Kosakowski Bartlomiej | MKS Unia | 68.8 | 87 | 90 | 90 | 87 | 13 | 105 | 110 | 110 | 110 | 13 | 197 | 265.51 |
| 13 | Gralczyk Mateusz | CLKS Mazovia | 64.5 | 81 | 84 | 87 | 84 | 14 | 104 | 108 | 112 | 112 | 12 | 196 | 275.73 |
| 14 | Naborczyk Kamil | GLKS POM Iskra | 66.2 | 83 | 86 | 88 | 88 | 12 | 103 | 108 | 111 | 108 | 14 | 196 | 270.91 |
| 15 | Sikorski Jaroslaw | AKS Promien | 68.9 | 75 | 79 | 81 | 81 | 16 | 100 | 104 | 108 | 104 | 17 | 185 | 249.1 |
| 16 | Kacprzyk Michal | LKS Omega | 69 | 77 | 81 | 83 | 77 | 18 | 100 | 105 | 108 | 108 | 15 | 185 | 248.87 |
| 17 | Gryglewicz Krzysztof | WKS Slask | 68.3 | 75 | 79 | 81 | 81 | 15 | 96 | 98 | 98 | 98 | 18 | 179 | 242.39 |
| 18 | Rudy Damian | LKS Znicz | 68.8 | 75 | 79 | 79 | 75 | 19 | 95 | 102 | 104 | 104 | 16 | 179 | 241.25 |
| 19 | Gwiazda Pawel | HKS Szopienice | 68.9 | 75 | 80 | 80 | 80 | 17 | 98 | 98 | 102 | 98 | 19 | 178 | 239.68 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korneluk Przemyslaw | TS Nida | 75.8 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 157 | 166 | 167 | 157 | 1 | 292 | 371.02 |
| 2 | Petka Rafal | HKS Szopienice | 74.1 | 120 | 124 | 127 | 127 | 2 | 145 | 148 | 150 | 150 | 5 | 277 | 356.64 |
| 3 | Braczyk Adrian | CWSZ Zawisza | 76.25 | 118 | 121 | 121 | 118 | 4 | 148 | 155 | 160 | 155 | 3 | 273 | 345.7 |
| 4 | Ojdanowski Krystian | WKS Slask | 77 | 115 | 120 | 121 | 121 | 3 | 145 | 150 | 152 | 152 | 4 | 273 | 343.79 |
| 5 | Legowski Mateusz | TS Nida | 76.15 | 110 | 115 | 115 | 110 | 8 | 145 | 145 | 150 | 150 | 6 | 260 | 329.49 |
| 6 | Mruk Lukasz | KS Budowlani | 76.55 | 114 | 118 | 118 | 118 | 5 | 135 | 142 | 148 | 142 | 8 | 260 | 328.51 |
| 7 | Siek Rafal | GLKS POM Iskra | 74.65 | 112 | 115 | 118 | 115 | 6 | 143 | 148 | 148 | 143 | 7 | 258 | 330.74 |
| 8 | Blaszkowski Bartlomiej | CWSZ Zawisza | 74.5 | 105 | 110 | 110 | 110 | 7 | 130 | 135 | 137 | 137 | 9 | 247 | 317.01 |
| 9 | Kowal Grzegorz | MOK | 75.5 | 100 | 100 | 103 | 100 | 12 | 132 | 135 | 140 | 135 | 10 | 235 | 299.28 |
| 10 | Kunc Lukasz | CWSZ Zawisza | 75.85 | 100 | 105 | 108 | 108 | 9 | 127 | 133 | 135 | 127 | 13 | 235 | 298.48 |
| 11 | Keller Damian | LKS Budowlani | 76.4 | 98 | 102 | 105 | 102 | 10 | 122 | 127 | 130 | 130 | 11 | 232 | 293.46 |
| 12 | Kurlandzki Sebastian | TS Nida | 73.45 | 100 | 100 | 107 | 100 | 11 | 126 | 130 | 130 | 126 | 14 | 226 | 292.51 |
| 13 | Zolopa Piotr | LKS Znicz | 76.4 | 92 | 96 | 98 | 92 | 14 | 125 | 129 | 131 | 129 | 12 | 221 | 279.54 |
| 14 | Protasiuk Sebastian | WLKS Nowe Ignanie | 72.6 | 85 | 90 | 92 | 92 | 13 | 105 | 110 | 114 | 110 | 15 | 202 | 263.28 |
| 15 | Sykala Kornel | LKS Zulawy | 71 | 78 | 82 | 85 | 82 | 15 | 90 | 94 | 94 | 94 | 16 | 176 | 232.54 |
| -- | Wasiun Michal | AKS Promien | 76.4 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 150 | 154 | 156 | 156 | 2 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skulimowski Mateusz | MOK | 84.7 | 145 | 150 | 150 | 150 | 1 | 174 | 178 | 180 | 178 | 3 | 328 | 392.66 |
| 2 | Szatkowski Mateusz | KS Budowlani | 82.8 | 135 | 140 | 143 | 140 | 3 | 175 | 180 | 188 | 180 | 1 | 320 | 387.51 |
| 3 | Goliasz Daniel | CLKS Mazovia | 83.7 | 133 | 138 | 141 | 138 | 4 | 173 | 178 | 178 | 178 | 2 | 316 | 380.56 |
| 4 | Badziagowski Kacper | MGLKS Tarpan | 82.4 | 136 | 140 | 145 | 140 | 2 | 170 | 175 | 178 | 175 | 4 | 315 | 382.41 |
| 5 | Sowa Mateusz | CLKS Mazovia | 82.8 | 135 | 138 | 140 | 135 | 5 | 160 | 160 | 165 | 165 | 5 | 300 | 363.29 |
| 6 | Wilman Patryk | LKS Dobryszyce | 81.4 | 115 | 118 | 121 | 121 | 7 | 144 | 149 | 151 | 151 | 6 | 272 | 332.31 |
| 7 | Klos Adam | CWSZ Zawisza | 84.1 | 116 | 121 | 124 | 124 | 6 | 141 | 146 | 150 | 146 | 7 | 270 | 324.38 |
| 8 | Przybylak Adrian | UKS Talent | 78.9 | 115 | 120 | 123 | 120 | 8 | 145 | 150 | 150 | 145 | 8 | 265 | 329.23 |
| 9 | Bartkowicz Jakub | UKS PC | 80.9 | 110 | 115 | 118 | 115 | 10 | 130 | 137 | 140 | 140 | 9 | 255 | 312.56 |
| 10 | Hapka Szymon | GKS Gmina | 81.8 | 105 | 110 | 115 | 110 | 11 | 130 | 136 | 140 | 136 | 10 | 246 | 299.78 |
| 11 | Harasimiuk Hubert | GOK Koroszczyn | 83.8 | 112 | 115 | 118 | 118 | 9 | 128 | 132 | 132 | 128 | 13 | 246 | 296.08 |
| 12 | Stasiczak Jakub | KPC Legia | 77.5 | 98 | 100 | 105 | 105 | 13 | 130 | 135 | 135 | 135 | 11 | 240 | 301.14 |
| 13 | Czarnecki Kamil | MKS Narew | 85 | 105 | 110 | 114 | 110 | 12 | 130 | 135 | 0 | 130 | 12 | 240 | 286.81 |
| 14 | Witko Dawid | LKS Znicz | 84 | 95 | 100 | 103 | 100 | 14 | 116 | 116 | 123 | 123 | 14 | 223 | 268.07 |
| 15 | Sarniak Rafal | 77.1 | 92 | 92 | 97 | 97 | 15 | 115 | 116 | 122 | 122 | 15 | 219 | 275.59 | |
| 16 | Gal Kamil | LKS Dobryszyce | 82 | 88 | 90 | 93 | 90 | 16 | 106 | 110 | 115 | 115 | 16 | 205 | 249.5 |
| 17 | Pendel Michal | KS Agros | 84.3 | 85 | 90 | 90 | 85 | 19 | 105 | 111 | 115 | 115 | 17 | 200 | 239.99 |
| 18 | Malinowski Tymoteusz | 81.2 | 80 | 80 | 85 | 85 | 17 | 105 | 110 | 115 | 110 | 18 | 195 | 238.55 | |
| 19 | Sadlak Lukasz | MLKS Sila | 83.1 | 80 | 85 | 90 | 85 | 18 | 100 | 105 | 110 | 105 | 20 | 190 | 229.66 |
| 20 | Jedrzejczyk Konrad | 84.9 | 70 | 75 | 75 | 75 | 20 | 100 | 105 | 108 | 108 | 19 | 183 | 218.82 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth Bartlomiej | KS Budowlani | 93.4 | 145 | 150 | 153 | 153 | 1 | 175 | 180 | 182 | 182 | 1 | 335 | 383.23 |
| 2 | Kulik Pawel | LUKS Meyer | 87 | 140 | 140 | 145 | 145 | 2 | 170 | 175 | 185 | 175 | 2 | 320 | 378.1 |
| 3 | Kozyra Jakub | MKS Atleta | 92.2 | 133 | 135 | 138 | 138 | 3 | 164 | 167 | 172 | 167 | 3 | 305 | 350.88 |
| 4 | Kaszuba Mateusz | SKS Feniks | 92.4 | 125 | 130 | 133 | 133 | 6 | 155 | 160 | 163 | 163 | 4 | 296 | 340.2 |
| 5 | Bednarski Michal | MGLKS Tarpan | 89.8 | 125 | 130 | 135 | 135 | 4 | 155 | 160 | 165 | 160 | 7 | 295 | 343.42 |
| 6 | Sowka Szymon | UKS Impuls | 89.1 | 130 | 133 | 134 | 134 | 5 | 160 | 168 | 171 | 160 | 6 | 294 | 343.49 |
| 7 | Zwolak Marcin | LKS Znicz | 90.3 | 124 | 129 | 134 | 129 | 7 | 150 | 160 | 165 | 160 | 8 | 289 | 335.58 |
| 8 | Centkowski Lukasz | LUKS Gryf | 89.1 | 120 | 126 | 131 | 126 | 8 | 157 | 162 | 166 | 162 | 5 | 288 | 336.48 |
| 9 | Sokolowski Mateusz | LKS Znicz | 90.9 | 125 | 130 | 130 | 125 | 9 | 151 | 152 | 165 | 152 | 9 | 277 | 320.69 |
| 10 | Wypart Mateusz | GKS Niemce | 92 | 103 | 106 | 109 | 106 | 10 | 135 | 140 | 140 | 135 | 10 | 241 | 277.52 |
M 105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniluk Jaroslaw | LKS Orleta | 104.4 | 133 | 137 | 139 | 139 | 2 | 166 | 171 | 181 | 181 | 1 | 320 | 350.42 |
| 2 | Klimaszewski Karol | ULKS Rzemieslnik | 103.6 | 140 | 144 | 146 | 146 | 1 | 165 | 170 | 173 | 173 | 2 | 319 | 350.29 |
| 3 | Wojtowicz Mateusz | KS Agros | 97.8 | 133 | 136 | 138 | 138 | 3 | 161 | 165 | 168 | 165 | 3 | 303 | 340.07 |
| 4 | Jarosz Maciej | MLKS Jozefovia | 103.3 | 130 | 135 | 137 | 137 | 4 | 165 | 170 | 170 | 165 | 4 | 302 | 331.97 |
| 5 | Rozanski Dariusz | KS Budowlani | 101.2 | 130 | 135 | 138 | 135 | 5 | 150 | 155 | 156 | 156 | 7 | 291 | 322.3 |
| 6 | Dobronski Alan | MGLKS Tarpan | 102.5 | 130 | 130 | 130 | 130 | 7 | 160 | 162 | 163 | 160 | 5 | 290 | 319.68 |
| 7 | Nowak Michal | OKS Start | 94.1 | 116 | 120 | 123 | 123 | 9 | 150 | 156 | 158 | 158 | 6 | 281 | 320.43 |
| 8 | Zorawski Damian | CLKS Mazovia | 94.1 | 115 | 120 | 123 | 123 | 8 | 145 | 150 | 156 | 150 | 8 | 273 | 311.31 |
| 9 | Gebala Bartosz | KS Wisla | 99.8 | 121 | 126 | 130 | 130 | 6 | 138 | 143 | 143 | 138 | 11 | 268 | 298.41 |
| 10 | Kozuchowski Tomasz | AKS Mysliborz | 94.2 | 110 | 115 | 120 | 120 | 10 | 135 | 140 | 145 | 140 | 9 | 260 | 296.35 |
| 11 | Stroinski Dominik | LKS Budowlani | 100.9 | 100 | 108 | 115 | 115 | 11 | 130 | 138 | 146 | 138 | 12 | 253 | 280.53 |
| 12 | Juchimiuk Maciej | KS AZS-AWF BP | 103.8 | 115 | 120 | 120 | 115 | 12 | 130 | 130 | 135 | 135 | 14 | 250 | 274.33 |
| 13 | Sprychel Marek | GOK Koroszczyn | 96.8 | 100 | 103 | 106 | 103 | 15 | 132 | 135 | 139 | 139 | 10 | 242 | 272.73 |
| 14 | Grek Igor | KKS Wlokniarz | 96.3 | 100 | 104 | 104 | 104 | 13 | 130 | 133 | 137 | 137 | 13 | 241 | 272.18 |
| 15 | Piedziak Damian | UOLKA Ostrow | 103.7 | 100 | 104 | 107 | 104 | 14 | 125 | 125 | 131 | 131 | 15 | 235 | 257.96 |
| 16 | Wysocki Krystian | AKS Bialogard | 97.8 | 95 | 100 | 103 | 100 | 18 | 120 | 125 | 130 | 125 | 17 | 225 | 252.52 |
| 17 | Krukowski Mikolaj | LKS Budowlani | 94.3 | 90 | 95 | 98 | 98 | 19 | 120 | 126 | 131 | 126 | 16 | 224 | 255.2 |
| 18 | Wlodarski Leszek | MKS Unia | 94.8 | 100 | 105 | 105 | 100 | 17 | 124 | 129 | 129 | 124 | 18 | 224 | 254.63 |
| 19 | Jasion Patryk | LKS PZL-Lechia | 94.6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 16 | 115 | 120 | 125 | 120 | 19 | 220 | 250.31 |
| 20 | Bebenik Bartosz | UMLKS Radomsko | 95.1 | 90 | 95 | 95 | 90 | 21 | 120 | 120 | 130 | 120 | 20 | 210 | 238.4 |
| 21 | Zareba Kamil | RKS Okecie | 101 | 85 | 90 | 90 | 90 | 22 | 105 | 110 | 115 | 110 | 21 | 200 | 221.68 |
| 22 | Kwiecinski Krzysztof | GOK Koroszczyn | 104.1 | 80 | 90 | 93 | 93 | 20 | 105 | 110 | 110 | 105 | 23 | 198 | 217.05 |
| 23 | Marchwicki Bartosz | 103.7 | 75 | 80 | 82 | 82 | 23 | 95 | 100 | 105 | 105 | 22 | 187 | 205.27 | |
| 24 | Wojewoda Dawid | LKS Omega | 94.1 | 60 | 63 | 66 | 66 | 24 | 78 | 78 | 85 | 85 | 24 | 151 | 172.19 |
M +105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnut Radoslaw | LKS Budowlani | 143.1 | 135 | 140 | 145 | 145 | 2 | 162 | 169 | 175 | 169 | 1 | 314 | 318.27 |
| 2 | Milczynski Mateusz | LKS Budowlani | 119.9 | 125 | 130 | 132 | 130 | 4 | 160 | 168 | 169 | 168 | 2 | 298 | 312.79 |
| 3 | Kurek Krystian | UKS Impuls | 158 | 131 | 136 | 140 | 136 | 3 | 162 | 162 | 165 | 162 | 3 | 298 | 299 |
| 4 | Wrona Blazej | LUKS Gryf | 113.3 | 117 | 121 | 121 | 121 | 7 | 156 | 161 | 166 | 161 | 4 | 282 | 300.69 |
| 5 | Losy lukasz | CWSZ Zawisza | 105.1 | 122 | 126 | 131 | 126 | 5 | 150 | 155 | 160 | 155 | 5 | 281 | 306.99 |
| 6 | Miskiewicz Filip | LUKS TKKF | 120 | 120 | 120 | 122 | 122 | 6 | 140 | 145 | 150 | 145 | 7 | 267 | 280.19 |
| 7 | Sikora Mateusz | MOK | 139.3 | 111 | 116 | 125 | 116 | 8 | 136 | 145 | 150 | 150 | 6 | 266 | 270.67 |
| 8 | Woch Remigiusz | LKS Orleta | 113.6 | 109 | 112 | 115 | 115 | 9 | 138 | 143 | 150 | 143 | 9 | 258 | 274.88 |
| 9 | Zulawnik Patryk | KS Slavia | 113.3 | 105 | 108 | 112 | 112 | 10 | 138 | 144 | 144 | 144 | 8 | 256 | 272.96 |
| 10 | Nietubyc Cezary | UOLKA Ostrow | 114 | 100 | 105 | 110 | 110 | 12 | 125 | 131 | 136 | 136 | 10 | 246 | 261.83 |
| 11 | Gregorczyk Michal | UKS Impuls | 119.6 | 108 | 110 | 110 | 110 | 13 | 135 | 135 | 138 | 135 | 12 | 245 | 257.32 |
| 12 | Lulinski Tomasz | LUKS TKKF | 114.1 | 103 | 108 | 107 | 107 | 14 | 135 | 135 | 140 | 135 | 11 | 242 | 257.5 |
| 13 | Boguslawski Dawid | GLKS POM Iskra | 118.1 | 104 | 108 | 111 | 111 | 11 | 123 | 130 | 135 | 130 | 13 | 241 | 253.97 |
| 14 | Sobala Eryk | HKS Szopienice | 123.1 | 100 | 104 | 107 | 104 | 15 | 115 | 120 | 126 | 126 | 15 | 230 | 239.83 |
| 15 | Zeranski Karol | 121.6 | 94 | 98 | 101 | 101 | 16 | 116 | 122 | 126 | 126 | 14 | 227 | 237.41 | |
| 16 | Sikorski Patryk | OKS Start | 108 | 70 | 70 | 76 | 70 | 17 | 90 | 95 | 100 | 100 | 16 | 170 | 184.01 |
| -- | Magiera Tomasz | OKS Start | 121.6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Augustyniak Krystian | TS Nida | 110.1 | 150 | 157 | 162 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |