PL EN

Polish Team Championships I-r

Polish Team Championships I-r – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.

2014-03-15 · Polkowice

Team results – details

KPC Górnik Polkowice (2,011.40 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Michalski Arkadiusz 106.1 166 170 174 170 213 220 220 213 383 417.06 417.1
Zwarycz Krzysztof 84.7 150 155 158 155 185 190 195 190 345 413.01 413
Kraska Adam 116.8 160 166 170 170 205 213 220 213 383 404.83 404.8
Chrusciewicz Piotr 85 140 145 150 150 180 185 190 185 335 400.34 400.3
Rosol Tomasz 67.6 118 122 126 126 145 150 154 150 276 376.25 376.2
Gromkiewicz Robert 100.6 130 135 137 137 165 165 173 173 310 344.12 0

KS Budowlani Opole (1,902.20 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Krawczyk Lukasz 81.6 135 140 142 142 175 182 186 186 328 400.22 400.2
Dolega Daniel 119.4 160 165 170 165 200 205 210 205 370 388.78 388.8
Hoim Sebastian 91.7 140 145 145 145 160 165 170 165 310 357.49 382.5
Barth Bartlomiej 79.4 115 120 125 125 150 150 155 155 280 346.67 371.7
Carp Jarmilinski Walenty 81.3 105 110 115 115 140 145 150 150 265 323.97 359
Mruk Lukasz 82.4 105 110 113 113 135 140 145 145 258 313.21 0

LKS Polwica Wierzbno (1,674.40 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Szatkowski Mateusz 70.9 110 115 121 121 140 146 152 146 267 353.09 378.1
Franczyk Adrian 63 95 95 100 100 120 125 130 130 230 328.89 353.9
Deren Mieczyslaw 89.5 120 127 133 127 145 0 0 145 272 317.13 342.1
Susel Damian 77.2 95 100 104 100 125 130 135 130 230 289.22 314.2
Goralski Dominik 65.3 68 74 0 74 98 102 106 106 180 251.1 286.1
Goralski Kamil 51.9 58 58 63 63 75 80 83 80 143 237.37 0

WKS Śląsk Wrocław (1,622.10 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Augustyniak Krystian 120.1 133 137 141 137 168 174 174 174 311 326.29 351.3
Koper Marcin 98.1 117 123 126 123 145 152 160 160 283 317.23 342.2
Gorzelniak Kacper 70.4 97 102 105 105 125 130 0 125 230 305.5 330.5
Kusztelak Patryk 70 100 104 107 107 120 125 128 125 232 309.26 309.3
Jedra Bartosz 64.3 72 77 80 77 95 100 103 103 180 253.76 288.8
Okowinski Piotr 97.3 105 110 115 115 130 135 140 140 255 286.78 0
Polish Team Championships I-r | IWRP Weightlifting Results