Junior French Championships
Skuteczność
K 53 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estner Sarah | Wittenheim | 48.53 | 57 | 60 | 60 | 60 | 1 | 73 | 76 | 80 | 76 | 1 | 136 | 220.81 |
| 2 | Prongue Camille | 52.75 | 53 | 57 | 60 | 60 | 2 | 71 | 76 | 80 | 76 | 2 | 136 | 205.93 | |
| 3 | Villetet Jessica | Langres | 51.88 | 54 | 57 | 59 | 54 | 3 | 63 | 68 | 68 | 63 | 3 | 117 | 179.56 |
| 4 | Journet Megane | Figeac | 49.64 | 45 | 48 | 50 | 48 | 4 | 57 | 60 | 62 | 62 | 4 | 110 | 175.15 |
| 5 | Baillet Nathalie | Saint Baldoph | 52.72 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5 | 56 | 58 | 60 | 58 | 6 | 104 | 157.55 |
| 6 | Baert Blandine | Comines | 52.97 | 43 | 46 | 46 | 43 | 6 | 55 | 59 | 62 | 59 | 5 | 102 | 153.93 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plancq Deborah | 55.11 | 58 | 64 | 67 | 64 | 1 | 75 | 80 | 83 | 80 | 1 | 144 | 210.66 | |
| 2 | Aranjo Caroline | Villers-Bretonneux | 56.68 | 48 | 50 | 52 | 52 | 2 | 60 | 63 | 64 | 63 | 2 | 115 | 164.68 |
| 3 | Gargali Marine | 57.85 | 45 | 48 | 50 | 50 | 3 | 63 | 63 | 66 | 63 | 3 | 113 | 159.39 | |
| 4 | Ben Khelifa Julie | 57.58 | 45 | 48 | 48 | 48 | 4 | 56 | 60 | 63 | 60 | 4 | 108 | 152.86 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzdil Dilara | Rosendael | 58.32 | 58 | 60 | 62 | 60 | 1 | 70 | 73 | 75 | 73 | 1 | 133 | 186.5 |
| 2 | Journet Anais | Figeac | 61.66 | 48 | 52 | 52 | 52 | 2 | 65 | 70 | 70 | 70 | 2 | 122 | 164.49 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahner Salome | Strasbourg | 67.22 | 73 | 76 | 78 | 78 | 1 | 88 | 91 | 95 | 91 | 1 | 169 | 215.45 |
K +75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Bellinghen Anna | 78.15 | 80 | 85 | 87 | 85 | 1 | 104 | 110 | 0 | 110 | 1 | 195 | 228.6 | |
| 2 | Simplon Marie Delphine | Langres | 78.92 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 | 70 | 81.67 |