3 rd Under 23 Polish Championships
Skuteczność
M 52 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepanski Jan | 52 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 282.5 | 0 | |
| 2 | Lipa Arkadiusz | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 6 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 270 | 0 | |
| 3 | Niemiec Tadeusz | 52 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 270 | 0 | |
| 4 | Cichy Jacek | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 6 | 265 | 0 | |
| 5 | Jakubczyk Mieczyslaw | 52 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 260 | 0 | |
| 6 | Szczesniak Henryk | 52 | 75 | 0 | 0 | 75 | 11 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 260 | 0 | |
| 7 | Mazurek Edward Edmund | 52 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 255 | 0 | |
| 8 | Miszczak Jan | 52 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 12 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 255 | 0 | |
| 9 | Mistukiewicz Stanislaw | 52 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 12 | 255 | 0 | |
| 10 | Bryksa Marian | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 252.5 | 0 | |
| 11 | Popko Zbigniew | 52 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 252.5 | 0 | |
| 12 | Gutowski Zbigniew | 52 | 75 | 0 | 0 | 75 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 250 | 0 | |
| 13 | Puszka Marian | 52 | 70 | 0 | 0 | 70 | 13 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 245 | 0 | |
| -- | Szostak Janusz | 52 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Czypionka Zygmunt | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Sterninski Ryszard | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajac Janusz | 56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 320 | 0 | |
| 2 | Adamczyk Waldemar | 56 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 312.5 | 0 | |
| 3 | Skorupa Leszek | 56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 305 | 0 | |
| 4 | Pawlak Antoni | 56 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 300 | 0 | |
| 5 | Wojciechowski Tadeusz | 56 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 282.5 | 0 | |
| 6 | Rzonca Tadeusz | 56 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 280 | 0 | |
| 7 | Jankowski Jan | 56 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 7 | 260 | 0 | |
| -- | Chorazak Zbigniew | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Jarczynski Kazimierz | 56 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Wegrzyn Roman | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Jakob Wlodziwierz | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Linert Stanislaw | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Pala Jan | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Grzywinski Eugeniusz | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 60 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasyliszyn Wlodzimierz | 60 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 1 | 357.5 | 0 | |
| 2 | Korcz Waldemar | 60 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 342.5 | 0 | |
| 3 | Zajac Jan | 60 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 335 | 0 | |
| 4 | Najmrodzki Zenon | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 4 | 332.5 | 0 | |
| 5 | Borkowski Boguslaw | 60 | 85 | 0 | 0 | 85 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 320 | 0 | |
| 6 | Drozdowski Tadeusz | 60 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 317.5 | 0 | |
| 7 | Nowak Ryszard | 60 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 8 | 315 | 0 | |
| 8 | Kaczmarek Kazimierz | 60 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 315 | 0 | |
| -- | Borzynski Zdzislaw | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Terefenko Leon | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Roguski Marek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Modny Adam | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 67.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rum Henryk | 67.5 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 395 | 0 | |
| 2 | Knopik Wojciech | 67.5 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 377.5 | 0 | |
| 3 | Wroblewski Zenon | 67.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 367.5 | 0 | |
| 4 | Jankowski Krzysztof | 67.5 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 352.5 | 0 | |
| 5 | Halaczek Zbigniew | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 352.5 | 0 | |
| 6 | Cieslik Piotr | 67.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 350 | 0 | |
| 7 | Janowczyk Bogumil | 67.5 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 10 | 350 | 0 | |
| 8 | Pankowski Edward | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 11 | 350 | 0 | |
| 9 | Doleszczak Leszek | 67.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 347.5 | 0 | |
| 10 | Zmijewski Wlodzimierz | 67.5 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 12 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 8 | 342.5 | 0 | |
| 11 | Krzywanski Henryk | 67.5 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 13 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 9 | 340 | 0 | |
| 12 | Lostowski Jan | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 7 | 340 | 0 | |
| 13 | Borsukowicz Adam | 67.5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 14 | 125 | 0 | 0 | 125 | 13 | 325 | 0 | |
| 14 | Szafraniec Marek | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 15 | 325 | 0 | |
| 15 | Janus Marian | 67.5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 15 | 125 | 0 | 0 | 125 | 14 | 325 | 0 | |
| -- | Oleksy Zygmunt | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Rychter Eugeniusz | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kowalczyk Andrzej | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraczkowski Jan | 75 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 422.5 | 0 | |
| 2 | Chrusciewicz Jacek | 75 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 420 | 0 | |
| 3 | Sawera Waldemar | 75 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 4 | 402.5 | 0 | |
| 4 | Szwed Edmund | 75 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 7 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 402.5 | 0 | |
| 5 | Perzyna Zygmunt | 75 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | 400 | 0 | |
| 6 | Placzkowski Henryk | 75 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 400 | 0 | |
| 7 | Kozlowski Stefan | 75 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 395 | 0 | |
| 8 | Babiarz Zbigniew | 75 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 140 | 0 | 0 | 140 | 10 | 377.5 | 0 | |
| 9 | Jurczyk Zbigniew | 75 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 145 | 0 | 0 | 145 | 8 | 372.5 | 0 | |
| 10 | Copik Jan | 75 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 140 | 0 | 0 | 140 | 9 | 370 | 0 | |
| 11 | Szafran Jozef | 75 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 135 | 0 | 0 | 135 | 12 | 365 | 0 | |
| 12 | Herman Ryszard | 75 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 10 | 135 | 0 | 0 | 135 | 11 | 357.5 | 0 | |
| -- | Zatorski Henryk | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Ulatowski Zbigniew | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Meder Jozef | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 82.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepak Henryk | 82.5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 455 | 0 | |
| 2 | Awizen Tadeusz | 82.5 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 437.5 | 0 | |
| 3 | Sztefler Joachim | 82.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 3 | 422.5 | 0 | |
| 4 | Wroblewski Krzysztof | 82.5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 4 | 417.5 | 0 | |
| 5 | Rudzinski Tadeusz | 82.5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 5 | 387.5 | 0 | |
| 6 | Pruszko Zbigniew | 82.5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 375 | 0 | |
| -- | Ponaski Zbigniew | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kesik Stanislaw | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kedzierski Ryszard | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kalaga Boleslaw | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Golab Jan | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 90 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedzwiedzki Jan | 90 | 135 | 0 | 0 | 135 | 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 460 | 0 | |
| 2 | Jasinski Leszek | 90 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 175 | 0 | 0 | 175 | 2 | 447.5 | 0 | |
| 3 | Benecki Stanislaw | 90 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 2 | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 | 445 | 0 | |
| 4 | Szwed Zbigniew | 90 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 410 | 0 | |
| 5 | Wasiak Ryszard | 90 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 5 | 400 | 0 | |
| -- | Adamowicz Jan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Szpineta Adam | 90 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 110 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabowski Stanislaw | 110 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 455 | 0 | |
| 2 | Wachowski Tadeusz | 110 | 135 | 0 | 0 | 135 | 1 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 2 | 452.5 | 0 | |
| 3 | Kulig Kazimierz | 110 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 3 | 445 | 0 | |
| 4 | Siurmacki Ryszard | 110 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 170 | 0 | 0 | 170 | 4 | 440 | 0 | |
| 5 | Slowinski Ryszard | 110 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 415 | 0 | |
| -- | Siwek Jan | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +110 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palka Eugeniusz | 110.1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 455 | 0 | |
| 2 | Wozniak Jan | 110.1 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 417.5 | 0 | |
| 3 | Sipak Stanislaw | 110.1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 400 | 0 | |
| 4 | Kropelnicki Kazimierz | 110.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 4 | 397.5 | 0 | |
| -- | Lachocki Andrzej | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |