Austria Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischler Maximilian | Bruck-Mur | 54.4 | 64 | 64 | 67 | 64 | 1 | 75 | 78 | 83 | 78 | 1 | 142 | 226.79 |
| 2 | Neuhauser Siegfried | Loosdorf | 54.4 | 52 | 56 | 59 | 59 | 2 | 68 | 72 | 77 | 77 | 2 | 136 | 217.2 |
| 3 | Mitterer Peter | Wels | 56 | 42 | 44 | 46 | 44 | 3 | 55 | 58 | 58 | 58 | 3 | 102 | 159.2 |
| 4 | Walkam Lukas | Rum | 49.7 | 35 | 38 | 40 | 38 | 4 | 40 | 44 | 46 | 44 | 4 | 82 | 141.22 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrengruber Stefan | Vösendorf | 61.8 | 95 | 100 | 103 | 103 | 1 | 117 | 122 | 127 | 122 | 1 | 225 | 326.16 |
| 2 | Grubmuller Anton | Harland | 61.4 | 77 | 80 | 82 | 82 | 2 | 105 | 110 | 112 | 110 | 2 | 192 | 279.62 |
| 3 | Steinbrecher Roman | Schwechat | 61.3 | 67 | 70 | 72 | 72 | 3 | 86 | 86 | 89 | 86 | 4 | 158 | 230.38 |
| 4 | Ehrlenbach Martin | Bad Haring | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | 80 | 84 | 84 | 84 | 5 | 154 | 222.72 |
| 5 | Galuska Franz | Loosdorf | 60.4 | 65 | 68 | 68 | 65 | 6 | 80 | 85 | 88 | 88 | 3 | 153 | 225.5 |
| 6 | Ritzer Armin | Bad Haring | 56.4 | 58 | 62 | 65 | 65 | 5 | 70 | 74 | 78 | 74 | 6 | 139 | 215.74 |
| 7 | Maier Samuel | Rum | 59 | 40 | 43 | 45 | 43 | 7 | 45 | 48 | 50 | 50 | 7 | 93 | 139.46 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grubmuller Jurgen | Harland | 68.6 | 100 | 105 | 105 | 105 | 1 | 130 | 135 | 140 | 135 | 1 | 240 | 324.07 |
| 2 | Bekric Arnel | Badener | 69 | 97 | 101 | 106 | 101 | 2 | 120 | 128 | 131 | 120 | 2 | 221 | 297.3 |
| 3 | Fischer David | Union Krems | 68.6 | 88 | 92 | 94 | 94 | 3 | 111 | 116 | 118 | 116 | 3 | 210 | 283.56 |
| 4 | Pottinger Mario | Gitty City | 66.9 | 65 | 70 | 75 | 70 | 4 | 77 | 82 | 90 | 90 | 4 | 160 | 219.61 |
| 5 | Payr Marco | Bad Haring | 62.2 | 58 | 60 | 63 | 60 | 5 | 68 | 72 | 75 | 75 | 5 | 135 | 194.8 |
| 6 | Pottinger Marcel | Gitty City | 62.7 | 50 | 55 | 60 | 55 | 6 | 70 | 75 | 81 | 75 | 6 | 130 | 186.52 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrengruber Florian | Vösendorf | 76.4 | 116 | 121 | 124 | 121 | 2 | 137 | 143 | 146 | 143 | 1 | 264 | 333.93 |
| 2 | Nazarian Edvard | Voest | 76.2 | 120 | 123 | 125 | 123 | 1 | 136 | 140 | 143 | 140 | 2 | 263 | 333.17 |
| 3 | Kathrein Christian | Bruck-Mur | 76.4 | 110 | 115 | 115 | 110 | 3 | 133 | 138 | 138 | 133 | 3 | 243 | 307.37 |
| 4 | Friedl Robert | Ranshofen | 76 | 96 | 100 | 102 | 102 | 5 | 123 | 128 | 132 | 132 | 4 | 234 | 296.88 |
| 5 | Sammer Thomas | Bad Haring | 75.4 | 96 | 101 | 106 | 106 | 4 | 118 | 123 | 126 | 123 | 7 | 229 | 291.86 |
| 6 | Peitl Manuel | Voest | 75.9 | 94 | 97 | 101 | 101 | 6 | 121 | 124 | 129 | 124 | 6 | 225 | 285.67 |
| 7 | Leitner Florian | Bad Haring | 74.5 | 98 | 103 | 103 | 98 | 7 | 124 | 128 | 128 | 124 | 5 | 222 | 284.93 |
| 8 | Sauerlachner Thomas | Ranshofen | 73 | 96 | 96 | 100 | 96 | 8 | 107 | 111 | 111 | 107 | 8 | 203 | 263.71 |
| 9 | Ollerer Maximilian | Harland | 71.1 | 70 | 75 | 80 | 75 | 9 | 93 | 98 | 101 | 98 | 9 | 173 | 228.38 |
| 10 | Grunner Philipp | Salzburg | 72.2 | 63 | 63 | 67 | 67 | 11 | 78 | 82 | 87 | 87 | 10 | 154 | 201.39 |
| 11 | Pfaffenberger Mario | Wels | 72.6 | 65 | 65 | 71 | 71 | 10 | 78 | 83 | 83 | 83 | 11 | 154 | 200.72 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secka Stefan | Vösendorf | 83.9 | 142 | 147 | 150 | 150 | 1 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1 | 315 | 378.9 |
| 2 | Wachet Robert | Voest | 83.3 | 128 | 128 | 132 | 132 | 2 | 158 | 165 | 166 | 158 | 2 | 290 | 350.1 |
| 3 | Molterer Michael | Harland | 81.9 | 110 | 116 | 121 | 121 | 4 | 140 | 147 | 152 | 147 | 3 | 268 | 326.38 |
| 4 | Durnberger Patrick | Ranshofen | 81.1 | 112 | 118 | 120 | 112 | 5 | 135 | 145 | 145 | 135 | 4 | 247 | 302.36 |
| 5 | Koch Florian | Union Krems | 80.9 | 102 | 107 | 110 | 107 | 6 | 112 | 117 | 120 | 120 | 5 | 227 | 278.24 |
| 6 | Hofwimmer Florian | Voest | 79.6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 | 96 | 101 | 101 | 96 | 6 | 171 | 211.43 |
| -- | Muhlbacher Andreas | Weng | 84.7 | 114 | 120 | 122 | 122 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster Philipp | Gitty City | 93.1 | 140 | 146 | 151 | 151 | 1 | 175 | 182 | 186 | 182 | 1 | 333 | 381.47 |
| 2 | Manninger Patrick | Vösendorf | 90.5 | 132 | 136 | 138 | 138 | 2 | 165 | 171 | 171 | 165 | 2 | 303 | 351.49 |
| 3 | Rottner Michael | Voest | 85.2 | 126 | 132 | 136 | 132 | 3 | 145 | 149 | 151 | 151 | 3 | 283 | 337.8 |
| 4 | Muhlbacher Christian | Weng | 91.7 | 105 | 111 | 112 | 112 | 4 | 141 | 146 | 150 | 150 | 4 | 262 | 302.14 |
| 5 | Pichler Patrick | Gitty City | 85.8 | 75 | 80 | 80 | 75 | 5 | 95 | 102 | 106 | 102 | 5 | 177 | 210.55 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser Simon | Fulda Lochen | 94.7 | 128 | 133 | 135 | 133 | 1 | 157 | 161 | 165 | 161 | 1 | 294 | 334.35 |
| 2 | Reisecker Florian | Ranshofen | 104.1 | 128 | 128 | 134 | 128 | 2 | 152 | 160 | 162 | 152 | 2 | 280 | 306.93 |
| 3 | Littringer Manuel | Voest | 94.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 | 140 | 150 | 150 | 140 | 3 | 260 | 296.35 |
| 4 | Diana Ciprian | Ranshofen | 96.4 | 97 | 102 | 104 | 104 | 4 | 127 | 132 | 134 | 132 | 4 | 236 | 266.42 |
| 5 | Weiss Jakob | Gitty City | 104.1 | 75 | 80 | 85 | 85 | 5 | 100 | 106 | 111 | 106 | 5 | 191 | 209.37 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Martin | Raika Modling | 106.1 | 130 | 135 | 135 | 135 | 1 | 150 | 157 | 157 | 157 | 2 | 292 | 317.97 |
| 2 | Abedini Alberto | Wels | 107.8 | 105 | 107 | 107 | 107 | 2 | 121 | 127 | 130 | 130 | 4 | 237 | 256.69 |
| 3 | Bauer Philipp | Gitty City | 106.8 | 95 | 100 | 105 | 100 | 4 | 120 | 126 | 131 | 131 | 3 | 231 | 250.98 |
| 4 | Schinhan Roman | Wien Ottakring | 105.4 | 101 | 106 | 106 | 101 | 3 | 120 | 125 | 127 | 120 | 5 | 221 | 241.2 |
| 5 | Hoda Hans | Wien Ottakring | 108.6 | 95 | 105 | 105 | 95 | 5 | 110 | 117 | 122 | 117 | 6 | 212 | 229.06 |
| 6 | Hlavacek Dominik | Wels | 109 | 78 | 78 | 82 | 82 | 6 | 105 | 110 | 113 | 110 | 7 | 192 | 207.2 |
| -- | Dunay Wolfgang | Vösendorf | 116.5 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 158 | 165 | 170 | 170 | 1 | 0 | 0 |