56 th Junior Polish Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozlowski Dominik | GKS Gmina | 54.5 | 90 | 90 | 94 | 94 | 1 | 102 | 106 | 109 | 109 | 2 | 203 | 321.28 |
| 2 | Tomczyk Marcin | LUKS Gryf | 55.8 | 87 | 91 | 91 | 87 | 2 | 105 | 110 | 117 | 110 | 1 | 197 | 306.08 |
| 3 | Koltys Rafal | KS Agros | 55.9 | 70 | 73 | 75 | 73 | 4 | 91 | 96 | 97 | 97 | 3 | 170 | 263.77 |
| 4 | Pycyna lukasz | UKS MOS | 55.9 | 70 | 73 | 75 | 73 | 5 | 90 | 95 | 97 | 95 | 4 | 168 | 260.66 |
| 5 | Wijas Grzegorz | KS Blonianka | 55.5 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3 | 86 | 90 | 92 | 90 | 5 | 167 | 260.56 |
| 6 | Sokolski Krystian | AKS Koszalin | 55.7 | 60 | 65 | 67 | 67 | 6 | 75 | 78 | 80 | 80 | 7 | 147 | 228.72 |
| 7 | Kaszewski Janusz | CLKS Mazovia | 54.8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 77 | 77 | 80 | 80 | 6 | 145 | 228.5 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwapisz Dominik | LZKS Gryf | 61.6 | 95 | 100 | 105 | 100 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 225 | 324.88 |
| 2 | Swist Damian | LUKS Meyer | 61.5 | 87 | 90 | 93 | 90 | 4 | 115 | 117 | 117 | 117 | 2 | 207 | 299.23 |
| 3 | Sikorski Marek | UOLKA Ostrow | 60.6 | 89 | 93 | 95 | 93 | 3 | 110 | 113 | 115 | 113 | 3 | 206 | 300.93 |
| 4 | Tomczyk Andrzej | UMLKS Radomsko | 60 | 88 | 93 | 95 | 95 | 2 | 105 | 110 | 114 | 110 | 4 | 205 | 301.63 |
| 5 | Mirzojew Marek Anar | OKS Start | 62 | 80 | 80 | 84 | 80 | 5 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 190 | 273.09 |
| 6 | Dusinski Dominik | LUKS Gryf | 61.9 | 78 | 83 | 83 | 78 | 6 | 103 | 109 | 113 | 109 | 6 | 187 | 269.08 |
| 7 | Szulc Damian | LKS Budowlani | 60.9 | 75 | 79 | 79 | 75 | 8 | 95 | 100 | 105 | 100 | 7 | 175 | 254.74 |
| 8 | Mazur Mateusz | POM Iskra | 61.6 | 77 | 81 | 81 | 77 | 7 | 96 | 100 | 100 | 96 | 9 | 173 | 249.79 |
| 9 | Siwka Przemyslaw | GKS Zamek | 61.5 | 70 | 75 | 75 | 75 | 9 | 90 | 95 | 97 | 97 | 8 | 172 | 248.63 |
| 10 | Szczepanski Pawel | MLKS Lechia | 61.7 | 65 | 70 | 70 | 70 | 11 | 85 | 90 | 90 | 90 | 10 | 160 | 230.76 |
| 11 | Stryszyk Przemyslaw | MLKS Krajna | 61.2 | 64 | 67 | 70 | 70 | 10 | 76 | 85 | 90 | 85 | 11 | 155 | 224.84 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makson Rafal | UKS Relaks | 67.4 | 105 | 107 | 110 | 107 | 1 | 125 | 128 | 131 | 131 | 2 | 238 | 323.34 |
| 2 | Sliwinski Damian | WLKS Nowe Ignanie | 66.7 | 100 | 102 | 104 | 102 | 3 | 125 | 128 | 131 | 131 | 1 | 233 | 318.7 |
| 3 | Bara Robert | LKS Luzna | 68.2 | 95 | 98 | 102 | 102 | 4 | 123 | 127 | 130 | 130 | 3 | 232 | 312.81 |
| 4 | Mroz Damian | UKS Relaks | 68.5 | 95 | 97 | 100 | 100 | 6 | 125 | 128 | 131 | 125 | 4 | 225 | 302.52 |
| 5 | Chojnacki Przemyslaw | CWSZ Zawisza | 68.5 | 95 | 100 | 103 | 100 | 5 | 118 | 123 | 126 | 123 | 5 | 223 | 299.83 |
| 6 | Janus Hubert | MLKS Lechia | 68 | 95 | 98 | 100 | 98 | 7 | 120 | 122 | 122 | 122 | 7 | 220 | 297.18 |
| 7 | Kwasniak Michal | OKS Start | 69 | 90 | 95 | 99 | 95 | 8 | 117 | 123 | 126 | 123 | 6 | 218 | 291.76 |
| 8 | Sagadyn Mateusz | MKS Unia | 68.3 | 87 | 90 | 90 | 90 | 9 | 107 | 107 | 111 | 111 | 8 | 201 | 270.75 |
| 9 | Matraszek Grzegorz | POM Iskra | 68.1 | 85 | 89 | 89 | 89 | 11 | 110 | 113 | 115 | 110 | 9 | 199 | 268.56 |
| 10 | Jakubowski Adrian | MKS Start | 68.6 | 85 | 90 | 90 | 90 | 10 | 105 | 105 | 111 | 105 | 10 | 195 | 261.94 |
| 11 | Antczak Damian | LKS Sokol | 68.2 | 80 | 84 | 86 | 86 | 12 | 98 | 101 | 103 | 103 | 13 | 189 | 254.83 |
| 12 | Szczepanek Sylwester | LKS Luzna | 66.9 | 75 | 80 | 84 | 84 | 13 | 95 | 100 | 104 | 104 | 12 | 188 | 256.65 |
| 13 | Sobierski Igor | CKS Zaglebie | 66.9 | 75 | 80 | 84 | 84 | 14 | 95 | 100 | 104 | 104 | 11 | 188 | 256.65 |
| -- | Kusztelak Patryk | UKS Relaks | 69 | 100 | 104 | 106 | 104 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kuczynski Kamil | MLKS Sila | 67.6 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowikowski Patryk | CLKS Mazovia | 76.9 | 123 | 127 | 129 | 129 | 1 | 153 | 158 | 158 | 158 | 1 | 287 | 360.18 |
| 2 | Grela Blazej | LUKS Gryf | 76.3 | 120 | 120 | 124 | 124 | 3 | 153 | 158 | 163 | 153 | 2 | 277 | 349.16 |
| 3 | Lipka lukasz | LKS Znicz | 76.7 | 120 | 125 | 128 | 128 | 2 | 142 | 146 | 151 | 146 | 6 | 274 | 344.36 |
| 4 | Wawrzeczko Lukasz | LKS Dobryszyce | 76.9 | 118 | 122 | 124 | 118 | 5 | 147 | 152 | 154 | 152 | 4 | 270 | 338.85 |
| 5 | Janus Adam | MLKS Lechia | 76.6 | 110 | 115 | 117 | 115 | 7 | 143 | 150 | 153 | 153 | 3 | 268 | 337.07 |
| 6 | Romanec Tomasz | KPC Gornik | 75.2 | 117 | 121 | 123 | 121 | 4 | 143 | 146 | 151 | 146 | 5 | 267 | 339.33 |
| 7 | Widlinski Krystian | UMLKS Radomsko | 77 | 113 | 117 | 117 | 117 | 6 | 139 | 142 | 143 | 139 | 8 | 256 | 321.04 |
| 8 | Pudlarz Wojciech | LKS Dobryszyce | 76.5 | 108 | 112 | 116 | 112 | 8 | 137 | 142 | 144 | 142 | 7 | 254 | 319.7 |
| 9 | Najechalski Dariusz | CLKS Mazovia | 76.6 | 105 | 110 | 112 | 112 | 9 | 130 | 136 | 136 | 130 | 12 | 242 | 304.37 |
| 10 | Galan Artur | MKS Unia | 76.5 | 101 | 105 | 108 | 108 | 11 | 125 | 130 | 132 | 132 | 10 | 240 | 302.07 |
| 11 | Dulak Patryk | MLKS Lechia | 77 | 100 | 109 | 114 | 109 | 10 | 120 | 130 | 136 | 120 | 14 | 229 | 287.18 |
| 12 | Ciechanowicz Kamil | UKS Impuls | 74.9 | 92 | 92 | 95 | 95 | 13 | 125 | 130 | 134 | 130 | 11 | 225 | 286.61 |
| 13 | Pilat Krystian | POM Iskra | 76.6 | 95 | 100 | 101 | 101 | 12 | 115 | 120 | 123 | 123 | 13 | 224 | 281.73 |
| 14 | Rzepa Kamil | KPC Gornik | 74.2 | 81 | 86 | 90 | 90 | 15 | 102 | 111 | 115 | 111 | 15 | 201 | 257.43 |
| 15 | Korczak Michal | MLKS Lechia | 75.4 | 85 | 90 | 91 | 91 | 14 | 105 | 110 | 115 | 110 | 16 | 201 | 255.07 |
| 16 | Tesmer Dawid | MGLKS Grom | 72.4 | 75 | 80 | 81 | 81 | 16 | 100 | 105 | 109 | 105 | 17 | 186 | 241.69 |
| -- | Augustyn Patryk | KPC Gornik | 76.9 | 105 | 107 | 108 | 0 | 0 | 130 | 134 | 140 | 134 | 9 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koterba Przemyslaw | WKS Slask | 84.6 | 133 | 137 | 141 | 141 | 1 | 168 | 175 | 181 | 181 | 1 | 322 | 384.4 |
| 2 | Zaslonka Adam | KS Budowlani | 84 | 135 | 140 | 143 | 140 | 2 | 160 | 167 | 0 | 160 | 3 | 300 | 359.39 |
| 3 | Bulak Krzysztof | LKS Znicz | 84.4 | 115 | 120 | 123 | 123 | 3 | 135 | 142 | 146 | 146 | 5 | 269 | 321.5 |
| 4 | Darczuk Grzegorz | KS AZS-AWF | 84.8 | 115 | 120 | 120 | 115 | 4 | 145 | 150 | 155 | 150 | 4 | 265 | 315.99 |
| 5 | Filipowicz Grzegorz | MKS Start | 84.6 | 102 | 110 | 113 | 113 | 5 | 132 | 136 | 140 | 136 | 7 | 249 | 297.25 |
| 6 | Domagala Rafal | AKS Bialogard | 84.1 | 105 | 110 | 112 | 110 | 6 | 133 | 136 | 139 | 136 | 6 | 246 | 294.53 |
| 7 | Blazik Daniel | MKS Unia | 78.1 | 105 | 105 | 108 | 108 | 7 | 130 | 135 | 135 | 135 | 8 | 243 | 302.37 |
| 8 | Fialka Marcin | KS Budowlani | 77.8 | 95 | 100 | 103 | 100 | 9 | 127 | 130 | 133 | 133 | 9 | 233 | 290.54 |
| 9 | Kobuszewski Mateusz | MLKS Sila | 83.7 | 95 | 102 | 108 | 108 | 8 | 120 | 130 | 132 | 120 | 11 | 228 | 273.63 |
| 10 | Nowacki Krzysztof | UKS Impuls | 81.5 | 95 | 100 | 102 | 100 | 10 | 115 | 120 | 122 | 122 | 10 | 222 | 270.05 |
| -- | Szczepanik Damian Piotr | LUKS Gryf | 84.6 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 160 | 167 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoraj Jaroslaw | CLKS Mazovia | 93.8 | 145 | 145 | 152 | 145 | 1 | 175 | 185 | 190 | 185 | 1 | 330 | 375.82 |
| 2 | Kasina Mateusz | KS Budowlani | 91.7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 2 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 310 | 356.49 |
| 3 | Jaros Dominik | MKS Unia | 85.1 | 105 | 110 | 115 | 110 | 3 | 134 | 140 | 148 | 148 | 3 | 258 | 307.11 |
| 4 | Buczek Waldemar | LKS Znicz | 85.5 | 100 | 110 | 110 | 100 | 4 | 120 | 130 | 135 | 130 | 4 | 230 | 273.16 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budek Przemyslaw | UKS Impuls | 103.8 | 135 | 143 | 150 | 143 | 1 | 170 | 180 | 190 | 180 | 1 | 323 | 353.73 |
| 2 | Sadura Krystian | WKS Flota | 94.5 | 125 | 130 | 133 | 133 | 2 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 303 | 344 |
| 3 | Rudnicki Krzysztof | MKS Unia | 94.1 | 117 | 120 | 122 | 122 | 3 | 148 | 154 | 158 | 158 | 3 | 280 | 318.45 |
| 4 | Gromkiewicz Robert | KPC Gornik | 94.1 | 116 | 120 | 121 | 121 | 4 | 148 | 154 | 158 | 154 | 4 | 275 | 312.77 |
| 5 | Lodyga Krystian | LKS Budowlani | 101.2 | 115 | 120 | 122 | 120 | 5 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 265 | 292.88 |
| 6 | Schultz Jaroslaw | GKS Zamek | 104.1 | 110 | 110 | 115 | 115 | 6 | 130 | 135 | 140 | 140 | 6 | 255 | 278.98 |
| 7 | Juszczak Wojciech | WKS Slask | 96.5 | 95 | 100 | 104 | 104 | 9 | 125 | 127 | 131 | 131 | 7 | 235 | 264.53 |
| 8 | Szymczyk Bartlomiej | LKS Luzna | 101.1 | 100 | 100 | 102 | 102 | 10 | 115 | 124 | 129 | 129 | 8 | 231 | 255.39 |
| 9 | Szetynski Grzegorz | KKS Hejnal | 94.1 | 95 | 100 | 104 | 104 | 8 | 115 | 121 | 126 | 126 | 9 | 230 | 261.59 |
| 10 | Kostrz Kamil | UKS Relaks | 94.6 | 100 | 105 | 105 | 105 | 7 | 120 | 125 | 125 | 125 | 10 | 230 | 261.01 |
| 11 | Lukaszczuk Wojciech | KS Agros | 101.3 | 85 | 90 | 95 | 90 | 11 | 110 | 115 | 120 | 115 | 11 | 205 | 226.48 |
| -- | Masztalewicz Tomasz | KS Agros | 96.8 | 85 | 90 | 0 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wysocki Mariusz | CLKS Mazovia | 116.2 | 130 | 135 | 135 | 130 | 2 | 165 | 173 | 175 | 173 | 1 | 303 | 320.29 |
| 2 | Rykaczewski Daniel | CWSZ Zawisza | 131 | 133 | 138 | 138 | 138 | 1 | 160 | 165 | 170 | 165 | 2 | 303 | 311.42 |
| 3 | Goyski Grzegorz | MLKPC Sokolow | 124.9 | 121 | 130 | 135 | 130 | 3 | 146 | 160 | 166 | 160 | 3 | 290 | 301.06 |
| 4 | Wojciechowski Mateusz | UKS Talent | 129.6 | 107 | 115 | 115 | 107 | 4 | 130 | 140 | 145 | 145 | 4 | 252 | 259.55 |
| 5 | Walkowiak Piotr | CKS Zaglebie | 111.8 | 85 | 85 | 90 | 90 | 5 | 105 | 105 | 110 | 110 | 5 | 200 | 213.78 |
| 6 | Szwarc Marek | MLKS Krajna | 119.5 | 80 | 85 | 90 | 90 | 6 | 100 | 110 | 115 | 110 | 6 | 200 | 209.85 |
| -- | Anczarski Bogdan | OKS Start | 118 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |