Junior 18 Polish Championships
Skuteczność
M 50 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarski Marcin | MOK | 49.35 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | 90 | 95 | 100 | 95 | 1 | 175 | 321.05 |
| 2 | Piotrowski Lukasz | 49.95 | 65 | 70 | 75 | 70 | 2 | 85 | 95 | 95 | 85 | 2 | 155 | 280.2 | |
| 3 | Lanski Krzysztof | MGLKS Grom | 49.75 | 62.5 | 62.5 | 65 | 62.5 | 3 | 72.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 4 | 140 | 254.32 |
| 4 | Lobacz Marcin | KS AZS-AWF | 49.65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 7 | 70 | 77.5 | 80 | 77.5 | 3 | 132.5 | 241.29 |
| 5 | Musialik Artur | LUKS Meyer | 48.8 | 60 | 65 | 65 | 60 | 4 | 70 | 70 | 75 | 70 | 7 | 130 | 241.81 |
| 6 | Koszyk Tomasz | 49.1 | 55 | 57.5 | 57.5 | 55 | 6 | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 6 | 127.5 | 235.37 | |
| 7 | Lazowski Krzysztof | 49.45 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 70 | 8 | 127.5 | 233.33 | |
| 8 | Ciepla Henryk | 49.85 | 50 | 55 | 55 | 50 | 12 | 72.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 5 | 127.5 | 231.05 | |
| 9 | Fertykowski Tomasz | MGLKS Grom | 49.75 | 50 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 9 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 9 | 122.5 | 222.53 |
| 10 | Stankiewicz Marcin | 50 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 52.5 | 10 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 10 | 122.5 | 221.18 | |
| 11 | Fleszar Piotr | 46.2 | 50 | 52.5 | 55 | 52.5 | 8 | 57.5 | 62.5 | 65 | 62.5 | 12 | 115 | 229.36 | |
| 12 | Stanislawski Rafal | 46.6 | 45 | 45 | 50 | 50 | 11 | 65 | 70 | 70 | 65 | 11 | 115 | 226.8 | |
| 13 | Turzynski Artur | 48.55 | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 13 | 57.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 13 | 100 | 187.2 | |
| 14 | Predel Zenon | 47.25 | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 14 | 50 | 55 | 57.5 | 55 | 14 | 95 | 184.04 |
M 54 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janiszek Hubert | 53.9 | 85 | 90 | 90 | 90 | 1 | 105 | 107.5 | 110 | 110 | 1 | 200 | 330.9 | |
| 2 | Marchewka Rafal | KS Promien | 53.7 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 2 | 100 | 107.5 | 107.5 | 100 | 4 | 187.5 | 311.51 |
| 3 | Stefanowicz Marcin | 53.35 | 75 | 80 | 80 | 80 | 4 | 100 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 2 | 182.5 | 305.44 | |
| 4 | Stasiok Roman | 53.9 | 77.5 | 80 | 82.5 | 80 | 6 | 100 | 102.5 | 105 | 102.5 | 3 | 182.5 | 301.95 | |
| 5 | Fertykowski Dawid | KS AZS-AWF | 53.8 | 77.5 | 80 | 82.5 | 82.5 | 3 | 97.5 | 100 | 102.5 | 97.5 | 5 | 180 | 298.43 |
| 6 | Kaminski Lukasz | 53.6 | 75 | 77.8 | 80 | 80 | 5 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 175 | 291.35 | |
| 7 | Dziubek Miroslaw | KORiS Slask | 53.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 75 | 7 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 92.5 | 7 | 167.5 | 279.45 |
| 8 | Mikrut Wiktor | LKS Pogorze | 53.8 | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 8 | 90 | 90 | 92.5 | 90 | 9 | 162.5 | 269.42 |
| 9 | Galik Krzysztof | 52.9 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 67.5 | 11 | 90 | 90 | 95 | 90 | 8 | 157.5 | 266.15 | |
| 10 | Czajkowski Sylwester | 53.95 | 65 | 67.5 | 72.5 | 67.5 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 157.5 | 260.31 | |
| 11 | Brzuchacz Krzysztof | RKS Okecie | 53.65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 10 | 85 | 85 | 90 | 85 | 12 | 155 | 257.79 |
| 12 | Garbiec Jakub | 52.75 | 70 | 75 | 75 | 70 | 9 | 77.5 | 80 | 80 | 80 | 14 | 150 | 254.3 | |
| 13 | Wykrota Tomasz | 53.55 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 62.5 | 14 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 11 | 147.5 | 245.83 | |
| 14 | Nowak Tomasz | 53.7 | 60 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 12 | 72.5 | 80 | 82.5 | 80 | 15 | 147.5 | 245.06 | |
| 15 | Sporek Tomasz | 53.9 | 60 | 65 | 65 | 60 | 16 | 80 | 85 | 85 | 85 | 13 | 145 | 239.9 | |
| 16 | Sidlo Damian | 53.9 | 62.5 | 65 | 65 | 62.5 | 15 | 72.5 | 75 | 0 | 75 | 17 | 137.5 | 227.49 | |
| 17 | Kuczka Marcin | 53.65 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 17 | 70 | 75 | 77.5 | 75 | 16 | 132.5 | 220.37 | |
| 18 | Cyfert Andrzej | 53.25 | 45 | 52.5 | 55 | 55 | 18 | 60 | 65 | 70 | 70 | 18 | 125 | 209.65 | |
| 19 | Gebura Piotr | 51.65 | 50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 20 | 62.5 | 65 | 67.5 | 67.5 | 19 | 120 | 208.46 | |
| 20 | Wierzbicki Adrian | 53.55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 19 | 65 | 70 | 70 | 65 | 20 | 120 | 200 | |
| 21 | Hopecki Krystian | 53.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 40 | 21 | 50 | 55 | 57.5 | 55 | 21 | 95 | 158.5 |
M 59 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorczuk Jaroslaw | 58.85 | 100 | 105 | 106 | 105 | 1 | 125 | 130 | 130 | 125 | 1 | 230 | 346.62 | |
| 2 | Kudlaszyk Tomasz | LKS Budowlani | 58.55 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 2 | 115 | 120 | 125 | 120 | 2 | 215 | 325.7 |
| 3 | Banach Artur | 58.35 | 82.5 | 85 | 85 | 85 | 4 | 102.5 | 107.5 | 110 | 107.5 | 3 | 192.5 | 292.63 | |
| 4 | Kuzmowicz Arkadiusz | 56.4 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 3 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 97.5 | 7 | 182.5 | 287.4 | |
| 5 | Zdybel Ireneusz | 58.8 | 77.5 | 80 | 82.5 | 80 | 7 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 5 | 182.5 | 275.27 | |
| 6 | Rosa Miroslaw | WLKS Nowe Ignanie | 58.15 | 75 | 80 | 80 | 75 | 10 | 100 | 105 | 112.5 | 105 | 4 | 180 | 274.59 |
| 7 | Szczepanski Daniel | AKS Mysliborz | 58.2 | 75 | 80 | 80 | 75 | 11 | 95 | 95 | 100 | 100 | 6 | 175 | 266.72 |
| 8 | Dutkowski Marcin | 58.4 | 80 | 85 | 85 | 80 | 6 | 95 | 100 | 100 | 95 | 8 | 175 | 265.79 | |
| 9 | Lewandowski Dawid | MGLKS Grom | 59 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 9 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 92.5 | 9 | 172.5 | 259.3 |
| 10 | Kukuc Norbert | 58.8 | 75 | 80 | 80 | 80 | 8 | 90 | 95 | 95 | 90 | 11 | 170 | 256.42 | |
| 11 | Lewandowski Pawel | 56.95 | 70 | 75 | 80 | 70 | 13 | 90 | 102.5 | 102.5 | 90 | 10 | 160 | 249.41 | |
| 12 | Rapkiewicz Pawel | 58.8 | 50 | 55 | 60 | 55 | 14 | 65 | 70 | 70 | 65 | 12 | 120 | 181 | |
| -- | Nasilowski Zbigniew | AKS Mysliborz | 58.3 | 80 | 85 | 85 | 80 | 5 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kaminski Piotr | 58.46 | 75 | 75 | 80 | 75 | 12 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Molenda Michal | 58.15 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 64 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondratiuk Robert | MOK | 63.2 | 120 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 1 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 1 | 268 | 377.06 |
| 2 | Janocha Adam | KS Burza | 63.9 | 105 | 110 | 115 | 110 | 3 | 140 | 145.5 | 145.5 | 140 | 2 | 250 | 348.22 |
| 3 | Waga Sebastian | WLKS Nowe Ignanie | 63.75 | 107.5 | 112.5 | 115 | 112.5 | 2 | 127.5 | 135 | 137.5 | 135 | 4 | 247.5 | 345.47 |
| 4 | Kozubski Miroslaw | WKS Slask | 63.65 | 95 | 95 | 100 | 95 | 6 | 125 | 130 | 135 | 135 | 3 | 230 | 321.51 |
| 5 | Zakrzewski Marcin | CWSZ Zawisza | 63.65 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 4 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 6 | 217.5 | 304.03 |
| 6 | Fila Jacek | CLKS Mazovia | 63.15 | 90 | 90 | 95 | 95 | 5 | 112.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 7 | 212.5 | 299.2 |
| 7 | Dziubinski Maciej | 64 | 95 | 95 | 100 | 95 | 7 | 115 | 120 | 120 | 115 | 9 | 210 | 292.09 | |
| 8 | Borzykowski Rafal | 62.9 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 8 | 110 | 112.5 | 115 | 112.5 | 10 | 205 | 289.7 | |
| 9 | Kubasiak Adam | 63.45 | 90 | 95 | 95 | 90 | 9 | 110 | 110 | 115 | 115 | 8 | 205 | 287.38 | |
| 10 | Grochowski Robert | 62.7 | 82.5 | 87.5 | 90 | 87.5 | 10 | 105 | 110 | 110 | 110 | 11 | 197.5 | 279.92 | |
| 11 | Kreszczuk Sylwester | MKS Unia | 62.95 | 80 | 85 | 85 | 85 | 11 | 102.5 | 107.5 | 110 | 107.5 | 12 | 192.5 | 271.83 |
| 12 | Rutkowski Wiktor | 63.55 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 12 | 100 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 13 | 192.5 | 269.47 | |
| 13 | Tulowiecki Dominik | 63.2 | 77.5 | 80 | 82.5 | 80 | 14 | 97.5 | 100 | 105 | 105 | 14 | 185 | 260.29 | |
| 14 | Kmiecik Przemyslaw | 63.2 | 77.5 | 82.5 | 85 | 82.5 | 13 | 95 | 100 | 100 | 95 | 16 | 177.5 | 249.74 | |
| 15 | Kawecki Jakub | 63.4 | 80 | 80 | 82.5 | 80 | 15 | 95 | 100 | 100 | 95 | 17 | 175 | 245.5 | |
| 16 | Turczyn Grzegorz | WKS Slask | 63.65 | 72.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 16 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 15 | 175 | 244.62 |
| -- | Jamiolkowski Janusz | 63.55 | 90 | 90 | 95 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 0 |
M 70 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pienkowski Karol | WLKS Nowe Ignanie | 68.55 | 107.5 | 110 | 112.5 | 110 | 2 | 132.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 1 | 252.5 | 331.03 |
| 2 | Romanowski Andrzej | MOK | 68.1 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 1 | 130 | 135 | 135 | 130 | 2 | 250 | 329.53 |
| 3 | Matlewski Tomasz | 69.75 | 102.5 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 3 | 127.5 | 130 | 137.5 | 130 | 3 | 237.5 | 307.03 | |
| 4 | Konon Sebastian | LKS Agropol | 69.35 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 5 | 125 | 130 | 132.5 | 125 | 5 | 230 | 298.7 |
| 5 | Kochanski Karol | CWSZ Zawisza | 69.1 | 100 | 105 | 105 | 100 | 6 | 125 | 125 | 0 | 125 | 4 | 225 | 293.06 |
| 6 | Steppa Mariusz | CWSZ Zawisza | 69.7 | 100 | 102.5 | 102.5 | 100 | 7 | 120 | 125 | 125 | 120 | 6 | 220 | 284.57 |
| 7 | Bakalarz Cezary | LUKS Gryf | 69.6 | 85 | 85 | 90 | 90 | 13 | 110 | 117.5 | 120 | 117.5 | 7 | 207.5 | 268.71 |
| 8 | Gorzynski Marcin | CWSZ Zawisza | 69.2 | 90 | 95 | 95 | 95 | 8 | 110 | 117.5 | 117.5 | 110 | 13 | 205 | 266.7 |
| 9 | Golebiewski Marek | 69.25 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 10 | 107.5 | 112.5 | 115 | 112.5 | 10 | 205 | 266.55 | |
| 10 | Waksmanski Sylwester | 69.4 | 85 | 87.5 | 90 | 90 | 12 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 205 | 266.08 | |
| 11 | Rucinski Andrzej | LUKS Agronom | 68.8 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 9 | 110 | 115 | 115 | 110 | 12 | 202.5 | 264.69 |
| 12 | Chwedczuk Andrzej | KS AZS-AWF | 68.5 | 85 | 90 | 90 | 90 | 11 | 105 | 105 | 107.5 | 107.5 | 15 | 197.5 | 259.08 |
| 13 | Choluj Marcin | CLKS Mazovia | 69.1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 18 | 112.5 | 112.5 | 115 | 112.5 | 9 | 197.5 | 257.24 |
| 14 | Sztucki Karol | MKS Unia | 67.65 | 85 | 90 | 90 | 85 | 15 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 11 | 195 | 258.46 |
| 15 | Pielot Lukasz | 67.85 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 14 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 14 | 195 | 257.82 | |
| 16 | Paterek Przemyslaw | KS AZS-AWF | 67.95 | 85 | 85 | 90 | 85 | 16 | 105 | 105 | 110 | 105 | 16 | 190 | 250.9 |
| 17 | Borzynski Robert | CLKS Mazovia | 68.55 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 17 | 105 | 110 | 110 | 105 | 18 | 190 | 249.09 |
| 18 | Fao Przemyslaw | 68.4 | 80 | 85 | 85 | 80 | 19 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 17 | 185 | 242.97 | |
| 19 | Czaja Robert | 69.65 | 80 | 80 | 82.5 | 80 | 20 | 100 | 100 | 105 | 100 | 19 | 180 | 232.96 | |
| -- | Malcharek Sebastian | LKS Dobryszyce | 69.1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 4 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 76 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelchowski Hubert | LKS Znicz | 73.95 | 115 | 117.5 | 117.5 | 115 | 5 | 147.5 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 1 | 267.5 | 330.75 |
| 2 | Lipinski Waldemar | 75.25 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 2 | 142.5 | 147.5 | 150 | 147.5 | 2 | 267.5 | 326.66 | |
| 3 | Borak Artur | 75.05 | 120 | 120 | 125 | 120 | 1 | 145 | 150 | 150 | 145 | 4 | 265 | 324.22 | |
| 4 | Sandomierski Jerzy | AKS Koszalin | 73.5 | 112.5 | 112.5 | 115 | 115 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 3 | 260 | 322.91 |
| 5 | Ciosek Przemyalaw | GKS Zamek | 74.95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 6 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 5 | 257.5 | 315.34 |
| 6 | Stryjewski Szymon | 73.85 | 115 | 120 | 120 | 115 | 4 | 140 | 147.5 | 147.5 | 140 | 6 | 255 | 315.61 | |
| 7 | Brodowski Tomasz | CLKS Mazovia | 75.25 | 110 | 115 | 115 | 110 | 7 | 130 | 140 | 140 | 130 | 9 | 240 | 293.08 |
| 8 | Madej Pawel | GKS Andaluzja | 75.1 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 8 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 8 | 237.5 | 290.43 |
| 9 | Jarosz Jaroslaw | 75.45 | 100 | 105 | 105 | 100 | 12 | 125 | 130 | 135 | 135 | 7 | 235 | 286.44 | |
| 10 | Hawryluk Rafal | 75.5 | 100 | 105 | 105 | 100 | 13 | 120 | 125 | 125 | 125 | 10 | 225 | 274.12 | |
| 11 | Kraska Adam | KPC Gornik | 75.65 | 105 | 105 | 110 | 105 | 9 | 115 | 120 | 127.5 | 120 | 14 | 225 | 273.74 |
| 12 | Chojnacki Artur | 73.05 | 100 | 105 | 105 | 100 | 10 | 120 | 130 | 130 | 120 | 12 | 220 | 274.47 | |
| 13 | Fenske Artur | CWSZ Zawisza | 75.1 | 97.5 | 97.5 | 100 | 100 | 11 | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 220 | 269.03 |
| 14 | Pietrzak Zbigniew | 72.05 | 95 | 100 | 100 | 95 | 14 | 115 | 117.5 | 120 | 120 | 11 | 215 | 271.02 | |
| 15 | Piotrowski Grzegorz | 75.25 | 92.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 15 | 110 | 117.5 | 125 | 117.5 | 15 | 210 | 256.44 | |
| 16 | Krupa Grzegorz | 72.7 | 85 | 90 | 90 | 85 | 16 | 115 | 120 | 120 | 115 | 16 | 200 | 250.41 |
M 83 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malecki Radoslaw | KS Budowlani | 81.3 | 115 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 2 | 155 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 1 | 295 | 342.43 |
| 2 | Fafara Krzysztof | CWSZ Zawisza | 81.7 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 1 | 152.5 | 160 | 165 | 165 | 2 | 295 | 341.42 |
| 3 | Wiewiorka Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 82.05 | 115 | 120 | 125 | 120 | 3 | 135 | 140 | 140 | 135 | 4 | 255 | 294.37 |
| 4 | Duda Bartosz | 81.7 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 4 | 125 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 5 | 240 | 277.77 | |
| 5 | Drozdowski Robert | 82.95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 7 | 130 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 3 | 237.5 | 272.41 | |
| 6 | Walczak Pawel | LKS Polwica | 78.9 | 95 | 100 | 100 | 100 | 6 | 125 | 125 | 130 | 125 | 6 | 225 | 266.13 |
| 7 | Kielbasa Wojciech | 76.1 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 120 | 120 | 125 | 120 | 8 | 220 | 266.56 | |
| 8 | Szymborski Jacek | 80.65 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 8 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 7 | 217.5 | 253.72 | |
| 9 | Mordas Damian | 81.65 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 9 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 9 | 210 | 243.13 | |
| 10 | Ostrowski Miroslaw | 76.6 | 85 | 90 | 92.5 | 90 | 10 | 115 | 115 | 120 | 115 | 11 | 205 | 247.27 | |
| 11 | Zasepa Adam | 76.15 | 80 | 85 | 90 | 85 | 12 | 110 | 115 | 122.5 | 115 | 10 | 200 | 242.22 | |
| 12 | Gaj Piotr | 77.55 | 85 | 90 | 92.5 | 90 | 11 | 110 | 115 | 117.5 | 110 | 13 | 200 | 239.25 | |
| 13 | Olszewski Wieslaw | 76.25 | 85 | 90 | 90 | 85 | 13 | 107.5 | 110 | 112.5 | 112.5 | 12 | 197.5 | 238.98 | |
| -- | Pekala Adam | 77.8 | 85 | 87.5 | 87.5 | 85 | 14 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Zwierzchowski Robert | 79.3 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 91 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowogrodzki Robert | 90.15 | 115 | 120 | 125 | 125 | 3 | 152.5 | 160 | 165 | 165 | 1 | 290 | 318.24 | |
| 2 | Szymanek Przemyslaw | 83.05 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 135 | 140 | 145 | 145 | 4 | 275 | 315.2 | |
| 3 | Drusewicz Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 83.05 | 120 | 125 | 125 | 125 | 2 | 147.5 | 157.5 | 157.5 | 147.5 | 2 | 272.5 | 312.34 |
| 4 | Kaminski Michal | MKS Start | 90 | 112.5 | 115 | 115 | 115 | 5 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 3 | 262.5 | 288.29 |
| 5 | Piekarski Wojciech | CWSZ Zawisza | 86.4 | 117.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 4 | 142.5 | 150 | 0 | 142.5 | 5 | 260 | 291.52 |
| 6 | Bzdyra Marek | 83.6 | 102.5 | 105 | 110 | 105 | 6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 6 | 235 | 268.33 | |
| 7 | Oberszt Grzegorz | 88.9 | 100 | 102.5 | 105 | 105 | 7 | 115 | 120 | 125 | 125 | 8 | 230 | 254.12 | |
| 8 | Nowakowski Grzegorz | 88.35 | 95 | 102.5 | 105 | 102.5 | 8 | 120 | 120 | 125 | 125 | 7 | 227.5 | 252.14 | |
| 9 | Sadlowski Slawomir | 87.55 | 90 | 95 | 95 | 90 | 13 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 9 | 210 | 233.83 | |
| 10 | Janke Sylwester | 84.85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 10 | 207.5 | 234.95 | |
| 11 | Tkaczyk Andrzej | 83.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 110 | 115 | 120 | 115 | 11 | 205 | 234.89 | |
| 12 | Hoin Robert | 85.3 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 12 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 12 | 202.5 | 228.63 | |
| 13 | Cichomski Sebastian | 84.8 | 87.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 9 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 13 | 200 | 226.54 | |
| 14 | Lagodzic Michal | 84.85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 15 | 105 | 110 | 110 | 105 | 14 | 190 | 215.14 | |
| 15 | Necki Lukasz | 84.1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 14 | 100 | 107.5 | 107.5 | 100 | 15 | 185 | 210.52 | |
| 16 | Stanek Przemyslaw | 90.35 | 75 | 80 | 80 | 80 | 16 | 95 | 95 | 100 | 95 | 16 | 175 | 191.84 |
M 99 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruszewski Bartlomiej | 92.85 | 130 | 137.5 | 140 | 137.5 | 1 | 155 | 162.5 | 162.5 | 155 | 1 | 292.5 | 316.64 | |
| 2 | Pelka Piotr | AKS Promien | 93.55 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 140 | 147.5 | 147.5 | 140 | 5 | 260 | 280.53 |
| 3 | Brzuchacz Tomasz | 91.1 | 105 | 112.5 | 117.5 | 112.5 | 3 | 135 | 140 | 147.5 | 140 | 3 | 252.5 | 275.72 | |
| 4 | Kowalski Marek | 91.1 | 102.5 | 107.5 | 110 | 107.5 | 5 | 135 | 135 | 142.5 | 142.5 | 2 | 250 | 272.99 | |
| 5 | Stepuk Michal | 92 | 110 | 110 | 115 | 110 | 4 | 135 | 140 | 145 | 140 | 4 | 250 | 271.75 | |
| 6 | Majer Piotr | 91.05 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 7 | 115 | 120 | 125 | 125 | 6 | 220 | 240.29 | |
| 7 | Kosel Arkadiusz | 91.05 | 90 | 59 | 97.5 | 97.5 | 6 | 102.5 | 110 | 112.5 | 110 | 10 | 207.5 | 226.64 | |
| 8 | Grycewicz Maciej | 91.4 | 85 | 90 | 95 | 95 | 8 | 105 | 112.5 | 112.5 | 105 | 11 | 200 | 218.06 | |
| 9 | Gralec Przemyslaw | 92.6 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 10 | 105 | 110 | 115 | 115 | 8 | 197.5 | 214.06 | |
| 10 | Nowak Krzysztof | 91.5 | 80 | 85 | 85 | 80 | 11 | 115 | 120 | 120 | 115 | 7 | 195 | 212.5 | |
| 11 | Karwacki Waldemar | 91.05 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 9 | 110 | 110 | 115 | 110 | 9 | 192.5 | 210.25 | |
| 12 | Rembelski Grzegorz | 91.8 | 70 | 77.5 | 80 | 80 | 12 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 92.5 | 13 | 172.5 | 187.7 | |
| 13 | Grotowski Arkadiusz | 91.1 | 70 | 75 | 75 | 75 | 13 | 95 | 100 | 100 | 95 | 12 | 170 | 185.63 | |
| 14 | Zdziarski Marcin | 95.75 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 15 | 75 | 75 | 80 | 80 | 15 | 140 | 149.59 | |
| 15 | Mazgol Arkadiusz | 91.6 | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 14 | 72.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 16 | 137.5 | 149.76 | |
| 16 | Marmurowicz Radoslaw | 92.15 | 55 | 55 | 60 | 55 | 16 | 75 | 80 | 85 | 80 | 14 | 135 | 146.64 |
M +99 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowski Maciej | 104.05 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 1 | 145 | 155 | 160 | 155 | 1 | 267.5 | 277.54 | |
| 2 | Jagielski Adam | 108.1 | 110 | 115 | 115 | 110 | 2 | 130 | 135 | 140 | 135 | 2 | 245 | 251.51 | |
| 3 | Mrozinski Bartlomiej | 118.9 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 3 | 125 | 130 | 135 | 130 | 4 | 240 | 241.82 | |
| 4 | Kopinski Krystian | 103 | 100 | 105 | 105 | 100 | 7 | 130 | 140 | 140 | 130 | 3 | 230 | 239.38 | |
| 5 | Adrian Piotr | 109.05 | 90 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 5 | 120 | 120 | 122.5 | 120 | 6 | 222.5 | 227.91 | |
| 6 | Nyc Michal | 99.05 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 4 | 110 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 7 | 220 | 232.03 | |
