50 th Junior Polish Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrylewicz Kamil | KS AZS-AWF | 54.6 | 88 | 0 | 0 | 88 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 193 | 307.08 |
| 2 | Przepiorkiewicz Maciej | OKS Start | 55 | 78 | 0 | 0 | 78 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 178 | 281.52 |
| 3 | Sielski Adam | AKS Mysliborz | 56 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 176 | 274.3 |
| 4 | Marczak Mariusz | 55.7 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 98 | 0 | 0 | 98 | 4 | 171 | 267.67 | |
| 5 | Wresilo Dariusz | 54.3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 5 | 83 | 0 | 0 | 83 | 6 | 151 | 241.35 | |
| 6 | Wanat Jakub | MLKS Lechia | 47.6 | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 71 | 0 | 0 | 71 | 7 | 127 | 227.89 |
| 7 | Jagodzinski Tomasz | AKS Promien | 51.8 | 53 | 0 | 0 | 53 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 123 | 204.61 |
| -- | Trybus Lukasz | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladysz Bartlomiej | 61.8 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | 127 | 0 | 0 | 127 | 3 | 235 | 339.45 | |
| 2 | Wisniewski Damian | CWSZ Zawisza | 61.2 | 103 | 0 | 0 | 103 | 2 | 129 | 0 | 0 | 129 | 1 | 232 | 337.54 |
| 3 | Koszalka Emil | 60.6 | 102 | 0 | 0 | 102 | 3 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2 | 230 | 337.1 | |
| 4 | Szymura Grzegorz | 60.8 | 102 | 0 | 0 | 102 | 4 | 123 | 0 | 0 | 123 | 4 | 225 | 328.96 | |
| 5 | Orzechowski Jakub | 61.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 220 | 317.78 | |
| 6 | Horoszkiewicz Mariusz | LKS Polwica | 61.6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 118 | 0 | 0 | 118 | 6 | 213 | 308.4 |
| 7 | Czarnocki Lukasz | 61.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 205 | 297.89 | |
| 8 | Kudas Tomasz | 60.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 111 | 0 | 0 | 111 | 8 | 201 | 295.69 | |
| 9 | Boguslaw Arkadiusz | KS AZS-AWF | 61.9 | 92 | 0 | 0 | 92 | 7 | 109 | 0 | 0 | 109 | 11 | 201 | 289.99 |
| 10 | Janik Pawel | 61.5 | 83 | 0 | 0 | 83 | 10 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 193 | 279.78 | |
| 11 | Wisniewski Kamil | 61.6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 | 10 | 190 | 275.1 | |
| 12 | Matulka Norbert | KS Polonia | 60.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 11 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 180 | 265.46 |
| 13 | Wierzganowski Michal | 60.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 12 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 175 | 255.85 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Radoslaw | WKS Slask | 68.7 | 116 | 0 | 0 | 116 | 1 | 138 | 0 | 0 | 138 | 1 | 254 | 340.83 |
| 2 | Gryczka Sebastian | WLKS Nowe Ignanie | 67.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 137 | 0 | 0 | 137 | 2 | 252 | 340.78 |
| 3 | Holik Jaroslaw | LKS Pogorze | 67.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 136 | 0 | 0 | 136 | 3 | 251 | 339.42 |
| 4 | Leonienko Piotr | MOK | 67.9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 4 | 245 | 331.31 |
| 5 | Taczalski Piotr | 68.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 245 | 330.34 | |
| 6 | Przybyl Antoni | MKS Atleta | 68.3 | 107 | 0 | 0 | 107 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 242 | 325.98 |
| 7 | Kosmala Dawid | AKS Mysliborz | 68.7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 230 | 308.63 |
| 8 | Talarski Mateusz | 68.7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 220 | 295.21 | |
| 9 | Kaczor Ireneusz | LKS Znicz | 68.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 121 | 0 | 0 | 121 | 9 | 216 | 289.29 |
| -- | Adamus Robert | KKS Hejnal | 67.9 | 106 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Bobinski Adam | 67.3 | 107 | 0 | 0 | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szafranski Mariusz | WKS Flota | 74.9 | 133 | 0 | 0 | 133 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 293 | 372.48 |
| 2 | Lewicki Dariusz | LKS Nadwislanin | 76.6 | 126 | 0 | 0 | 126 | 4 | 164 | 0 | 0 | 164 | 1 | 290 | 363.85 |
| 3 | Smiechowski Grzegorz | GKS Andaluzja | 76.4 | 132 | 0 | 0 | 132 | 2 | 157 | 0 | 0 | 157 | 3 | 289 | 363.14 |
| 4 | Och Piotr | KS Polonia | 72.4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 280 | 363.35 |
| 5 | Baranski Przemyslaw | KS AZS-AWF | 76.5 | 114 | 0 | 0 | 114 | 5 | 136 | 0 | 0 | 136 | 9 | 250 | 313.9 |
| 6 | Wawrzeczko Pawel | 76.7 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 138 | 0 | 0 | 138 | 7 | 248 | 310.92 | |
| 7 | Latal Jacek | 74.6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 137 | 0 | 0 | 137 | 8 | 247 | 314.75 | |
| 8 | Jasinski Rafal | 74.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 245 | 311.7 | |
| 9 | Lukaszuk Arkadiusz | KS AZS-AWF | 76 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 135 | 0 | 0 | 135 | 10 | 240 | 302.49 |
| 10 | Rosiecki Adrian | 76.3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 240 | 301.8 | |
| 11 | Drzazdzewski Kamil | MOK | 76.7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 130 | 0 | 0 | 130 | 13 | 235 | 294.62 |
| 12 | Stachera Maciej | 75 | 104 | 0 | 0 | 104 | 12 | 130 | 0 | 0 | 130 | 11 | 234 | 297.24 | |
| 13 | Plachta Radoslaw | 76 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13 | 127 | 0 | 0 | 127 | 14 | 227 | 286.11 | |
| -- | Niedziela Mariusz | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Koszykowski Szymon | MAKS Tytan | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 5 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulpa Damian | KS Budowlani | 84.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 179 | 0 | 0 | 179 | 1 | 319 | 379.75 |
| 2 | Grela Lukasz Roman | KU AZS AJD | 82.8 | 148 | 0 | 0 | 148 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2 | 318 | 382.3 |
| 3 | Czekiel Kornel | KS Budowlani | 83.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 | 310 | 371.29 |
| 4 | Grabiwoda Jaroslaw | UMLKS Radomsko | 80.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 167 | 0 | 0 | 167 | 4 | 307 | 375.65 |
| 5 | Kolecki Sylwester | KPC Gornik | 84 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 167 | 0 | 0 | 167 | 5 | 307 | 366.35 |
| 6 | Ulrych Stanislaw | 81.1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | 270 | 328.17 | |
| 7 | Chudy Krzysztof | 81.9 | 113 | 0 | 0 | 113 | 8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 253 | 305.9 | |
| 8 | Bulak Miroslaw | LKS Znicz | 83.6 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 138 | 0 | 0 | 138 | 8 | 253 | 302.65 |
| 9 | Hnitecki Adam | 78 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 240 | 298.02 | |
| 10 | Nowak Wojciech | AKS Promien | 83.7 | 102 | 0 | 0 | 102 | 11 | 126 | 0 | 0 | 126 | 10 | 228 | 272.58 |
| 11 | Sobieszuk Mateusz | 81.9 | 102 | 0 | 0 | 102 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11 | 222 | 268.42 | |
| -- | Zarzyka Robert | 80.2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biega Tadeusz | MAKS Tytan | 85.1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 1 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 300 | 355.65 |
| 2 | Szymkowiak Lukasz | HKS Szopienice | 91.8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 166 | 0 | 0 | 166 | 1 | 291 | 332.86 |
| 3 | Rewers Maciej | 87.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 285 | 333.3 | |
| 4 | Wroblewski Tobiasz | 93.6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 157 | 0 | 0 | 157 | 4 | 282 | 319.84 | |
| 5 | Cieslik Krzysztof | 85.1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 280 | 331.94 | |
| 6 | Ryznar Michal | 86.7 | 128 | 0 | 0 | 128 | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 | 278 | 326.56 | |
| 7 | Denisiuk Lukasz | MLKPC Sokolow | 87.2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 270 | 316.28 |
| 8 | Samoraj Krzysztof | MLKPC Sokolow | 90 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 | 270 | 311.61 |
| 9 | Kusiak Marcin | MKS Unia | 85.9 | 117 | 0 | 0 | 117 | 8 | 145 | 0 | 0 | 145 | 9 | 262 | 309.16 |
| 10 | Guziuk Adrian | 87.4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 140 | 0 | 0 | 140 | 10 | 255 | 298.38 | |
| 11 | Marciniak Michal | 86.5 | 108 | 0 | 0 | 108 | 11 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 233 | 274.01 | |
| -- | Wawryniuk Hubert | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Ciesielski Damian | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczmarczyk Karol | 94.1 | 157 | 0 | 0 | 157 | 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 332 | 375.69 | |
| 2 | Kaminski Marek | 99.7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 305 | 337.15 | |
| 3 | Ciesielski Aleksy | 95 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 295 | 332.48 | |
| 4 | Parafiniuk Grzegorz | 95.8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 290 | 325.7 | |
| 5 | Debski Marcin | GKS Andaluzja | 95.4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 156 | 0 | 0 | 156 | 4 | 286 | 321.77 |
| 6 | Wawrzonkowski Kamil | CLKS Mazovia | 98.4 | 122 | 0 | 0 | 122 | 6 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 277 | 307.76 |
| 7 | Kuzminski Adam | CWSZ Zawisza | 94.1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 7 | 145 | 0 | 0 | 145 | 7 | 265 | 299.87 |
| 8 | Andrysiak Marcin | MKS Atleta | 99.2 | 117 | 0 | 0 | 117 | 8 | 145 | 0 | 0 | 145 | 8 | 262 | 290.18 |
| 9 | Walasek Lukasz | 94.1 | 114 | 0 | 0 | 114 | 9 | 140 | 0 | 0 | 140 | 10 | 254 | 287.42 | |
| 10 | Heckert Rafal | KKS Wlokniarz | 94.3 | 104 | 0 | 0 | 104 | 11 | 141 | 0 | 0 | 141 | 9 | 245 | 276.99 |
| 11 | Szymanski Jerzy | 94.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 13 | 230 | 260.26 | |
| 12 | Lipka Cezary | MLKPC Sokolow | 99 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 230 | 254.94 |
| 13 | Nowak Jakub | 98.2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 14 | 130 | 0 | 0 | 130 | 11 | 225 | 250.19 | |
| 14 | Grabowski Bartosz | 95.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 125 | 0 | 0 | 125 | 14 | 220 | 247.84 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalewski Krzysztof | MKS Atleta | 111.2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 3 | 174 | 0 | 0 | 174 | 1 | 309 | 329 |
| 2 | Duda Dariusz | CLKS Mazovia | 150.2 | 138 | 0 | 0 | 138 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 | 308 | 309.44 |
| 3 | Siwczyk Tomasz | 115.1 | 136 | 0 | 0 | 136 | 2 | 171 | 0 | 0 | 171 | 2 | 307 | 323.6 | |
| 4 | Czechowicz Radoslaw | 111.2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 285 | 303.44 | |
| 5 | Rucinski Michal | 105.6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 280 | 303.13 | |
| 6 | Birbach Daniel | 132.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 275 | 280.89 | |
| 7 | Sledzikowski Damian | KS Promien | 132 | 116 | 0 | 0 | 116 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 10 | 251 | 256.44 |
| 8 | Ziemba Lukasz | LKS Dobryszyce | 105.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 139 | 0 | 0 | 139 | 8 | 249 | 269.92 |
| 9 | Dubiel Arkadiusz | MKS Unia | 105.9 | 114 | 0 | 0 | 114 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 9 | 249 | 269.31 |
| 10 | Kaczmarczyk Damian | 128.3 | 103 | 0 | 0 | 103 | 12 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 243 | 249.6 | |
| 11 | Glowacki Adam | KS AZS-AWF | 105.1 | 107 | 0 | 0 | 107 | 10 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 237 | 256.99 |
| 12 | Oporski Kamil | 105.1 | 101 | 0 | 0 | 101 | 13 | 134 | 0 | 0 | 134 | 11 | 235 | 254.83 | |
| 13 | Mikos Mateusz | 105.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 11 | 125 | 0 | 0 | 125 | 13 | 230 | 248.84 | |
| 14 | Fabianski Mariusz | 122.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14 | 220 | 228.24 | |
| 15 | Kasza Jaroslaw | 132.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 15 | 116 | 0 | 0 | 116 | 15 | 216 | 220.51 | |
| 16 | Borowiak Jakub | 115.3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 16 | 110 | 0 | 0 | 110 | 16 | 205 | 215.98 | |
| 17 | Bogucki Michal | 126.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 17 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 | 185 | 190.48 | |
| -- | Korona Pawel | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |