Junior Ukraine Championship
Skuteczność
K 48 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrova Marina | 47.78 | 52 | 55 | 58 | 58 | 1 | 63 | 67 | 67 | 63 | 1 | 121 | 199.15 | |
| 2 | Zakharchenko Alina | 43.42 | 49 | 51 | 52 | 51 | 3 | 59 | 62 | 62 | 62 | 2 | 113 | 203.07 | |
| 3 | Korobova Viktoriya | 47.7 | 50 | 53 | 53 | 53 | 2 | 57 | 60 | 60 | 60 | 3 | 113 | 186.26 | |
| 4 | Stepanyuk Anastasiya | 47.96 | 47 | 49 | 50 | 49 | 4 | 57 | 60 | 62 | 57 | 4 | 106 | 173.89 | |
| 5 | Kuzikova Ruslana | 47.98 | 47 | 49 | 50 | 49 | 5 | 55 | 55 | 57 | 55 | 5 | 104 | 170.54 | |
| 6 | Shabaeva Margarita | 47.78 | 40 | 43 | 45 | 45 | 7 | 50 | 54 | 54 | 54 | 6 | 99 | 162.94 | |
| 7 | Prudius Yuliya | Kirowohrad | 44.94 | 41 | 43 | 45 | 45 | 6 | 52 | 55 | 55 | 52 | 7 | 97 | 168.75 |
| 8 | Mykhalchuk Diana | 47.66 | 42 | 45 | 45 | 42 | 8 | 48 | 51 | 0 | 51 | 8 | 93 | 153.41 | |
| 9 | Anyfe Seydametova | 47.82 | 35 | 40 | 40 | 40 | 9 | 45 | 47 | 50 | 50 | 9 | 90 | 148.02 | |
| 10 | Kostinska Yuliya | 47.85 | 32 | 35 | 37 | 35 | 10 | 42 | 45 | 47 | 45 | 11 | 80 | 131.5 | |
| 11 | Dukhno Ivanna | 46.98 | 32 | 35 | 35 | 32 | 13 | 45 | 48 | 50 | 45 | 10 | 77 | 128.65 | |
| 12 | Lyudvih Yuliya | 47.06 | 31 | 33 | 33 | 33 | 11 | 41 | 43 | 45 | 43 | 12 | 76 | 126.78 | |
| 13 | Salhanenko Alina | 47.5 | 33 | 38 | 38 | 33 | 12 | 42 | 48 | 48 | 42 | 13 | 75 | 124.08 | |
| 14 | Lomachynska Olga | 47.97 | 32 | 40 | 40 | 32 | 14 | 40 | 50 | 50 | 40 | 14 | 72 | 118.09 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konotop Kamila | 52.48 | 70 | 73 | 75 | 73 | 1 | 80 | 83 | 86 | 86 | 1 | 159 | 241.75 | |
| 2 | Gangur MarĂya | 51.6 | 64 | 67 | 69 | 67 | 2 | 75 | 78 | 80 | 80 | 2 | 147 | 226.61 | |
| 3 | Lomachinska Angelina | Khmelnytskyi | 48.05 | 60 | 60 | 65 | 60 | 0 | 75 | 80 | 0 | 75 | 0 | 135 | 221.09 |
| 4 | Yuldasheva Marharita | Lugansk | 52.14 | 50 | 50 | 53 | 53 | 3 | 60 | 63 | 65 | 63 | 6 | 116 | 177.3 |
| 5 | Vasilevska Tetyana | Kiev | 52.52 | 50 | 50 | 54 | 50 | 5 | 65 | 70 | 70 | 65 | 4 | 115 | 174.74 |
| 6 | Panimatchenko Anastasia | 50.22 | 46 | 49 | 50 | 46 | 8 | 62 | 66 | 70 | 66 | 3 | 112 | 176.59 | |
| 7 | Shevchuk Tamara | 52.42 | 48 | 50 | 52 | 52 | 4 | 60 | 63 | 63 | 60 | 8 | 112 | 170.45 | |
| 8 | Vladyslava Marina | 50.26 | 47 | 50 | 50 | 47 | 6 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | 111 | 174.9 | |
| 9 | Tykhonova Alina | 52.14 | 47 | 50 | 50 | 47 | 7 | 57 | 60 | 63 | 60 | 7 | 107 | 163.55 | |
| 10 | Tsikul Alina | 52.64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 55 | 58 | 60 | 58 | 9 | 103 | 156.22 | |
| 11 | Bugay Kateryna | 52.36 | 43 | 45 | 50 | 45 | 9 | 53 | 53 | 56 | 56 | 11 | 101 | 153.85 | |
| 12 | Toichkina Sofia | 49.84 | 41 | 43 | 43 | 43 | 11 | 55 | 57 | 60 | 57 | 10 | 100 | 158.69 | |
| 13 | Kartashova Diana | 51.04 | 40 | 43 | 45 | 43 | 12 | 50 | 53 | 55 | 53 | 12 | 96 | 149.33 | |
| 14 | Satsyk Danyila | 52.56 | 37 | 40 | 40 | 40 | 13 | 45 | 48 | 50 | 48 | 13 | 88 | 133.64 | |
| 15 | Tsyapko Tatyana | 52.34 | 35 | 40 | 40 | 35 | 14 | 45 | 50 | 50 | 45 | 14 | 80 | 121.9 | |
| 16 | Nechyparenko Nataliya | 53 | 30 | 35 | 35 | 30 | 15 | 40 | 45 | 45 | 40 | 15 | 70 | 105.59 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayeva Yelyzaveta | Kharkiv | 57.36 | 80 | 83 | 83 | 83 | 1 | 90 | 93 | 96 | 96 | 2 | 179 | 254.07 |
| 2 | Trofimchuk Katerina | Rivne | 56.22 | 70 | 73 | 73 | 73 | 2 | 92 | 96 | 100 | 96 | 1 | 169 | 243.5 |
| 3 | Iryna Kopytko | 57.44 | 62 | 65 | 67 | 67 | 4 | 82 | 85 | 86 | 86 | 3 | 153 | 216.94 | |
| 4 | Ilkhanova Kateryna | 56.36 | 63 | 65 | 67 | 67 | 3 | 80 | 83 | 85 | 85 | 4 | 152 | 218.6 | |
| 5 | Karanchuk Yuliya | Zaporizhzhya | 57.34 | 58 | 62 | 65 | 62 | 7 | 70 | 77 | 80 | 77 | 5 | 139 | 197.35 |
| 6 | Shyshanova Dariya | 55.88 | 63 | 65 | 66 | 65 | 5 | 72 | 75 | 0 | 72 | 7 | 137 | 198.3 | |
| 7 | Dozorova Lyubov | 54.8 | 57 | 60 | 62 | 62 | 6 | 70 | 73 | 73 | 70 | 8 | 132 | 193.95 | |
| 8 | Kuzminykh Darya | 56.88 | 56 | 59 | 61 | 61 | 8 | 66 | 70 | 70 | 70 | 9 | 131 | 187.1 | |
| 9 | Panasenko Iryna | 55.94 | 54 | 55 | 57 | 57 | 9 | 73 | 76 | 76 | 73 | 6 | 130 | 188.02 | |
| 10 | Davydova Tetyana | 56.76 | 53 | 55 | 55 | 53 | 10 | 67 | 69 | 71 | 69 | 10 | 122 | 174.52 | |
| 11 | Borozna Elvira | 57.84 | 52 | 55 | 55 | 52 | 11 | 62 | 65 | 67 | 65 | 11 | 117 | 165.05 | |
| 12 | Matviyenko Anastasiya | 53.96 | 43 | 47 | 48 | 43 | 13 | 52 | 56 | 58 | 56 | 13 | 99 | 147.22 | |
| 13 | Yankova Tetyana | 57.8 | 41 | 45 | 45 | 41 | 14 | 55 | 60 | 60 | 55 | 14 | 96 | 135.5 | |
| 14 | Kyrychenko Kateryna | 57.32 | 40 | 40 | 45 | 45 | 12 | 50 | 50 | 55 | 50 | 15 | 95 | 134.91 | |
| -- | Polyakova Alena | 57.76 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 57 | 57 | 60 | 57 | 12 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshchuk Mariia | 59.7 | 84 | 88 | 90 | 90 | 1 | 102 | 105 | 107 | 105 | 1 | 195 | 268.89 | |
| 2 | Kirychuk Alina | 62.5 | 81 | 83 | 84 | 83 | 2 | 101 | 105 | 107 | 105 | 2 | 188 | 251.17 | |
| 3 | Abibok Katerina | Donetsk | 62.5 | 70 | 73 | 74 | 74 | 3 | 80 | 86 | 0 | 86 | 3 | 160 | 213.76 |
| 4 | Kravchenko Ananstasiya | 62.65 | 58 | 61 | 65 | 61 | 4 | 70 | 77 | 83 | 83 | 4 | 144 | 192.08 | |
| 5 | Hanich Inna | 61.95 | 52 | 55 | 58 | 58 | 5 | 62 | 65 | 68 | 68 | 6 | 126 | 169.35 | |
| 6 | Lysyuk Anastasiya | 59.56 | 50 | 55 | 60 | 55 | 8 | 70 | 75 | 0 | 70 | 5 | 125 | 172.65 | |
| 7 | Kotenko Kateryna | 59.36 | 54 | 57 | 59 | 57 | 6 | 67 | 70 | 70 | 67 | 7 | 124 | 171.68 | |
| 8 | Losyakova Nataliya | 58.74 | 55 | 60 | 60 | 55 | 7 | 60 | 64 | 64 | 64 | 8 | 119 | 166 | |
| 9 | Malyavska Tetyana | 61.35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 9 | 50 | 55 | 60 | 55 | 9 | 100 | 135.3 | |
| 10 | Shvets Kateryna | 61 | 35 | 38 | 40 | 38 | 10 | 42 | 42 | 45 | 45 | 10 | 83 | 112.74 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevkoplyas Alina | Donetsk | 67.4 | 93 | 96 | 99 | 96 | 1 | 112 | 112 | 115 | 115 | 1 | 211 | 268.55 |
| 2 | Shumiychuk Viktoriya | Kiev | 67.3 | 84 | 88 | 90 | 90 | 2 | 105 | 108 | 110 | 108 | 2 | 198 | 252.24 |
| 3 | Panova Hanna | Zaporizhzhya | 68.75 | 77 | 82 | 85 | 82 | 3 | 95 | 101 | 0 | 95 | 3 | 177 | 222.59 |
| 4 | Holubyeva Anhelina | Donetsk | 66.8 | 63 | 63 | 66 | 66 | 4 | 80 | 83 | 84 | 84 | 4 | 150 | 191.97 |
| 5 | Guseva Katerina | 66.75 | 57 | 60 | 63 | 63 | 5 | 77 | 80 | 83 | 83 | 6 | 146 | 186.94 | |
| 6 | Holivets Victoria | 68.15 | 60 | 60 | 65 | 60 | 7 | 80 | 84 | 87 | 84 | 5 | 144 | 182.05 | |
| 7 | Yakymenko Svitlana | 67.85 | 63 | 66 | 66 | 63 | 6 | 75 | 79 | 80 | 80 | 7 | 143 | 181.27 | |
| 8 | Borodina Kristina | 68 | 52 | 56 | 56 | 56 | 10 | 72 | 77 | 77 | 77 | 8 | 133 | 168.37 | |
| 9 | Yatskun Ivanna | 66.2 | 55 | 59 | 61 | 59 | 8 | 70 | 75 | 75 | 70 | 10 | 129 | 166.03 | |
| 10 | Shpakova Darya | 67.3 | 55 | 55 | 60 | 55 | 11 | 65 | 69 | 71 | 71 | 9 | 126 | 160.52 | |
| 11 | Davydchuk Viktoriya | 63.4 | 52 | 55 | 58 | 58 | 9 | 58 | 62 | 65 | 65 | 11 | 123 | 162.77 | |
| 12 | Konstantynova Sofiya | 67.15 | 50 | 54 | 55 | 50 | 12 | 65 | 69 | 70 | 65 | 12 | 115 | 146.7 | |
| 13 | Krupko Anzhela | Lugansk | 68.9 | 50 | 55 | 55 | 50 | 13 | 65 | 70 | 70 | 65 | 13 | 115 | 144.43 |
| 14 | Ivashutich Nadiya | 66.9 | 45 | 45 | 48 | 48 | 14 | 55 | 60 | 63 | 63 | 14 | 111 | 141.93 | |
| 15 | Lazorin Andriana | 66.5 | 40 | 43 | 46 | 46 | 15 | 51 | 55 | 58 | 55 | 15 | 101 | 129.62 | |
| 16 | Susla Lyudmyla | 66.55 | 40 | 43 | 45 | 45 | 16 | 52 | 52 | 58 | 52 | 16 | 97 | 124.43 |
K 75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisil Valentyna | Kharkiv | 73.4 | 91 | 96 | 98 | 96 | 1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 1 | 201 | 243.48 |
| 2 | Shelelo Lyubov | 73.45 | 65 | 70 | 74 | 74 | 2 | 85 | 90 | 94 | 90 | 2 | 164 | 198.59 | |
| 3 | Nahornyuk Diana | 75 | 70 | 74 | 76 | 74 | 3 | 86 | 91 | 91 | 86 | 3 | 160 | 191.58 | |
| 4 | Mishchenko Oleksandra | Sums | 74 | 55 | 59 | 62 | 62 | 4 | 68 | 73 | 76 | 76 | 4 | 138 | 166.43 |
| 5 | Oleynyk Oleksandra | 69.05 | 44 | 48 | 51 | 48 | 5 | 56 | 61 | 61 | 56 | 5 | 104 | 130.45 |
K +75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranova Yelizaveta | Zaporizhzhya | 88.9 | 93 | 97 | 100 | 97 | 1 | 111 | 117 | 121 | 121 | 1 | 218 | 241.24 |
| 2 | Teodoziv Mariya | Ternopil | 89.65 | 83 | 85 | 87 | 87 | 2 | 103 | 106 | 108 | 108 | 2 | 195 | 215.08 |
| 3 | Rudakova Yuliya | 78.7 | 60 | 64 | 68 | 68 | 3 | 81 | 86 | 88 | 86 | 3 | 154 | 179.91 | |
| 4 | Vlasenko Anastasiya | 86.45 | 63 | 66 | 69 | 66 | 4 | 82 | 85 | 85 | 85 | 4 | 151 | 169.02 | |
| 5 | Rudoman Tetyana | 76.5 | 60 | 60 | 65 | 60 | 5 | 70 | 75 | 75 | 70 | 5 | 130 | 154.06 |