Bundesleague 2015-2016
Skuteczność
Wyniki drużynowe – szczegóły
Sportclub Pforzheim e. V. (524.60 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Matykiewicz Tomas | 101.7 | 130 | 140 | 145 | 140 | 160 | 170 | 180 | 180 | 320 | 353.77 | 121 |
| — | Cibulka Lukas | 98.1 | 110 | 120 | 125 | 125 | 145 | 150 | 155 | 155 | 280 | 313.87 | 86 |
| — | Popel Johannes | 72.9 | 95 | 100 | 105 | 105 | 115 | 121 | 126 | 121 | 226 | 293.83 | 85 |
| — | Bochert Katrin | 55.5 | 45 | 48 | 53 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 | 121 | 176.06 | 80 |
| — | Azmann Stefan | 80.2 | 98 | 103 | 107 | 107 | 128 | 133 | 137 | 133 | 240 | 295.54 | 79.6 |
| — | Schäfer Helena | 53.7 | 47 | 50 | 53 | 50 | 52 | 57 | 60 | 60 | 110 | 164.21 | 73 |
KSV Lörrach (296.00 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tabel Tabea | 70.7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 95 | 100 | 105 | 105 | 193 | 238.76 | 119 |
| — | Huber Moritz | 70.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 117 | 120 | 120 | 220 | 291.96 | 84 |
| — | Kerimov Markus | 76.2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 110 | 0 | 0 | 110 | 200 | 253.36 | 49 |
| — | Valduga Camilla | 71.2 | 50 | 53 | 56 | 53 | 60 | 64 | 67 | 67 | 120 | 147.85 | 44 |