IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Smith Zoe

Date of birth: 1994-04-26 'K'
Club:
Nation: GBR
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 100.00 2019-06-07 GBR — Coventry
C&J 128.00 2019-04-06 EC — Batumi
Total 225.00 2019-06-07 GBR — Coventry

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-03-31 XX — Phuket 58.06 85 85 88 85 31 109 113 116 113 21 198 23 273.81
2024-02-10 EC — Sofia 58.69 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-04 WC — Riyadh 58.85 87 90 92 90 29 113 116 116 113 24 203 25 278.22
2023-04-15 EC — Yerevan 63.66 90 93 95 93 5 119 121 122 121 2 214 3 279.14
2022-12-05 WC — Bogota 63.8 88 91 91 91 11 118 122 124 118 7 209 9 272.26
2022-07-30 CG — Birmingham ENG 63.86 88 91 91 88 4 114 122 125 122 2 210 4 273.42
2021-07-23 OG — Tokyo 58.95 87 87 91 87 10 113 116 119 113 7 200 8 273.81
2021-04-03 EC — Moscow 58.8 87 89 89 89 8 111 111 114 111 5 200 6 274.26
2020-01-27 XX — Roma ITA 63.95 85 88 90 88 8 111 115 0 111 6 199 7 258.47
2019-09-18 WC — Pattaya 58.9 93 96 96 93 12 119 123 123 123 6 216 6 295.34
2019-06-07 GBR — Coventry 63.85 91 94 100 100 2 120 125 130 125 1 225 1 292.51
2019-04-06 EC — Batumi 63.9 92 96 98 96 6 122 126 128 128 2 224 3 291.08
2018-11-01 WC — Ashgabat 63.34 92 92 95 95 16 117 120 120 120 17 215 18 280.86
2018-04-04 CG — Gold Coast 62.5 87 90 92 92 2 110 112 115 115 2 207 2 272.61
2017-07-15 GBR — Coventry 62.5 84 87 90 87 2 113 117 117 117 2 204 2 268.66
2016-06-12 GBR — Coventry 62.8 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-17 EC — Forde 62.05 93 96 98 96 4 116 119 119 119 3 215 4 288.65
2015-11-20 WC — Houston 62.78 94 97 100 97 11 120 124 128 124 9 221 9 294.38
2015-06-27 GBR — Ricoh Arena 63 90 93 96 96 1 114 118 123 118 1 214 1 284.39
2014-07-22 CG — Glasgow 57.58 89 92 95 92 2 112 115 118 118 1 210 1 297.23
2014-05-10 GBR — Coventry 61.8 83 86 88 88 1 104 108 112 112 1 200 1 269.25
2014-04-04 EC — Tel Aviv 57.36 86 86 90 90 5 114 118 118 114 3 204 3 289.56
2013-01-17 AUS — Sydney 62.48 80 85 88 88 2 105 110 112 112 2 200 2 267.26
2012-07-28 OG — London 57.97 90 93 93 90 13 116 121 121 121 9 211 10 277.36
2012-05-26 GBR — South Normanton 60.6 87 91 94 94 1 113 117 120 117 1 211 1 269.02
2012-04-06 EC — Antalya 57.94 85 89 92 92 4 110 116 120 116 4 208 4 273.51
2011-11-05 WC — Paris 62.87 85 90 92 92 15 105 110 112 112 20 204 15 253.94
2011-05-08 WC — Lima 62.49 86 91 93 91 2 105 110 115 110 3 201 2 251.17
2010-10-03 CG — Delhi IND 57.98 80 80 85 85 4 103 108 108 103 5 188 3 247.09
2010-06-27 GBR — Kilmarnock 62.4 76 81 86 86 2 102 109 115 102 2 188 2 235.14
2010-05-18 EC — Valencia 57.46 74 80 84 84 3 101 105 110 110 2 194 2 256.62
2009-09-07 EC — Eilat 57.68 73 73 77 73 7 90 93 96 93 4 166 5 218.98
2009-07-28 EC — Landskrona 57.8 70 74 76 76 4 89 89 93 93 5 169 5 222.61
2009-05-19 WC — Chiangmai 57.43 70 74 75 75 8 89 92 94 94 9 169 8 223.63
2008-07-21 EC — Ameins 52.93 64 0 0 64 7 87 0 0 87 2 151 5 200.55
2007-08-28 EC — Pavia 52.44 54 58 60 60 9 67 70 72 72 12 132 10 176.64
Smith Zoe – wyniki, rekordy | IWRP