Zawisza Natalia
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 76.00 | 2026-03-27 | POL — Ciechanów |
| C&J | 98.00 | 2026-03-27 | POL — Ciechanów |
| Total | 174.00 | 2026-03-27 | POL — Ciechanów |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | PZPC — Spała | 74.8 | 70 | 73 | 74 | 70 | 3 | 88 | 90 | 92 | 90 | 3 | 160 | 3 | 191.59 |
| 2026-08-21 | XX — Cheb | 75.2 | 70 | 74 | 74 | 70 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 160 | 8 | 191.13 |
| 2026-03-27 | POL — Ciechanów | 74.35 | 73 | 74 | 76 | 76 | 4 | 95 | 98 | 101 | 98 | 4 | 174 | 4 | 208.94 |
| 2025-07-23 | EC — Madryt | 70.71 | 67 | 70 | 74 | 74 | 10 | 88 | 94 | 97 | 94 | 10 | 168 | 10 | 206.63 |
| 2025-07-03 | POL — Nowy Tomyśl | 71.85 | 65 | 68 | 70 | 70 | 2 | 85 | 90 | 91 | 91 | 1 | 161 | 1 | 196.48 |
| 2025-06-13 | XX — Biłgoraj | 68.65 | 63 | 67 | 70 | 67 | 1 | 84 | 90 | 93 | 90 | 1 | 157 | 1 | 195.98 |
| 2025-05-28 | POL — Ciechanów | 68.25 | 65 | 69 | 69 | 69 | 1 | 85 | 89 | 92 | 89 | 1 | 158 | 1 | 197.82 |
| 2024-07-05 | POL — Bilgoraj | 65 | 58 | 61 | 63 | 63 | 2 | 75 | 78 | 79 | 75 | 3 | 138 | 2 | 177.79 |
| 2024-06-08 | XX — Biłgoraj | 61.5 | 55 | 58 | 61 | 58 | 2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 | 131 | 1 | 174.55 |
| 2023-10-20 | POL — Biłgoraj | 58.3 | 55 | 55 | 58 | 58 | 2 | 67 | 71 | 75 | 75 | 2 | 133 | 2 | 183.42 |
| 2023-05-18 | XX — Ciechanów | 57.7 | 53 | 57 | 59 | 57 | 1 | 65 | 70 | 74 | 70 | 1 | 127 | 1 | 176.35 |
| 2023-02-25 | PZPC — Łuków | 55.7 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 65 | 69 | 70 | 65 | 2 | 123 | 2 | 174.96 |
| 2022-10-20 | POL — Sokołów Podlaski | 55.8 | 51 | 54 | 56 | 54 | 4 | 61 | 64 | 65 | 61 | 5 | 115 | 5 | 163.38 |
| 2022-05-12 | XX — Siedlce | 56.7 | 45 | 48 | 48 | 48 | 3 | 58 | 62 | 65 | 62 | 3 | 110 | 3 | 154.56 |
| 2021-05-13 | XX — Siedlce | 53.9 | 38 | 38 | 41 | 38 | 6 | 47 | 47 | 51 | 47 | 8 | 85 | 8 | 123.74 |
