IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Huber Moritz

Date of birth: 1998-06-14 'M'
Club:
Nation: GER
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 129.00 2022-04-30 LC — Ludwig
C&J 162.00 2022-04-30 LC — Ludwig
Total 291.00 2022-04-30 LC — Ludwig

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2024-12-14 LC — Speyer 77.2 96 0 0 96 0 110 0 0 110 0 206 0 268.6
2024-10-12 LC — Chemnitz 78.2 0 0 0 0 0 120 125 130 130 0 0 0
2023-11-04 LC — Karlsruhe 78.2 95 100 103 100 0 115 120 125 125 0 225 0 291.22
2023-03-25 LC — Obrigheim 72.7 0 0 0 0 0 145 150 153 150 0 0 0
2023-03-11 LC — Schwedt 74.4 105 110 113 110 0 130 136 140 140 0 250 0 333.14
2023-02-25 LC — Obrigheim 73 112 116 119 119 0 143 149 152 152 0 271 0 365.31
2023-02-11 LC — Obrigheim 72.8 112 116 120 116 0 143 148 150 150 0 266 0 359.17
2023-01-28 LC — Chemnitz 73.7 110 113 113 113 0 141 146 149 146 0 259 0 347.11
2023-01-14 LC — Obrigheim 73.5 110 115 115 110 0 135 141 147 147 0 257 0 345
2022-12-17 LC — Roding 73.4 110 114 116 116 0 140 145 145 140 0 256 0 343.94
2022-11-12 LC — Mutterstadt 72.5 113 117 119 119 0 142 148 152 148 0 267 0 361.44
2022-04-30 LC — Ludwig 72.7 124 127 129 129 0 153 158 162 162 0 291 0 393.26
2022-04-09 LC — Schwedt 72.4 121 125 128 0 0 153 158 161 0 0 0 0
2022-03-19 LC — Obrigheim 72.8 115 120 124 124 0 150 155 160 155 0 279 0 376.73
2022-03-05 LC — Obrigheim 73.3 110 115 120 120 0 143 150 155 155 0 275 0 369.77
2022-02-05 LC — Obrigheim 74.1 108 114 119 119 0 140 145 151 151 0 270 0 360.67
2021-12-18 LC — Speyer 73 126 126 129 129 0 155 160 163 160 0 289 0 389.57
2021-11-20 LC — Obrigheim 74.7 117 121 125 125 0 148 153 158 158 0 283 0 376.21
2021-10-30 LC — Karlsruhe 74.3 115 120 120 120 0 145 150 155 155 0 275 0 366.75
2021-06-19 LC — Obrigheim 74.9 110 115 120 120 0 140 145 155 155 0 275 0 364.99
2021-05-29 LC — Samswegen 75.8 116 116 120 120 0 145 146 147 145 0 265 0 349.24
2021-05-08 LC — Obrigheim 73.9 115 120 125 120 0 150 155 160 160 0 280 0 374.64
2020-02-29 LC — Weinheim 69.6 110 115 118 118 0 140 145 150 145 0 263 0 347.76
2020-02-15 LC — Obrigheim 68.9 110 115 120 115 0 140 145 148 145 0 260 0 345.91
2020-01-18 LC — Roding 69.8 106 111 114 114 0 135 142 146 146 0 260 0 343.2
2019-12-14 LC — Obrigheim 69 117 121 125 125 0 145 150 155 155 0 280 0 372.19
2019-12-07 GER — Obrigheim 66.7 117 120 123 123 1 147 147 153 147 1 270 1 366.53
2019-11-23 LC — Mutterstadt 69.9 112 117 120 120 0 140 145 150 150 0 270 0 356.1
2019-10-26 LC — Obrigheim 72.6 118 122 125 122 0 148 153 154 148 0 270 0 348.24
2019-10-12 LC — Obrigheim 72.4 115 120 123 123 0 143 148 153 153 0 276 0 356.54
2019-03-09 LC — Lörrach 73.7 113 113 120 120 0 145 145 150 150 0 270 0 345.26
2019-02-23 LC — Schifferstadt 73 105 110 115 115 0 135 141 147 147 0 262 0 336.85
2019-02-16 LC — Speyer 72.8 105 110 115 115 0 135 140 145 140 0 255 0 328.37
2019-02-02 LC — Ladenburg 72.6 105 110 115 110 0 130 135 140 140 0 250 0 322.44
2019-01-19 LC — Weinheim 72.7 103 108 111 108 0 120 125 131 131 0 239 0 308.01
2018-12-15 LC — Lörrach 70.6 110 115 120 120 0 135 140 147 147 0 267 0 350.05
2018-12-08 GER — Roding 68.7 121 121 121 0 0 145 150 150 145 2 0 0 0
2018-11-24 LC — Lörrach 68.9 120 125 125 120 0 145 150 151 145 0 265 0 352.57
2018-10-27 LC — Lörrach 70.9 100 105 110 110 0 135 140 147 140 0 250 0 326.94
2018-10-19 EC — Zamosc 68.7 115 120 123 123 9 140 145 150 150 10 273 10 363.86
2018-10-06 LC — Obrigheim 71.2 112 116 120 120 0 145 150 150 150 0 270 0 352.21
2018-09-22 LC — Lörrach 72 115 118 118 115 0 130 140 141 140 0 255 0 330.47
2018-04-07 LC — Lörrach 72.8 118 122 125 122 0 145 151 155 155 0 277 0 356.7
2018-03-10 LC — Lörrach 71.5 115 120 125 120 0 145 150 155 150 0 270 0 351.34
2018-02-17 LC — Weinheim 71.9 105 112 116 116 0 130 135 140 140 0 256 0 332.04
2018-02-03 LC — Ladenburg 71.5 100 105 110 110 0 125 130 135 135 0 245 0 318.81
2018-01-20 LC — Speyer 71 95 101 105 101 0 120 125 130 130 0 231 0 301.84
2017-11-11 LC — Lörrach 68.6 105 110 113 113 0 131 137 142 142 0 255 0 340.17
2017-11-03 GER — Speyer 68.6 118 122 126 122 1 145 150 153 150 2 272 1 362.85
2017-10-15 EC — Durres 68.9 118 122 125 122 11 144 144 144 144 11 266 11 353.9
2017-09-16 LC — Lörrach 70.2 116 121 126 121 0 145 150 153 150 0 271 0 356.5
2017-03-11 LC — Lörrach 70.6 113 117 120 117 0 135 140 145 145 0 262 0 343.49
2017-02-04 LC — Grünstadt 69.4 103 107 111 111 0 125 130 135 130 0 241 0 319.23
2016-11-12 LC — Heinsheim 69.5 114 114 114 114 0 135 140 145 145 0 259 0 346.82
2016-10-28 GER — Plauen 68.5 113 117 121 117 3 138 138 141 141 2 258 3 348.7
2016-10-15 LC — Lörrach 69.5 105 110 112 110 0 135 140 0 135 0 245 0 328.08
2016-09-24 LC — Weinheim 69.2 110 115 115 110 0 125 130 135 135 0 245 0 328.98
2016-04-23 LC — Grünstadt 68.9 108 112 115 112 0 130 135 140 135 0 247 0 332.59
2016-04-02 LC — Lörrach 69.1 107 110 113 110 0 125 130 135 130 0 240 0 322.56
2016-03-05 LC — Lörrach 69.8 104 108 111 111 0 120 125 130 130 0 241 0 321.84
2016-01-30 LC — Pforzheim 70.5 90 95 100 100 0 110 117 120 120 0 220 0 291.96
2015-12-19 LC — Lorrach 68.3 90 95 100 100 0 115 120 125 125 0 225 0 304.68
2015-03-07 LC — Rappenau 68 100 103 105 105 0 120 125 128 128 0 233 0 316.41
2015-01-24 LC — Lörrach 66.6 90 95 100 100 0 110 115 120 120 0 220 0 302.87
2015-01-10 LC — Pforzheim 66.4 87 92 95 95 0 113 117 120 120 0 215 0 296.58
2014-12-20 LC — Schifferstadt 65.8 85 90 93 93 0 110 115 120 120 0 213 0 295.61
2014-12-06 LC — Lörrach 65.5 80 85 91 91 0 105 112 117 117 0 208 0 289.56
2014-11-08 LC — Ladenburg 62.7 95 100 100 100 0 115 120 125 120 0 220 0 315.65
2014-10-24 GER — Obrigheim 61.8 93 95 100 100 3 110 115 120 120 3 220 2 318.91
2014-10-11 LC — Lörrach 61.8 90 95 97 97 0 110 115 118 118 0 215 0 311.66
Huber Moritz – wyniki, rekordy | IWRP