IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Davies Sarah

Date of birth: 1992-08-19 'K'
Club:
Nation: GBR
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 103.00 2022-07-30 CG — Birmingham ENG
C&J 132.00 2021-12-07 WC — Tashkent
Total 234.00 2021-12-07 WC — Tashkent

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-04-19 EC — Batumi 62.97 94 94 99 94 9 120 123 125 125 1 219 1 286.3
2026-02-07 LC — Grünstadt 69.9 90 94 97 94 0 117 120 123 120 0 214 0 264.71
2025-10-18 LC — Kiel 69.7 90 93 96 96 0 117 121 121 117 0 213 0 263.85
2025-10-02 WC — Forde 68.83 95 95 95 95 18 121 122 126 122 13 217 16 270.52
2025-09-20 LC — Grünstadt 70.3 92 95 98 98 0 116 120 123 120 0 218 0 268.9
2025-04-13 EC — Chisinau 64 96 96 99 96 6 123 125 127 127 1 223 1 289.95
2025-03-22 LC — Grünstadt 67.6 92 96 96 92 0 117 121 125 121 0 213 0 268
2025-01-25 LC — Grünstadt 68.6 90 94 97 94 0 117 121 126 121 0 215 0 268.48
2025-01-11 LC — Obrigheim 67.7 89 89 93 93 0 117 122 122 122 0 215 0 270.31
2024-12-14 LC — Grünstadt 66.8 91 94 96 94 0 120 124 128 128 0 222 0 281.53
2024-12-06 WC — Manama 64 95 98 98 95 16 119 123 127 127 7 222 9 288.65
2024-11-23 LC — Roding 65.7 90 94 98 98 0 118 123 126 126 0 224 0 286.79
2024-11-09 LC — Grünstadt 67.2 89 93 96 96 0 116 120 123 123 0 219 0 276.78
2024-10-12 LC — Samswegen 68 94 94 94 0 0 117 122 125 122 0 0 0
2024-03-31 XX — Phuket 70.74 100 103 104 100 21 130 134 139 130 11 230 18 282.61
2024-03-16 LC — Grünstadt 71.4 97 100 100 97 0 124 128 128 128 0 225 0 275.12
2024-02-10 EC — Sofia 71 98 101 101 98 8 127 128 128 128 3 226 6 277.16
2024-01-13 LC — Obrigheim 71.7 95 99 100 95 0 120 125 130 125 0 220 0 268.42
2023-12-04 GP — Doha 71 95 99 102 99 19 125 129 130 130 11 229 13 280.83
2023-11-04 LC — Mutterstadt 73 94 97 100 97 0 120 124 127 124 0 221 0 267.15
2023-09-04 WC — Riyadh 70.9 98 101 101 98 24 124 125 125 0 0 0 0 0
2023-04-15 EC — Yerevan 70.7 97 100 102 100 4 126 126 126 126 2 226 3 277.78
2023-03-25 LC — Mutterstadt 73 95 99 102 99 0 122 122 122 0 0 0 0
2023-03-11 LC — Karlsruhe 72.2 93 97 97 97 0 120 124 124 124 0 221 0 268.67
2023-02-11 LC — Mutterstadt 73 91 95 98 95 0 118 122 125 125 0 220 0 265.94
2023-01-14 LC — Mutterstadt 74 88 92 95 95 0 115 120 125 120 0 215 0 258.12
2022-12-17 LC — Samswegen 72.2 92 96 96 92 0 117 121 125 125 0 217 0 263.8
2022-12-05 WC — Bogota 70.9 99 0 0 99 17 124 0 0 124 12 223 14 273.68
2022-10-08 LC — Speyer 72 93 97 97 93 0 120 120 123 120 0 213 0 259.31
2022-07-30 CG — Birmingham ENG 70.58 97 101 103 103 1 126 126 130 126 1 229 1 281.73
2021-12-07 WC — Tashkent 70.5 96 99 102 102 7 126 129 132 132 2 234 2 288.04
2021-07-23 OG — Tokyo 63.9 97 100 100 100 10 127 127 133 127 3 227 5 295.43
2021-04-03 EC — Moscow 63.7 96 98 101 101 2 122 126 129 129 2 230 2 299.9
2020-02-29 LC — Mutterstadt 66.4 92 95 95 92 0 118 122 126 126 0 218 0 277
2020-01-27 XX — Roma ITA 63.65 92 95 96 96 5 117 121 125 121 5 217 5 282.64
2020-01-18 LC — Mutterstadt 65.2 89 92 92 92 0 115 115 118 118 0 210 0 269.66
2019-12-01 XX — Tianjin 63.94 95 98 99 99 3 123 123 123 0 0 0 0 0
2019-11-09 LC — Speyer 66.7 90 94 96 94 0 115 119 121 121 0 215 0 272.49
2019-09-18 WC — Pattaya 63.75 95 98 100 98 11 124 129 130 124 7 222 8 288.88
2019-06-07 GBR — Coventry 63.7 96 99 101 101 1 123 123 127 123 2 224 2 291.62
2019-04-06 EC — Batumi 63.46 93 96 98 98 5 121 125 125 125 4 223 4 290.98
2019-03-23 LC — Grünstadt 65.9 94 97 100 100 0 122 122 125 125 0 225 0 287.14
2019-03-09 LC — Leimen 66.7 92 95 98 98 0 120 124 128 124 0 222 0 281.36
2018-12-15 LC — Grünstadt 65.1 87 91 94 94 0 112 116 120 120 0 214 0 275.04
2018-11-17 LC — Pforzheim 65.8 86 90 93 90 0 108 112 115 115 0 205 0 261.84
2018-11-01 WC — Ashgabat 63.7 92 94 95 94 18 118 121 123 123 12 217 17 282.51
2018-10-20 LC — Grünstadt 66.5 90 93 96 96 0 118 122 125 122 0 218 0 276.76
2018-04-04 CG — Gold Coast 68.43 92 95 95 95 5 119 122 128 122 1 217 2 271.11
2018-03-10 LC — Speyer 68.3 90 93 96 93 0 117 121 124 121 0 214 0 267.65
2017-12-16 LC — Langen 63.8 83 86 88 88 0 103 106 111 111 0 199 0 258.83
2017-11-29 WC — Anaheim 62.84 88 91 93 88 18 118 121 124 121 6 209 6 274.34
2017-09-03 CmmC — Gold Coast AUS 63.66 89 92 92 92 3 115 115 120 120 2 212 3 276.11
2017-07-15 GBR — Coventry 62.7 88 91 91 91 1 116 116 119 119 1 210 1 276.03
2017-04-02 EC — Split 62.55 87 87 90 90 7 112 115 118 118 4 208 5 273.8
2017-02-25 LC — Weinheim 64.5 83 86 89 89 0 100 105 111 111 0 200 0 258.45
2017-02-04 LC — Grünstadt 63.9 80 84 87 87 0 100 104 106 100 0 187 0 243
2017-01-22 GBR — Milton Keynes 62.6 82 85 86 86 1 107 111 112 107 1 193 1 253.93
2016-06-12 GBR — Coventry 62.8 87 91 93 93 1 116 120 120 0 0 0 0 0
2016-04-17 EC — Forde 57.61 83 86 88 86 7 106 106 109 106 11 192 7 271.65
2016-01-30 GBR — Wythenshawe 62.7 87 87 90 87 1 114 114 114 0 0 0 0 0
2015-11-20 WC — Houston 65.17 86 89 91 89 34 113 113 117 113 27 202 30 262.57
2015-10-01 EC — Klaipeda 62.65 85 88 90 88 1 108 112 113 113 1 201 1 268.11
2015-08-15 GBR — Crystal Palace London 62.7 87 90 90 87 1 113 117 119 113 1 200 1 266.63
2015-06-27 GBR — Ricoh Arena 62.4 85 86 90 86 3 110 115 116 116 2 202 3 270.17
2015-04-12 EC — Tbilisi 57.82 82 86 86 82 10 106 106 110 106 9 188 9 265.28
2015-02-14 GBR — Casteleford 57.8 80 84 87 84 1 100 105 105 100 1 184 1 259.7
2014-11-04 WC — Almaty 62.58 83 86 90 86 29 105 108 109 105 28 191 29 254.96
2014-07-22 CG — Glasgow 62.28 83 83 83 83 6 105 105 110 105 7 188 7 251.77
2014-05-10 GBR — Coventry 62.6 83 83 87 83 3 104 108 112 108 2 191 2 254.91
2014-04-04 EC — Tel Aviv 62.8 80 80 84 84 14 104 108 109 104 11 188 11 250.37
2013-05-15 GBR — Scotstoun 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-16 GBR — Newport 62.75 70 74 76 74 2 88 88 91 88 2 162 2 215.86
2012-05-26 GBR — South Normanton 61.7 68 71 74 71 3 84 88 88 88 3 159 3 200.33
Davies Sarah – wyniki, rekordy | IWRP