IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Perez Reveron Naryuris Alexandra

Date of birth: 1992-09-29 'K'
Club:
Nation: VEN
Federation: PAWC

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 120.00 2026-04-18 PAC — Panama
C&J 150.00 2026-04-18 PAC — Panama
Total 270.00 2026-04-18 PAC — Panama

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-04-18 PAC — Panama 101.08 114 118 120 120 2 142 147 150 150 6 270 4 289.12
2025-07-12 PAC — Cali 103 111 115 119 115 4 140 146 150 150 4 265 3 282.29
2024-07-26 OG — Paris 95.95 114 117 117 114 10 140 145 0 145 7 259 8 279.45
2024-03-31 XX — Phuket 97.34 114 117 119 119 5 143 148 151 148 7 267 6 286.77
2024-02-24 PAC — Caracas 97.5 111 114 117 117 2 144 148 152 148 2 265 2 284.48
2023-12-04 GP — Doha 98.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-21 PAC — Santiago 90 108 112 115 115 4 115 143 148 148 5 263 5 290.09
2023-09-04 WC — Riyadh 100.18 95 100 105 105 13 120 130 135 135 13 240 12 255.53
2023-03-25 PAC — Bariloche 96.05 105 108 111 111 3 111 136 140 140 4 251 3 270.73
2022-12-05 WC — Bogota 94.9 110 114 116 114 11 135 135 141 141 11 255 12 276.12
2022-06-29 XX — Valledupar COL 86.9 102 105 105 105 4 125 131 132 125 4 230 4 257.07
2022-03-13 GP — Cardenas CUB 90.4 95 101 105 101 5 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-23 OG — Tokyo 86.35 105 109 112 112 4 130 137 138 130 8 242 7 271.16
2021-05-10 XX — Cali COL 86.8 100 105 108 108 2 125 125 131 131 3 239 3 267.25
2021-05-10 XX — Cali COL 86.8 100 105 108 108 2 125 125 131 131 3 239 3 267.25
2021-05-10 SA — Cali COL 86.8 100 105 108 108 2 125 125 131 131 3 239 3 267.25
2021-04-18 PAC — Santo Domingo 86.34 106 106 110 110 4 135 135 138 0 0 0 0 0
2020-03-03 GP — Havana CUB 87 105 107 111 107 1 135 138 140 138 1 245 1 273.51
2019-11-08 XX — Lima PER 86.52 107 107 107 107 4 135 140 140 140 4 247 4 276.34
2019-09-18 WC — Pattaya 86.65 107 110 111 110 3 135 140 143 140 5 250 5 279.53
2019-07-26 PAC — Lima PER 86.4 107 110 112 112 2 135 140 140 140 4 252 4 282.09
2019-05-08 XX — Palmir COL 86.7 105 105 108 108 2 132 136 136 132 3 240 3 268.29
2019-05-08 XX — Palmir COL 86.7 105 105 108 108 2 132 136 136 132 3 240 3 268.29
2019-05-08 OG — Palmir COL 86.7 105 105 108 108 1 132 136 136 132 2 240 2 268.29
2018-12-07 XX — Guayaquil ECU 86.8 102 107 110 107 1 130 135 137 135 2 242 2 270.4
2018-11-01 WC — Ashgabat 86.56 105 109 111 111 3 133 138 138 138 4 249 5 278.53
2018-05-28 SA — Cochabamba BOL 89.25 103 110 110 103 3 130 137 142 130 3 233 3 257.61
2018-05-12 PAC — Santo Domingo 88.83 105 109 109 109 3 130 135 140 135 3 244 3 270.25
2017-11-17 SA — Santa Marta COL 89.2 105 111 112 112 1 127 132 140 132 2 244 2 269.83
2017-11-17 XX — Santa Marta COL 89.2 105 111 112 112 1 127 132 140 132 2 244 2 269.83
2017-09-17 XX — Guatemala City GUA 88.7 105 110 113 113 2 130 137 137 130 2 243 2 269.29
2017-07-20 PAC — Miami 89.45 103 108 112 108 5 133 137 137 133 3 241 4 266.24
2016-08-10 OG — Rio de Janeiro 99.91 110 115 117 117 8 143 143 143 0 0 0 0 0
2016-04-07 OT — Rio de Janeiro 101.03 108 111 114 111 0 142 147 150 150 0 261 0 276.27
2016-04-07 SA — Rio de Janeiro BRA 101.03 108 111 114 111 3 142 147 150 150 1 261 2 276.27
2016-01-14 XX — Caracas 98.4 90 95 97 90 3 110 115 118 115 3 205 3 218.76
2015-11-20 WC — Houston 99.85 108 112 115 115 15 141 146 149 149 10 264 11 280.44
2015-07-11 PAC — Torinto 98.28 105 110 112 112 5 142 146 151 146 2 258 2 275.43
2014-11-04 WC — Almaty 98.27 103 110 110 103 18 135 140 145 145 7 248 10 264.76
2014-05-26 PAC — Santo Domingo 97.22 100 105 105 105 4 135 140 140 140 1 245 3 262.47
2014-03-13 SA — Santiago de Chile 97.54 105 109 109 109 3 137 137 143 137 3 246 3 263.26
2013-11-17 XX — Chiclayo PER 96.65 105 108 111 111 3 134 141 144 141 2 252 2 270.49
2013-11-16 SA — Chiclayo 96.65 105 108 111 111 3 134 141 144 141 2 252 2 270.49
2013-10-20 WC — Wroclaw 96.62 103 106 109 109 7 135 140 142 142 4 251 5 269.45
2013-06-24 PAC — Caracas 97.44 101 106 108 106 4 132 136 139 139 3 245 4 262.27
2012-10-24 SA — Maracaibo VEN 96.3 102 106 109 106 1 132 135 137 135 1 241 1 248.85
2012-05-10 WC — Guatemala 96.78 101 101 104 104 4 130 135 138 135 3 239 2 246.5
2012-05-10 PAC — Guatemala 96.78 101 101 104 104 4 130 135 138 135 3 239 3 246.5
2012-03-20 PAC — Medellin COL 95.88 97 99 101 101 1 126 130 0 130 1 231 1 238.78
2011-08-25 XX — Valencia VEN 95.1 90 95 97 97 2 121 125 130 130 2 227 2 235.13
2010-11-10 XX — Valencia VEN 96.75 93 97 101 97 2 120 120 127 120 2 217 2 223.82
2010-06-11 WC — Sofia 92.72 90 93 95 95 6 117 117 121 121 6 216 5 225.25
Perez Reveron Naryuris Alexandra – wyniki, rekordy | IWRP