PL EN

Muller Nico

Date of birth: 1993-11-02 'M'
Club:
Nation: GER
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 160.00 2023-03-25 LC
C&J 206.00 2023-12-02 LC
Total 364.00 2023-12-02 LC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-03-28 LC Obrigheim 88.5 135 140 145 145 0 170 177 183 183 0 328 0 402.7
2026-03-07 LC Mutterstadt 88.7 135 142 147 147 0 175 183 190 183 0 330 0 404.7
2026-02-21 LC Obrigheim 89.4 135 140 145 145 0 172 180 185 185 0 330 0 403.13
2026-02-07 LC Grünstadt 88.9 130 135 140 140 0 165 175 179 179 0 319 0 390.77
2026-01-24 LC Obrigheim 88.8 130 135 140 140 0 165 175 180 180 0 320 0 392.22
2025-12-06 LC Roding 88.4 130 135 140 140 0 165 175 180 180 0 320 0 393.1
2025-11-15 LC Obrigheim 89.7 133 139 144 144 0 165 171 176 176 0 320 0 390.27
2025-10-18 LC Samswegen 90 125 133 140 140 0 160 170 177 177 0 317 0 385.97
2025-03-22 LC Obrigheim 90.8 130 135 140 140 0 165 173 177 177 0 317 0 384.32
2025-03-08 LC Karlsruhe 89.8 125 130 135 135 0 165 170 175 175 0 310 0 377.86
2025-02-08 LC Obrigheim 89.9 134 140 144 144 0 166 176 186 186 0 330 0 402.02
2025-01-25 LC Bad Rappenau-Heinsheim 89.7 130 135 140 140 0 160 170 180 180 0 320 0 390.27
2025-01-11 LC Obrigheim 90 125 135 140 140 0 160 170 175 175 0 315 0 383.54
2024-12-14 LC Speyer 91.8 135 140 146 146 0 170 180 194 180 0 326 0 388.27
2024-11-23 LC Obrigheim 92.2 135 140 145 145 0 166 176 177 176 0 321 0 381.54
2024-10-12 LC Chemnitz 94 130 138 145 145 0 163 168 173 173 0 318 0 374.63
2024-04-27 LC Feld 87.7 145 150 150 150 0 180 190 196 190 0 340 0 413.97
2024-02-24 LC Obrigheim 89.6 140 145 152 152 0 180 189 193 193 0 345 0 415.67
2024-01-27 LC Speyer 91.1 150 155 160 155 0 187 192 197 192 0 347 0 414.77
2023-12-16 LC Grünstadt 89.9 125 133 140 140 0 170 171 172 170 0 310 0 372.9
2023-12-02 LC Obrigehim 90.7 158 163 165 158 0 200 206 210 206 0 364 0 436
2023-10-14 LC Obrigheim 89.6 125 132 139 139 0 160 170 180 180 0 319 0 384.34
2023-03-25 LC Obrigheim 90.5 155 160 164 160 0 193 198 201 201 0 361 0 432.86
2023-03-11 LC Schwedt 92.2 150 157 161 157 0 193 198 201 198 0 355 0 421.95
2023-02-25 LC Obrigheim 91.3 145 152 158 158 0 185 193 200 193 0 351 0 419.12
2023-01-28 LC Chemnitz 89.7 130 138 145 145 0 160 170 180 180 0 325 0 391.36
2022-12-17 LC Roding 89.8 140 145 150 150 0 170 180 192 192 0 342 0 411.61
2022-11-12 LC Mutterstadt 90.6 153 153 158 158 0 170 180 191 191 0 349 0 418.25
2022-04-30 LC Ludwig 88.7 150 155 155 155 0 190 195 198 198 0 353 0 427.4
2022-04-09 LC Schwedt 87.6 150 155 160 0 0 188 195 200 0 0 0 0
2022-03-19 LC Obrigheim 88.4 140 147 153 153 0 180 190 197 190 0 343 0 415.99
2022-03-05 LC Obrigheim 87.5 130 137 142 142 0 160 170 180 180 0 322 0 392.5
2021-12-18 LC Speyer 84.3 135 140 145 145 0 170 176 182 182 0 327 0 406.25
2021-11-20 LC Obrigheim 84.3 130 135 138 138 0 160 168 176 176 0 314 0 390.1
2021-10-30 LC Karlsruhe 84.7 125 130 135 135 0 155 161 167 167 0 302 0 374.26
2021-07-23 OG Tokyo 80.9 155 159 161 159 9 190 195 195 195 7 354 7 449.58
2021-06-19 LC Obrigheim 84 140 145 150 150 0 175 180 185 185 0 335 0 416.96
2021-04-03 EC Moscow 80.66 152 157 158 158 3 188 188 188 188 6 346 5 440.14
2020-02-29 LC Weinheim 84.2 145 150 153 153 0 180 187 192 187 0 340 0 405.5
2020-02-15 LC Obrigheim 83 140 145 150 150 0 178 183 186 186 0 336 0 403.53
2020-01-18 LC Roding 85.7 130 135 143 143 0 163 173 180 180 0 323 0 382.01
2019-12-07 GER Obrigheim 83.3 148 152 156 156 1 185 190 195 195 1 351 1 420.8
2019-12-01 GP Doha 80.85 150 155 160 160 2 188 195 195 195 1 355 1 431.95
2019-11-23 LC Mutterstadt 82.2 145 150 155 150 0 187 192 195 192 0 342 0 412.69
2019-10-26 LC Obrigheim 80.3 140 144 146 146 0 168 175 180 180 0 326 0 398.04
2019-09-18 WC Pattaya 80.65 150 154 157 157 14 186 191 191 191 12 348 11 423.96
2019-09-16 LC Obrigheim 83.3 145 150 155 155 0 183 190 195 195 0 350 0 419.6
2019-04-06 EC Batumi 80.52 150 155 159 155 7 190 195 196 190 6 345 7 420.65
2019-03-23 LC Obrigheim 81.8 150 155 158 158 0 190 195 201 195 0 353 0 427
2019-03-09 LC Durlach 81.6 140 147 152 152 0 170 181 188 188 0 340 0 411.78
2019-01-19 LC Leimen 82.5 135 140 145 145 0 165 175 185 185 0 330 0 397.5
2018-12-15 LC Rappenau 82.6 126 133 140 140 0 155 166 176 176 0 316 0 380.41
2018-11-01 WC Ashgabat 80.71 148 153 156 156 10 187 192 196 192 6 348 7 423.8
2018-10-20 LC Speyer 82.4 150 154 158 154 0 188 195 200 200 0 354 0 426.66
2018-09-22 LC Obrigheim 82.7 145 150 150 150 0 175 183 190 190 0 340 0 0
2018-04-28 LC Samswegen 78.7 140 145 150 150 0 177 183 186 186 0 336 0 414.54
2018-04-07 LC Obrigheim 78 144 148 152 152 0 170 178 184 184 0 336 0 416.5
2018-03-26 EC Bucharest 76.8 145 150 155 155 4 183 187 191 191 1 346 1 432.47
2018-03-10 LC Roding 78.7 145 150 155 155 0 182 189 195 195 0 350 0 431.82
2018-02-03 LC Pforzheim 79.9 135 140 145 145 0 165 170 175 175 0 320 0 391.72
2018-01-20 LC Obrigheim 77.9 140 145 148 148 0 170 178 183 183 0 331 0 410.58
2017-12-16 LC Obrigheim 77 140 145 150 150 0 170 178 183 183 0 333 0 415.64
2017-11-29 WC Anaheim 76.78 150 150 155 150 9 183 187 187 183 12 333 13 416.28
2017-11-11 LC Mutterstadt 78.1 140 145 148 148 0 165 170 175 175 0 323 0 400.11
2017-11-03 GER Speyer 78.4 145 150 155 155 1 180 185 190 185 2 340 2 420.32
2017-10-14 LC Obrigheim 79.5 145 150 153 153 0 175 180 186 186 0 339 0 416.05
2017-04-02 EC Split 76.7 143 148 151 148 10 178 183 183 178 12 326 10 407.76
2017-03-25 LC Berlin 79.7 140 145 150 145 0 173 180 185 180 0 325 0 398.35
2017-03-11 LC Obrigheim 78.3 140 145 148 148 0 175 183 188 183 0 331 0 409.47
2017-02-18 LC Obrigheim 80.5 125 132 136 136 0 160 167 173 173 0 309 0 376.81
2017-02-04 LC Durlach 80.3 135 140 145 145 0 170 180 0 180 0 325 0 396.82
2017-01-21 LC Obrigheim 80.5 125 133 140 140 0 160 166 171 171 0 311 0 379.25
2016-12-17 LC Speyer 81.1 135 140 145 145 0 168 175 180 180 0 325 0 397.84
2016-11-12 LC Obrigheim 79 125 133 138 138 0 160 168 173 173 0 311 0 386.11
2016-10-28 GER Plauen 80.5 132 137 140 140 3 160 168 175 175 3 315 3 387.12
2016-10-15 LC Leimen-St.Ilgen 79.5 125 130 135 135 0 150 160 171 171 0 306 0 378.6
2016-08-10 OG Rio de Janeiro 76.7 145 149 151 151 11 177 181 185 181 10 332 10 419.01
2016-04-17 EC Forde 76.43 147 151 153 153 6 183 188 188 188 5 341 5 431.23
2016-03-19 LC Obrigheim 79.2 145 150 152 152 0 185 190 195 190 0 342 0 424.01
2016-03-05 LC Roding 80.4 145 149 152 149 0 180 185 189 189 0 338 0 415.66
2016-02-13 LC Obrigheim 79.5 135 140 143 143 0 168 175 180 180 0 323 0 399.63
2016-01-30 LC Mutterstadt 79.9 130 135 139 139 0 165 172 177 177 0 316 0 389.91
2015-12-05 LC Obrigheim 78.9 135 140 145 145 0 170 176 181 176 0 321 0 398.8
2015-11-20 WC Houston 76.8 142 146 149 149 22 178 183 187 183 21 332 19 418.7
2015-11-07 LC Bad Rappenau 78.7 130 135 140 140 0 160 168 171 171 0 311 0 386.91
2015-10-30 GER Chemnitz 79.5 138 143 147 147 1 175 180 185 185 2 332 1 410.77
2015-10-17 LC Obrigheim 79.4 137 142 146 146 0 173 178 182 182 0 328 0 406.09
2015-05-09 LC Obrigheim 79.4 0 0 0 0 0 150 155 160 160 0 160 0 198.09
2014-12-06 LC Durlach 83.9 130 135 140 140 0 165 173 178 178 0 318 0 382.51
2014-11-21 EC Limassol 83.55 140 145 150 150 6 180 186 190 186 6 336 6 405.01
2014-11-08 LC Weinheim 83.7 135 140 145 145 0 175 180 183 183 0 328 0 395.01
2014-10-24 GER Obrigheim 83.1 143 148 153 148 1 175 182 190 182 1 330 1 398.88
2014-10-11 LC Obrigheim 86.2 143 148 152 152 0 173 178 185 185 0 337 0 399.96
2013-11-01 GER Ohrdruf 84.4 143 147 150 150 1 178 183 190 183 1 333 1 399.35
2013-11-01 GER Ohrdruf 84.4 143 147 150 150 1 178 183 190 183 1 333 1 399.35
2013-09-20 EC Tallinn 84.45 145 150 150 145 5 173 180 185 185 4 330 4 395.64
2012-12-29 EC Eilat 76.2 137 142 146 142 9 170 175 178 175 9 317 8 399.87
2012-10-26 GER Roding 78.3 135 140 145 145 3 165 170 175 175 3 320 3 397.63
2010-08-14 OG Singapore 68.77 118 122 125 125 5 148 150 150 0 0 0 0 0
2010-05-18 EC Valencia 68.6 120 124 126 126 3 150 154 156 154 4 280 3 376.12
2009-09-28 EC Eilat 68.16 113 117 120 117 7 141 145 148 145 8 262 8 353.39
2008-07-21 EC Ameins 61.36 104 0 0 104 5 128 0 0 128 8 232 6 336.88
Muller Nico – wyniki, rekordy | IWRP