Niihama Technical High School - 新居浜工業高校
Club statistics
| Athletes | Starts | Snatch record | Clean & Jerk record | Total record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 105 | 130 | 235 |
Club records
| Sex | Lift | Weight | Result | Athlete |
|---|---|---|---|---|
| K | Snatch | - | - | - |
| Clean & Jerk | - | - | - | |
| Total | - | - | - | |
| M | Snatch | 73.16 | 105.00 | Serabun Taiga |
| Clean & Jerk | 73.16 | 130.00 | Serabun Taiga | |
| Total | 73.16 | 235.00 | Serabun Taiga |
Club athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Serabun Taiga | M | 1997-00-00 |