Ukraine
Effectiveness
Women Snatch
Women Clean & Jerk
Men Snatch
Men Clean & Jerk
Best results by current bodyweight category
Federation athletes
| Athlete | Sex | Date of birth |
|---|---|---|
| Basov Oleksandr | M | 1994-00-00 |
| Bastrakov Vadym | M | 2001-00-00 |
| Batyuk Stepan | M | 2000-00-00 |
| Bautenko Alexander | M | 1977-00-01 |
| Bay Oleksandra | K | 2004-00-00 |
| Baydatskyy Roman | M | 1991-00-00 |
| Bayeva Yelyzaveta | K | 1996-07-05 |
| Baykalova Anna | K | 2004-00-00 |
| Baysha Viktor | M | 2003-00-00 |
| Bazhan Vadym | M | 1970-00-00 |
| Bazylchuk Oleksandr | M | 1997-00-00 |
| Bazyuk Viktoriya | K | 1997-00-00 |
| Bdienk Ruslan | M | 1993-00-00 |
| Bdienko Vyacheslav | M | 1995-00-00 |
| Beetroot Elvira | K | 2002-00-00 |
| Beletsky Gennadi | M | 1974-00-00 |
| Belevets Yuliya | K | 1995-04-15 |
| Belik Katerina | K | 1982-00-00 |
| Beloborodov Vitaliy | M | 2001-00-00 |
| Belov Oleksiy | M | 2002-00-00 |
| Belukha Pavlo | M | 1999-00-00 |
| Belukha Petro | M | 1999-00-00 |
| Belyk Artem | M | 1992-00-00 |
| Berestova Liubov | K | 1989-11-26 |
| Berezhniy Maksim | M | 2006-01-01 |
