Poland
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Jablonowski Kamil | M | 1988-00-00 |
| Jablonowski Zbigniew | M | 1974-00-00 |
| Jablonska Agata | K | 1998-00-00 |
| Jablonska Wiktoria | K | 2005-01-01 |
| Jablonski Bartlomiej | M | 1983-00-00 |
| Jablonski Henryk | M | 1959-00-00 |
| Jablonski Marcin | M | 1981-01-01 |
| Jablonski Marek | M | 1967-00-00 |
| Jablonski Marek | M | 2000-00-00 |
| Jablonski Michal | M | 1981-00-00 |
| Jablonski Zbigniew | M | 1974-00-00 |
| Jacak Kinga | K | 1995-00-00 |
| Jach Bartosz | M | 1988-00-00 |
| Jach Helena | K | 2013-01-01 |
| Jach Jurand | M | 1981-00-00 |
| Jach Lukasz | M | 1988-00-00 |
| Jach Marek | M | 1966-00-00 |
| Jach Mariusz | M | 1986-00-00 |
| Jach Tymon | M | 2011-01-01 |
| Jach Wiktoria | K | 2005-01-01 |
| Jachimek Tomasz | M | 1979-00-00 |
| Jachimowska Ewelina | K | 1991-00-00 |
| Jaciuk Magdalena | K | 1982-08-04 |
| Jackiewicz Aleks | M | 2008-00-00 |
| Jackowski Arkadiusz | M | 1981-00-00 |
