Poland
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Bereszczynski Andrzej | M | 1972-00-00 |
| Bereta Aleksandra | K | 1996-00-00 |
| Berkeman Henryk | M | 1959-00-01 |
| Berkowski Michal | M | 1974-00-00 |
| Berlinska Zofia | K | 2005-02-22 |
| Berlinska Zuzanna | K | 2003-00-00 |
| Bernacki Szymon | M | 2008-00-00 |
| Bestling Kacper | M | 2011-01-01 |
| Beszterda Anna | K | 1998-00-00 |
| Bethe Krzysztof | M | 1981-00-00 |
| Betkowski Slawomir | M | 2001-00-00 |
| Bezrudczyk Robert | M | 1981-00-00 |
| Biadalski Tymoteusz | M | 2008-08-26 |
| Biadun Amelia | K | 2012-01-01 |
| Biala Beata | K | 1996-00-00 |
| Bialas Andrzej | M | 1987-00-00 |
| Bialas Czeslaw | M | 1931-06-19 |
| Bialas Mateusz | M | 2012-01-01 |
| Bialas Sebastian | M | 1991-00-00 |
| Bialecki Adam | M | 2010-00-00 |
| Bialecki Karol | M | 2002-00-00 |
| Bialek Arkadiusz | M | 1982-02-13 |
| Bialek Barbara | K | 1983-00-00 |
| Bialek Joanna | K | 1999-00-00 |
| Bialek Maja | K | 2009-00-00 |
